Cá voi Hyperliquid đang Long hay Short?
Vị thế thật của 12 ví lớn nhất đang được theo dõi. Hyperliquid ghi mọi vị thế lên blockchain nên ai cũng kiểm chứng được. Cập nhật mỗi phút.
Cá voi đang Long
$24.85M
2% tổng vị thế
Cá voi đang Short
$1.58B
98% tổng vị thế
Lãi/lỗ chưa chốt
−$72.61M
12 ví
Vị thế gần giá thanh lý
3
cách giá thanh lý dưới 10%
Tổng vị thế cá voi
Long $24.85MShort $1.58B
Cá voi Long hay Short theo từng coin
| ETH | – | $535.88M | 0%100% | −$30.39M | 5 |
| BTC | $16.80M | $450.76M | 4%96% | −$31.61M | 9 |
| SOL | $91.1K | $136.24M | 0%100% | −$15.76M | 6 |
| HYPE | $490.3K | $126.48M | 0%100% | −$19.41M | 6 |
| ZEC | $334.8K | $111.99M | 0%100% | +$16.31M | 5 |
| XRP | – | $60.47M | 0%100% | +$3.03M | 5 |
| PUMP | $7.5K | $30.50M | 0%100% | −$3.88M | 4 |
| ENA | – | $27.17M | 0%100% | +$2.55M | 4 |
| DOGE | – | $15.70M | 0%100% | +$1.41M | 3 |
| NEAR | $3.31M | $12.02M | 22%78% | −$732.2K | 4 |
| SUI | $72.4K | $12.87M | 1%99% | +$222.3K | 3 |
| LINK | – | $12.90M | 0%100% | +$344.2K | 2 |
| XPL | – | $12.39M | 0%100% | +$2.66M | 3 |
| FARTCOIN | – | $7.40M | 0%100% | +$1.14M | 3 |
| LIT | $57.2K | $5.52M | 1%99% | +$631.9K | 3 |
| WLD | – | $5.06M | 0%100% | −$53.6K | 3 |
| ASTER | – | $3.56M | 0%100% | +$86.7K | 3 |
| VVV | – | $3.33M | 0%100% | +$172.1K | 3 |
| BNB | – | $2.44M | 0%100% | +$29.8K | 3 |
| UNI | – | $1.58M | 0%100% | +$38.1K | 3 |
| TRX | $1.50M | – | 100%0% | −$13.8K | 1 |
| ZRO | $1.43M | – | 100%0% | +$568.2K | 1 |
| AAVE | – | $1.38M | 0%100% | +$16.6K | 1 |
| VIRTUAL | – | $965.9K | 0%100% | +$60.3K | 1 |
| MON | – | $898.9K | 0%100% | +$112.1K | 1 |
| INJ | – | $886.8K | 0%100% | −$185.9K | 1 |
| TAO | $41.4K | $830.4K | 5%95% | +$59.8K | 2 |
| TIA | – | $859.1K | 0%100% | −$59.4K | 1 |
| CASHCAT | – | $765.2K | 0%100% | +$29.5K | 1 |
| PAXG | $707.2K | – | 100%0% | +$16.1K | 2 |
Sắp bị thanh lý
Giá cách mức thanh lý dưới 10%| 0x848a…5a7a | Long BTC | $1.12M | |
| 0x25c6…6e34 | Long NEAR | $349.1K | |
| 0x9ff3…375a | Long BTC | $599.9K |
Ví cá voi lớn nhất
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | $157.78M | $792.02M | 5.0x | Short ETH $279.11M | −$44.91M | +$2.15M |
| 2 | 0xb83d…6e36 | $154.97M | $685.30M | 4.4x | Short ETH $226.32M | −$29.66M | +$12.98M |
| 3 | 0xecb6…2b00 | $57.11M | $87.31M | 1.5x | Short ETH $26.46M | +$1.98M | −$3.74M |
| 4 | 0xfc66…ca06 | $39.26M | $31.49M | 0.8x | Short SOL $7.00M | +$136.6K | +$1.16M |
| 5 | 0x590f…be1d | $289.7K | $2.96M | 10.2x | Long NEAR $2.96M | +$35.0K | – |
| 6 | 0x4fbf…6b67 | $368.6K | $1.85M | 5.0x | Long BTC $1.85M | −$59 | – |
| 7 | 0x856c…910d | $269.4K | $1.57M | 5.8x | Short FARTCOIN $472.2K | −$129.5K | +$3.54M |
| 8 | 0x848a…5a7a | $36.9K | $1.12M | 30.4x | Long BTC $1.12M | −$154 | – |
| 9 | 0xfa14…aade | $70.5K | $802.1K | 11.4x | Long HYPE $490.3K | −$6.8K | – |
| 10 | 0x9ff3…375a | $60.0K | $599.9K | 10.0x | Long BTC $599.9K | −$102 | – |
| 11 | 0x25c6…6e34 | $34.5K | $349.1K | 10.1x | Long NEAR $349.1K | −$915 | – |
| 12 | 0xe867…c78e | $64.6K | $306.6K | 4.7x | Long ZEC $306.6K | −$50.0K | +$1.79M |
Lệnh cá voi mới nhất
- 12:48$1.85M0x4fbf…6b67→ Long $1.85M · 5x
- 12:44$1.12M0x848a…5a7a→ Long $1.12M · 30x
- 12:42$600.0K0x9ff3…375a→ Long $600.0K · 40x
- 12:42$321.5K0x590f…be1d→ Long $2.91M · 10x
- 12:41$508.0K0x467b…e079→ Đã đóng
- 12:39$993.7K0x9ff3…375a→ Đã đóng
- 12:38$651.7K0xdd0a…4e36→ Đã đóng
- 12:38$1.25M0xf7d4…3f4a→ Đã đóng
- 12:37$401.5K0xed79…c865→ Đã đóng
- 12:37$434.0K0xfa14…aade→ Đã đóng
Cách đọc dữ liệu: Hướng dẫn theo dõi cá voi Hyperliquid.
Thông tin trên Radar Ca Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.