Radar Ca Voi
Telegram

Giá coin hôm nay, funding và open interest

80 coin có khối lượng đáng kể trên Hyperliquid. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp, bấm vào coin để xem cá voi đang Long hay Short và thanh lý.

#
1BTCBitcoin $82,750+0.09%+0.34% 0.0010% $3.16B$1.50B4%96% –
2ETHEthereum $2,496.6+0.02%+0.05% 0.0013% $2.80B$615.25M0%100% –
3HYPEHyperliquid $84.378+0.05%-1.55% 0.0013% $1.69B$234.64M0%100% –
4NEARNEAR Protocol $5.174-0.41%+6.87% 0.0013% $376.35M$166.11M21%79% –
5SOLSolana $110.13+0.07%-0.40% 0.0013% $622.40M$154.96M0%100% –
6ZECZcash $1,227.2-0.07%+0.35% 0.0013% $564.04M$140.75M0%100% –
7PUMPPump.fun $0.005543+0.13%-1.60% 0.0013% $221.81M$81.63M0%100% –
8STRKStarknet $0.07105-0.38%+4.27% 0.0013% $33.97M$66.80M100%0% –
9XRPXRP $1.411+0.06%+0.79% 0.0010% $282.26M$29.51M0%100% $10.1K
10ENAEthena $0.2207-0.19%+1.81% 0.0013% $129.28M$27.52M0%100% –
11ZROLayerZero $2.031+0.43%-4.83% 0.0013% $78.19M$21.59M93%7% –
12SUISui $1.106+0.18%+3.37% 0.0013% $69.50M$19.50M1%99% –
13WLDWorldcoin $0.5576-0.35%+11.72% 0.0013% $80.41M$17.77M0%100% –
14LIT $3.587-0.06%-3.66% 0.0013% $176.01M$17.51M1%99% –
15VVV $22.674+0.17%-1.98% 0.0013% $76.14M$15.76M0%100% –
16ONDOOndo $0.4966+0.39%+2.37% 0.0013% $57.69M$13.81M0%100% –
17UNIUniswap $7.498+0.06%+1.11% 0.0013% $82.60M$13.60M0%100% –
18XMRMonero $522.68+0.09%-2.46% 0.0013% $69.43M$12.91M– –
19GRAM $1.469-0.16%+5.04% 0.0013% $33.60M$12.44M0%100% –
20ATOMCosmos $2.027-0.20%+7.30% -0.0087% $4.37M$9.52M0%100% –
21CRVCurve $0.3621-0.13%+4.25% 0.0013% $22.31M$9.27M0%100% –
22DOTPolkadot $1.272+0.06%+9.00% 0.0013% $7.12M$8.76M– –
23JUPJupiter $0.3733-0.35%+3.45% -0.0021% $15.87M$8.54M100%0% –
24ARBArbitrum $0.1864+0.29%+4.51% 0.0000% $18.70M$8.53M100%0% –
25XPLPlasma $0.08753+0.06%+2.27% 0.0013% $59.54M$8.41M0%100% –
26TAOBittensor $280.96+0.41%+1.73% 0.0013% $62.00M$8.24M3%97% –
27PONS $0.3494+0.00%-4.70% 0.0013% $35.19M$7.95M0%100% –
28APTAptos $0.8272+0.21%+3.35% 0.0013% $6.14M$7.51M0%100% –
29BNBBNB $750.26+0.17%+0.95% 0.0013% $45.05M$7.04M0%100% –
30AAVEAave $173.846+0.03%+2.59% 0.0013% $75.11M$6.98M0%100% $12.0K
31ADACardano $0.2537-0.12%+6.60% -0.0001% $40.81M$6.83M0%100% –
32FARTCOINFartcoin $0.1629-0.10%-1.26% 0.0013% $38.29M$6.66M2%98% –
33GRASSGrass $0.6588+0.51%+3.92% 0.0013% $33.10M$6.63M0%100% –
34DOGEDogecoin $0.08652+0.09%+1.27% 0.0013% $96.04M$5.18M0%100% –
35MON $0.02502-0.03%+2.26% 0.0013% $47.95M$5.16M0%100% –
36MET $0.4134+0.48%-6.39% 0.0013% $8.30M$4.72M0%100% –
37LINKChainlink $12.932+0.33%+0.21% 0.0007% $72.13M$4.64M3%97% –
38USELESS $0.1813-0.40%-8.39% 0.0013% $9.30M$4.47M0%100% –
39CASHCAT $0.1168-0.27%+1.59% 0.0013% $24.94M$4.18M0%100% –
40WWormhole $0.01692+0.00%-0.35% 0.0013% $8.56M$3.90M– –
41AVAXAvalanche $10.656+0.59%+3.33% 0.0013% $33.09M$3.69M49%51% –
42TIACelestia $0.4910+0.22%-5.29% 0.0013% $7.97M$3.61M0%100% –
43ZK $0.01391+0.15%+16.34% 0.0013% $1.15M$3.51M– –
44ETHFIether.fi $0.6892-0.34%-3.63% 0.0013% $14.01M$3.47M100%0% –
45AERO $0.8258+0.82%-0.75% 0.0013% $31.94M$3.35M0%100% –
46ICPInternet Computer $3.151+0.14%+2.82% 0.0013% $3.65M$3.31M– –
47LTCLitecoin $63.959+0.21%-0.34% 0.0013% $30.87M$3.29M0%100% –
48OPOptimism $0.1444-0.03%+16.89% 0.0013% $4.21M$3.02M– –
49CC $0.1219+0.00%+2.90% 0.0013% $6.61M$3.01M– –
50PENGUPudgy Penguins $0.008398+0.25%+2.43% 0.0013% $9.57M$2.91M0%100% –
51kPEPEPepe (1.000) $0.004059+0.45%+2.86% 0.0013% $27.91M$2.90M100%0% –
52PAXGPAX Gold $4,187.1+0.00%-0.30% 0.0013% $23.57M$2.74M56%44% –
53PYTHPyth Network $0.07979-0.12%-3.80% 0.0013% $2.55M$2.71M0%100% –
54FILFilecoin $1.17+0.44%+8.82% 0.0013% $9.15M$2.52M– –
55SANDThe Sandbox $0.06919+1.01%-3.60% -0.0235% $2.57M$2.49M– –
56BCHBitcoin Cash $279.49+0.07%-0.65% 0.0013% $7.54M$2.33M0%100% –
57INJInjective $7.098+0.05%-0.43% 0.0013% $6.58M$2.32M0%100% –
58NIL $0.08814+0.31%+0.19% 0.0013% $8.88M$2.08M– –
59BSV $19.1+0.02%-0.42% 0.0013% $1.20M$2.00M– –
60ASTERAster $0.7149-0.13%+2.13% 0.0013% $26.45M$1.98M0%100% –
61FETArtificial Superintelligence Alliance $0.2251+0.57%+0.77% 0.0013% $12.96M$1.96M– –
62VIRTUALVirtuals Protocol $0.7399+0.14%+2.72% 0.0013% $7.67M$1.81M0%100% –
63GRIFFAIN $0.02041-4.56%+14.21% 0.0179% $3.89M$1.78M0%100% –
64TRXTRON $0.3307+0.02%-0.37% -0.0067% $13.63M$1.76M100%0% –
65PURR $0.1158+0.01%-0.89% 0.0013% $12.32M$1.75M64%36% –
66ALGOAlgorand $0.1161+0.06%-3.53% 0.0013% $4.24M$1.69M– –
67MINA $0.09218-2.80%+20.67% -0.0762% $2.06M$1.67M– –
68CHIP $0.05271+0.29%+4.75% 0.0013% $11.40M$1.66M100%0% –
69STXStacks $0.3969-0.34%+1.87% 0.0013% $1.99M$1.61M0%100% –
70TRUMPOfficial Trump $1.911+0.05%+2.75% 0.0013% $11.97M$1.40M100%0% –
71PENDLEPendle $2.152-0.07%+1.01% 0.0013% $10.77M$1.40M– –
72LDOLido DAO $0.4405+0.51%+2.82% 0.0013% $11.76M$1.33M0%100% –
73SSonic $0.04465+0.17%+5.54% -0.0020% $1.14M$1.31M– –
74JTOJito $0.5296-0.16%+0.43% 0.0013% $4.13M$1.31M– –
75XLMStellar $0.1968+0.21%+0.76% 0.0013% $16.49M$1.24M0%100% –
76MORPHO $2.41+0.09%+0.48% 0.0013% $7.73M$1.23M0%100% –
77RENDERRender $1.927+0.04%-1.43% 0.0013% $2.97M$1.13M– –
78SEISei $0.06777+0.04%+0.63% 0.0013% $4.43M$1.11M0%100% –
79SPX $0.3761-0.16%+0.58% 0.0013% $6.59M$1.06M0%100% –
80SKY $0.07809+0.42%+0.84% 0.0013% $6.66M$1.04M– –

Thông tin trên Radar Ca Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.