Whale Radar
KO

하이퍼리퀴드 고래·청산 실시간 데이터

대규모 체결, 고래 포지션, 청산, 가격 변동을 초 단위로 업데이트합니다.

실시간

Bitcoin

…

Ethereum

…

1시간 청산

…
롱숏

1시간 고래 체결

…
매수매도

고래 보유 포지션

…
롱숏

고래 체결

Hyperliquid
  • 하이퍼리퀴드 대규모 체결을 기다리는 중…

청산

Binance · OKX
  • 청산을 기다리는 중…

급등락

상승률 상위

하락률 상위

시장 데이터

92개 코인 · 하이퍼리퀴드
#
1BTC비트코인 $82,724+0.00%+0.20% 0.0012% $3.15B$1.47B4%96% –
2ETH이더리움 $2,494.5+0.00%-0.15% 0.0013% $2.79B$612.98M1%99% –
3HYPE하이퍼리퀴드 $84.13+0.00%-1.84% 0.0013% $1.68B$225.69M1%99% –
4NEARNEAR Protocol $5.187+0.00%+6.83% 0.0013% $377.51M$163.85M21%79% –
5SOL솔라나 $109.78+0.00%-0.86% 0.0013% $621.65M$154.55M1%99% –
6ZECZcash $1,222.9+0.00%+0.19% 0.0013% $563.20M$139.60M2%98% –
7PUMPPump.fun $0.005543+0.00%-1.91% 0.0013% $219.83M$81.24M1%99% –
8STRKStarknet $0.07156+0.00%+4.70% 0.0013% $33.92M$65.37M100%0% –
9XRP리플 $1.408+0.00%+0.40% 0.0013% $281.74M$29.17M0%100% –
10ENAEthena $0.2204+0.00%+2.28% 0.0013% $129.72M$26.89M0%100% –
11ZROLayerZero $2.022+0.00%-3.83% 0.0013% $77.68M$21.28M96%4% –
12WLDWorldcoin $0.5704+0.00%+15.18% 0.0013% $81.98M$19.19M13%87% –
13SUI수이 $1.104+0.00%+3.36% 0.0013% $69.41M$19.17M1%99% –
14LIT $3.57+0.00%-3.95% 0.0013% $175.29M$17.28M7%93% –
15VVV $22.781+0.00%-0.68% 0.0013% $76.69M$15.52M0%100% –
16ONDOOndo $0.5039+0.00%+4.60% 0.0013% $59.42M$13.66M0%100% –
17UNIUniswap $7.485+0.00%+1.00% 0.0013% $82.57M$12.98M0%100% –
18XMRMonero $516.65+0.00%-4.90% 0.0013% $68.69M$12.71M– –
19GRAM $1.471+0.00%+4.77% 0.0013% $33.64M$12.46M0%100% –
20ATOMCosmos $1.936+0.00%+3.44% -0.0064% $4.10M$9.69M0%100% –
21CRVCurve $0.3594+0.00%+4.20% 0.0013% $22.14M$8.99M0%100% –
22DOT폴카닷 $1.258+0.00%+7.73% 0.0013% $7.04M$8.67M– –
23XPLPlasma $0.08718+0.00%+2.44% 0.0013% $59.13M$8.60M0%100% –
24ARBArbitrum $0.1853+0.00%+3.97% -0.0002% $18.63M$8.59M100%0% –
25JUPJupiter $0.3734+0.00%+3.50% -0.0017% $15.87M$8.39M100%0% –
26TAOBittensor $280.3+0.00%+1.57% 0.0013% $61.83M$8.00M3%97% –
27PONS $0.3471+0.00%-5.17% 0.0013% $34.94M$7.74M0%100% –
28APTAptos $0.8304+0.00%+1.16% 0.0013% $6.16M$7.34M0%100% –
29AAVEAave $174.389+0.00%+4.05% 0.0013% $75.48M$7.14M0%100% –
30BNB바이낸스코인 $747.5+0.00%+0.61% 0.0013% $44.88M$6.98M0%100% –
31ADA에이다 $0.2529+0.00%+5.43% -0.0010% $40.66M$6.73M0%100% –
32GRASSGrass $0.6527+0.00%+2.90% 0.0013% $32.81M$6.58M49%51% –
33FARTCOINFartcoin $0.1617+0.00%-3.15% 0.0013% $37.91M$6.30M2%98% –
34DOGE도지코인 $0.08612+0.00%+0.79% 0.0013% $95.62M$5.21M0%100% –
35MON $0.02497+0.00%+1.94% 0.0013% $47.86M$5.08M0%100% –
36MET $0.4168+0.00%-3.97% 0.0013% $8.33M$4.98M0%100% –
37LINK체인링크 $12.904+0.00%+0.14% 0.0010% $72.13M$4.71M3%97% –
38USELESS $0.1741+0.00%-11.18% 0.0013% $8.92M$4.38M100%0% –
39TIACelestia $0.4950+0.00%-3.49% 0.0013% $7.79M$3.92M0%100% –
40CASHCAT $0.1155+0.00%+2.68% 0.0013% $24.71M$3.86M0%100% –
41WWormhole $0.01697+0.00%-1.85% 0.0013% $8.58M$3.79M– –
42AVAX아발란체 $10.577+0.00%+2.31% 0.0013% $32.70M$3.72M49%51% –
43ZK $0.01380+0.00%+14.16% 0.0013% $1.11M$3.54M– –
44ETHFIether.fi $0.6809+0.00%-3.85% 0.0013% $13.82M$3.35M100%0% –
45LTC라이트코인 $63.787+0.00%-0.60% 0.0013% $30.81M$3.30M0%100% –
46ICPInternet Computer $3.148+0.00%+4.38% 0.0013% $3.64M$3.21M– –
47OPOptimism $0.1423+0.00%+15.60% 0.0013% $4.14M$3.18M– –
48AERO $0.8220+0.00%-0.20% 0.0013% $31.87M$3.12M0%100% –
49kPEPEPepe (1.000) $0.004047+0.00%+2.61% 0.0013% $27.51M$3.05M100%0% –
50CC $0.1210+0.00%+2.27% 0.0013% $6.56M$3.01M– –
51PENGUPudgy Penguins $0.008379+0.00%+2.84% 0.0013% $9.54M$2.89M0%100% –
52PAXGPAX Gold $4,185.1+0.00%-0.17% 0.0013% $23.57M$2.65M56%44% –
53FILFilecoin $1.151+0.00%+5.95% 0.0013% $9.06M$2.60M– –
54SANDThe Sandbox $0.06911+0.00%-3.23% -0.0257% $2.55M$2.49M– –
55PYTHPyth Network $0.07976+0.00%-6.16% 0.0013% $2.57M$2.48M0%100% –
56INJInjective $7.041+0.00%-1.19% 0.0013% $6.51M$2.30M0%100% –
57FETArtificial Superintelligence Alliance $0.2260+0.00%+1.54% 0.0013% $13.08M$2.08M– –
58BSV $19.073+0.00%-0.82% 0.0013% $1.19M$2.00M– –
59BCH비트코인캐시 $278.21+0.00%-1.08% 0.0013% $7.47M$2.00M0%100% –
60NIL $0.08677+0.00%-1.75% 0.0013% $8.75M$1.98M– –
61ASTERAster $0.7113+0.00%+1.78% 0.0013% $26.31M$1.89M0%100% –
62MINA $0.08944+0.00%+13.47% -0.0432% $1.96M$1.85M– –
63GRIFFAIN $0.02055+0.00%+14.52% 0.0364% $3.91M$1.76M0%100% –
64TRX트론 $0.3305+0.00%-0.47% -0.0059% $13.61M$1.75M100%0% –
65PURR $0.1154+0.00%-1.13% 0.0013% $12.28M$1.72M64%36% –
66VIRTUALVirtuals Protocol $0.7425+0.00%+2.93% 0.0013% $7.70M$1.65M0%100% –
67CHIP $0.05280+0.00%+6.51% 0.0013% $11.42M$1.59M100%0% –
68STXStacks $0.3947+0.00%+1.40% 0.0013% $1.98M$1.56M0%100% –
69LDOLido DAO $0.4398+0.00%+0.97% 0.0013% $11.86M$1.41M0%100% –
70TRUMPOfficial Trump $1.902+0.00%+2.05% 0.0013% $11.90M$1.40M100%0% –
71PENDLEPendle $2.15+0.00%+0.88% 0.0013% $10.75M$1.40M– –
72ALGOAlgorand $0.1154+0.00%-3.74% 0.0013% $4.22M$1.37M– –
73JTOJito $0.5302+0.00%+0.52% 0.0013% $4.14M$1.31M– –
74SSonic $0.04424+0.00%+3.33% -0.0027% $1.12M$1.27M– –
75XLMStellar $0.1969+0.00%+0.80% 0.0013% $16.51M$1.18M0%100% –
76MORPHO $2.397+0.00%+0.23% 0.0013% $7.69M$1.17M32%68% –
77SEISei $0.06775+0.00%+0.44% 0.0013% $4.41M$1.15M0%100% –
78RENDERRender $1.931+0.00%-0.08% 0.0013% $2.97M$1.10M– –
79SKY $0.07827+0.00%+0.53% 0.0013% $6.69M$1.05M– –
80SPX $0.3748+0.00%+0.10% 0.0013% $6.57M$1.04M0%100% –
81AR $4.146+0.00%+0.77% 0.0013% $2.48M$1.03M– –
82WIFdogwifhat $0.2178+0.00%+1.15% 0.0013% $5.83M$949.2K0%100% –
83HBARHedera $0.09253+0.00%+0.03% 0.0013% $12.60M$888.1K– –
84SYRUP $0.2309+0.00%-1.26% 0.0013% $8.07M$884.1K– –
85WLFIWorld Liberty Financial $0.05702+0.00%+4.27% 0.0003% $10.72M$865.1K100%0% –
86IMXImmutable $0.2020+0.00%+8.00% 0.0013% $5.90M$753.2K– –
870G $0.2606+0.00%-9.89% 0.0013% $2.68M$751.1K100%0% –
88GMT $0.008957+0.00%+10.84% 0.0013% $162.4K$666.1K– –
89kBONKBonk (1.000) $0.003408+0.00%+0.65% 0.0013% $8.83M$612.9K0%100% –
90POL $0.1006+0.00%-0.05% 0.0013% $6.60M$610.7K– –
91AVNT $0.1370+0.00%+3.30% 0.0013% $810.7K$584.2K0%100% –
92GALAGala $0.002464+0.00%+8.88% 0.0013% $577.0K$520.8K– –

포지션 보유 고래

1분마다 업데이트
  • 첫 대규모 체결 후 지갑이 표시됩니다.

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.