Whale Radar

Hyperliquid 巨鲸与爆仓实时数据

大额成交、巨鲸持仓、爆仓和价格波动,每秒更新。

实时

Bitcoin

…

Ethereum

…

1小时爆仓

…
多空

1小时巨鲸成交

…
买入卖出

巨鲸持仓

…
多空

巨鲸成交

Hyperliquid
  • 等待 Hyperliquid 大额成交…

爆仓

Binance · OKX
  • 等待爆仓数据…

涨跌榜

涨幅最大

跌幅最大

市场数据表

92 个币种 · Hyperliquid
#
1BTC比特币 $82,740.3-0.02%+0.34% 0.0012% $3.15B$1.48B4%96% –
2ETH以太坊 $2,494.4-0.06%-0.11% 0.0013% $2.79B$620.47M1%99% –
3HYPEHyperliquid $84.098-0.06%-1.78% 0.0013% $1.68B$227.73M1%99% –
4NEARNEAR Protocol $5.168-0.00%+6.42% 0.0013% $376.17M$164.59M21%79% –
5SOLSolana $109.73-0.15%-0.68% 0.0013% $621.36M$155.28M1%99% –
6ZECZcash $1,223.4-0.07%+0.29% 0.0013% $563.14M$139.83M1%99% –
7PUMPPump.fun $0.005526-0.59%-2.45% 0.0013% $219.14M$82.07M1%99% –
8STRKStarknet $0.07117+0.15%+4.42% 0.0013% $33.74M$65.58M100%0% –
9XRP瑞波币 $1.407-0.02%+0.55% 0.0013% $281.62M$29.51M0%100% –
10ENAEthena $0.2196-0.25%+1.68% 0.0013% $129.25M$27.25M0%100% –
11ZROLayerZero $2.013-0.47%-4.58% 0.0013% $77.33M$21.33M96%4% –
12SUISui $1.102+0.01%+3.07% 0.0013% $69.26M$19.26M1%99% –
13WLDWorldcoin $0.5615+0.67%+13.19% 0.0013% $80.84M$18.77M13%87% –
14LIT $3.563-0.48%-4.04% 0.0013% $174.95M$17.33M7%93% –
15VVV $22.744+0.31%-0.72% 0.0013% $76.56M$15.79M0%100% –
16ONDOOndo $0.5022+0.61%+4.51% 0.0013% $59.25M$14.47M0%100% –
17UNIUniswap $7.466-0.25%+0.75% 0.0013% $82.36M$13.02M0%100% –
18XMRMonero $516.27-0.31%-4.21% 0.0013% $68.69M$12.76M– –
19GRAM $1.469+0.27%+4.66% 0.0013% $33.61M$12.46M0%100% –
20ATOMCosmos $1.946-2.21%+3.10% -0.0074% $4.14M$9.68M0%100% –
21CRVCurve $0.3594-0.56%+4.40% 0.0013% $22.13M$9.03M0%100% –
22DOT波卡 $1.257-0.36%+7.17% 0.0013% $7.03M$8.67M– –
23XPLPlasma $0.08703-0.35%+2.33% 0.0013% $59.03M$8.64M0%100% –
24ARBArbitrum $0.1852-0.25%+3.73% -0.0002% $18.64M$8.57M100%0% –
25JUPJupiter $0.3730+0.21%+3.38% -0.0018% $15.85M$8.40M100%0% –
26TAOBittensor $279.629-0.03%+1.44% 0.0013% $61.68M$8.06M3%97% –
27PONS $0.3466-0.50%-5.38% 0.0013% $34.89M$7.91M0%100% –
28APTAptos $0.8279+0.11%+0.89% 0.0013% $6.14M$7.40M0%100% –
29AAVEAave $174.28-0.55%+2.69% 0.0013% $75.43M$7.32M0%100% –
30BNB币安币 $747.56-0.22%+0.67% 0.0013% $44.89M$7.00M0%100% –
31ADA艾达币 $0.2530+0.22%+5.60% -0.0009% $40.68M$6.76M0%100% –
32GRASSGrass $0.6493-1.72%+2.55% 0.0013% $32.64M$6.60M49%51% –
33FARTCOINFartcoin $0.1615-0.71%-2.67% 0.0013% $37.88M$6.46M2%98% –
34DOGE狗狗币 $0.08609-0.24%+0.85% 0.0013% $95.59M$5.27M0%100% –
35MON $0.02485-0.85%+1.64% 0.0013% $47.62M$5.09M0%100% –
36MET $0.4178+1.12%-3.74% 0.0013% $8.35M$4.99M0%100% –
37LINKChainlink $12.898+0.09%+0.06% 0.0010% $72.01M$4.64M3%97% –
38USELESS $0.1755-2.62%-10.66% 0.0013% $8.99M$4.49M100%0% $17.6K
39TIACelestia $0.4920+0.23%-3.86% 0.0013% $7.77M$3.94M0%100% –
40CASHCAT $0.1153-0.63%+3.09% 0.0013% $24.66M$3.87M0%100% –
41WWormhole $0.01701+0.29%+0.71% 0.0013% $8.60M$3.82M– –
42AVAX雪崩 $10.543-0.28%+1.81% 0.0013% $32.61M$3.68M49%51% –
43ZK $0.01384+0.11%+15.63% 0.0013% $1.11M$3.55M– –
44ETHFIether.fi $0.6810-0.98%-3.38% 0.0013% $13.82M$3.39M100%0% –
45LTC莱特币 $63.772-0.09%-0.59% 0.0013% $30.82M$3.34M0%100% –
46ICPInternet Computer $3.143-0.26%+4.00% 0.0013% $3.63M$3.21M– –
47AERO $0.8209-0.06%-0.53% 0.0013% $31.83M$3.19M0%100% –
48OPOptimism $0.1426-0.66%+15.16% 0.0013% $4.15M$3.18M– –
49kPEPEPepe (1.000) $0.004042-0.20%+2.51% 0.0013% $27.49M$3.04M100%0% –
50CC $0.1210-0.49%+2.56% 0.0013% $6.56M$3.01M– –
51PENGUPudgy Penguins $0.008363-0.38%+2.60% 0.0013% $9.53M$2.92M0%100% –
52PAXGPAX Gold $4,185.1-0.03%-0.10% 0.0013% $23.57M$2.66M56%44% –
53FILFilecoin $1.154+0.11%+6.08% 0.0013% $9.09M$2.61M– –
54PYTHPyth Network $0.07964-0.23%-5.65% 0.0013% $2.56M$2.57M0%100% –
55SANDThe Sandbox $0.06874-1.47%-3.87% -0.0255% $2.54M$2.51M– –
56INJInjective $7.034-0.51%-0.95% 0.0013% $6.52M$2.29M0%100% –
57FETArtificial Superintelligence Alliance $0.2258-0.68%+1.33% 0.0013% $13.06M$2.08M– –
58BCH比特币现金 $278.14-0.18%-0.91% 0.0013% $7.51M$2.03M0%100% –
59BSV $19.055-0.05%-0.78% 0.0013% $1.19M$2.00M– –
60NIL $0.08652-1.12%-2.11% 0.0013% $8.72M$2.00M– –
61ASTERAster $0.7107-0.22%+1.80% 0.0013% $26.29M$1.93M0%100% –
62MINA $0.08922-1.83%+13.07% -0.0434% $1.95M$1.87M– –
63GRIFFAIN $0.02060-1.06%+14.81% 0.0346% $3.92M$1.76M0%100% –
64TRX波场 $0.3305-0.02%-0.45% -0.0059% $13.61M$1.75M100%0% –
65PURR $0.1155-0.07%-1.09% 0.0013% $12.29M$1.73M64%36% –
66VIRTUALVirtuals Protocol $0.7392-0.23%+2.55% 0.0013% $7.67M$1.65M0%100% –
67CHIP $0.05260+0.26%+5.68% 0.0013% $11.37M$1.59M100%0% –
68STXStacks $0.3946-0.82%+0.86% 0.0013% $1.98M$1.57M0%100% –
69LDOLido DAO $0.4403-0.09%+1.92% 0.0013% $11.87M$1.47M0%100% –
70TRUMPOfficial Trump $1.9-0.44%+2.21% 0.0013% $11.88M$1.43M100%0% –
71PENDLEPendle $2.147+0.03%+0.72% 0.0013% $10.73M$1.40M– –
72ALGOAlgorand $0.1153+0.00%-3.95% 0.0013% $4.22M$1.39M– –
73JTOJito $0.5281-0.35%+0.38% 0.0013% $4.12M$1.32M– –
74SSonic $0.04419-0.34%+3.14% -0.0028% $1.12M$1.29M– –
75XLMStellar $0.1965-0.12%+0.63% 0.0013% $16.47M$1.21M0%100% –
76MORPHO $2.393-0.69%-0.25% 0.0013% $7.68M$1.18M32%68% –
77SEISei $0.06758-0.12%+0.02% 0.0013% $4.43M$1.13M0%100% –
78RENDERRender $1.924-0.31%-0.51% 0.0013% $2.96M$1.11M– –
79SPX $0.3742-0.33%+0.04% 0.0013% $6.56M$1.06M0%100% –
80SKY $0.07816-0.15%+0.50% 0.0013% $6.68M$1.05M– –
81AR $4.148-0.27%+0.56% 0.0013% $2.49M$1.00M– –
82WIFdogwifhat $0.2181-0.70%+1.52% 0.0013% $5.84M$951.4K0%100% –
83SYRUP $0.2307-0.44%-1.41% 0.0013% $8.06M$892.0K– –
84HBARHedera $0.09238-0.30%+0.21% 0.0013% $12.58M$890.7K– –
85WLFIWorld Liberty Financial $0.05696-0.04%+4.22% 0.0005% $10.70M$865.4K100%0% –
860G $0.2604-0.20%-9.61% 0.0013% $2.68M$763.8K100%0% –
87IMXImmutable $0.2024-0.28%+8.15% 0.0013% $5.92M$753.3K– –
88GMT $0.008970-1.27%+11.33% 0.0013% $162.7K$666.4K– $11.2K
89kBONKBonk (1.000) $0.003404-0.21%+0.41% 0.0013% $8.82M$614.8K0%100% –
90POL $0.1005-0.19%-0.16% 0.0013% $6.59M$610.5K– –
91AVNT $0.1367-0.67%+3.69% 0.0013% $809.7K$585.6K0%100% –
92GALAGala $0.002458+1.45%+8.57% 0.0013% $573.2K$521.5K– –

持仓中的巨鲸

每分钟更新
  • 出现第一笔大额成交后将显示钱包。

Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。