고래 지갑 0x0748…d4b2
0x0748e296e5a350ec36c8487a1cea406e1b57d4b2계정 자산
$1.12M
총 포지션
$7.95M
L $4.47M · S $3.47M
실효 레버리지
7.1x
총 포지션 / 증거금
미실현 손익
−$132.1K
30일 손익
+$1.42M
누적 +$12.72M
승률
–
종료 거래 0건 중 0건 수익
계정 자산
Hyperliquid$6.10M$5.85M$5.61M$5.36M
2026. 10. 4.2026. 10. 11.
$6.07M$5.71M$5.35M$4.98M
2026. 9. 11.2026. 10. 11.
포지션 구성
12개 코인보유 포지션
| ADA | 숏 | $1.23M | 10x | 0.2036 | 0.2467 | 0.6165 | −$215.1K | |
| PUMP | 롱 | $1.09M | 10x | 0.005489 | 0.005441 | – | – | −$9.5K |
| JUP | 롱 | $1.07M | 10x | 0.3282 | 0.3555 | – | – | +$82.3K |
| AAVE | 롱 | $838.6K | 10x | 171.126 | 167.74 | – | – | −$17.0K |
| ZRO | 롱 | $598.0K | 5x | 1.794 | 1.994 | – | – | +$59.8K |
| XLM | 숏 | $585.5K | 5x | 0.1956 | 0.1951 | 0.7835 | +$1.4K | |
| AERO | 롱 | $505.9K | 3x | 0.8401 | 0.9561 | – | – | +$61.4K |
| SUI | 숏 | $473.9K | 10x | 1.029 | 1.099 | 5.387 | −$30.1K | |
| XRP | 숏 | $418.1K | 20x | 1.5 | 1.394 | 7.709 | +$31.9K | |
| INJ | 숏 | $386.9K | 5x | 7.204 | 7.738 | 43.045 | −$26.7K | |
| MON | 숏 | $376.9K | 5x | 0.02544 | 0.02512 | 0.1428 | +$4.7K | |
| UNI | 롱 | $374.3K | 10x | 9.055 | 7.541 | – | – | −$75.1K |
최근 거래
40건| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $1.1K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $1.3K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $60 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $11 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $60 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $11 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $2.9K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $11 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $3.1K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $105 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $511 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $196 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $7.5K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $757 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $3.0K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $1.2K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $2.1K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $2.3K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $1.3K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $1.6K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $585 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $1.4K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $14.7K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $207 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $3.6K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $3.1K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $3.1K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $2.1K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $105 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $6.7K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $63.4K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $5.7K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $7.6K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $7.5K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $272 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $247 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $612 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $550 | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $1.1K | – |
| 10. 11. 08:54 | PUMP | 롱 진입 | 0.005500 | $1.0K | – |
Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.