Whale Radar
KO

고래 지갑 0x3427…8125

하이퍼리퀴드 고래
0x342744fcdfa9742bb17773f7caf60f75f83b8125

계정 자산

$145.8K

총 포지션

$841.6K
L $841.6K · S $0

실효 레버리지

5.8x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

−$134.6K

30일 손익

−$273.9K
누적 −$294.0K

승률

10%
종료 거래 41건 중 4건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$448.0K$309.1K$170.1K$31.1K
2026. 10. 6.2026. 10. 13.

포지션 구성

2개 코인
PUMP롱69% · $577.7K
GRASS롱31% · $263.9K

보유 포지션

PUMP롱$577.7K10x 0.0058020.0050240.00398420.7%−$106.5K
GRASS롱$263.9K3x 0.84120.71380.406043.1%−$28.0K

최근 거래

40건
10. 13. 21:19STRK롱 종료 0.08878$111.0K+$4.0K
10. 13. 12:01STRK롱 진입 0.08557$106.9K–
10. 13. 09:42PUMP롱 진입 0.004872$241.2K–
10. 13. 09:38STRK롱 종료 0.08537$464.6K−$112.2K
10. 13. 09:38STRK롱 종료 0.08603$1.3K−$307
10. 13. 09:38STRK롱 종료 0.08588$148.0K−$34.7K
10. 12. 23:37STRK롱 진입 0.09475$247.1K–
10. 12. 23:37ZEC롱 종료 1,277.7$541.5K−$19
10. 12. 23:37ZEC롱 종료 1,280.9$169.8K+$426
10. 12. 13:36STRK롱 진입 0.1083$71.0K–
10. 12. 13:36PUMP롱 진입 0.005851$329.2K–
10. 12. 13:35PUMP롱 진입 0.005840$127.9K–
10. 12. 13:35GRASS롱 진입 0.8412$292.0K–
10. 12. 13:17PUMP롱 진입 0.005714$81–
10. 12. 13:08PUMP롱 진입 0.005714$497–
10. 12. 13:08PUMP롱 진입 0.005714$9.2K–
10. 12. 13:08PUMP롱 진입 0.005714$497–
10. 12. 13:08PUMP롱 진입 0.005714$142.4K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$596–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$266–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$903–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$2.6K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$845–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$473–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$301–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$7.0K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$2.1K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$1.5K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$1.5K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$2.0K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$723–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$1.2K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$1.2K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$9.5K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$446–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$807–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$1.7K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$10.3K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$2.0K–
10. 12. 13:06PUMP롱 진입 0.005714$313–

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.