Whale Radar
KO

고래 지갑 0x540c…fca0

하이퍼리퀴드 고래
0x540cebd14c9a83d4949203d2ba9c58eba3c2fca0

계정 자산

$31.7K

총 포지션

$95.3K
L $95.3K · S $0

실효 레버리지

3.0x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

+$717

30일 손익

+$2.1K
누적 +$2.1K

승률

43%
종료 거래 640건 중 273건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$105.4K$99.8K$94.2K$88.5K
2026. 10. 5.2026. 10. 12.

포지션 구성

1개 코인
SKY롱100% · $95.3K

보유 포지션

SKY롱$95.3K3x 0.080010.07835––+$717

최근 거래

40건
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02658$6.8K−$79
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02658$38−$0
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02658$247−$3
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02659$50−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02660$32−$0
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02660$100−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02660$50−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02660$9.6K−$105
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02660$100−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02660$100−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02660$100−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02660$50−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$15−$0
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$50−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$219−$3
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$133−$2
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$100−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$50−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$100−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$555−$7
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02656$10.0K−$124
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02658$756−$9
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02658$100−$1
10. 12. 20:49W롱 종료 0.02658$40−$0
10. 12. 20:48W롱 진입 0.02689$29.7K–
10. 12. 16:51AZTEC롱 종료 0.02081$337+$12
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$3.3K−$19
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$15.0K−$89
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$5.0K−$30
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$280−$2
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$1.6K−$9
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$2.5K−$15
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$286−$2
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$286−$2
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$173−$1
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$286−$2
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$32−$0
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$449−$3
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$1.8K−$11
10. 12. 15:58JTO롱 종료 0.5719$867−$5

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.