Whale Radar
KO

고래 지갑 0x7c4b…e00b

하이퍼리퀴드 고래승률 83%
0x7c4b71c1d8a11ed426f301c372a72e06f528e00b

계정 자산

$10.5K

총 포지션

$52.4K
L $52.4K · S $0

실효 레버리지

5.0x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

−$1.4K

30일 손익

+$750.7K
누적 −$2.47M

승률

83%
종료 거래 12건 중 10건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$6.84M$6.48M$6.11M$5.75M
2026. 10. 5.2026. 10. 12.

포지션 구성

1개 코인
ZK롱100% · $52.4K

보유 포지션

ZK롱$52.4K5x 0.015980.01596––−$1.4K

최근 거래

40건
10. 12. 05:10ZK롱 종료 0.01611$54.2K+$434
10. 12. 03:01BTC롱 종료 83,777.3$1.68M+$14.2K
10. 12. 01:00BTC롱 종료 83,860.6$4.19M+$39.5K
10. 12. 00:36BTC롱 진입 83,253.2$1.67M–
10. 12. 00:35BTC롱 진입 83,181$50–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$148–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$352–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$88–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$320–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$172–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$231–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$1.9K–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$2.4K–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$320–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$272–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$3.3K–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$2.2K–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$1.6K–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$320–
10. 11. 23:56ZK롱 진입 0.01598$320–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$1.2K–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$15–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$407–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$110–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$320–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$272–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$287–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$320–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$100–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$272–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$84–
10. 11. 23:16ZK롱 진입 0.01598$272–

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.