고래 지갑 0xea0e…6766
0xea0e878d5da1f786c035355cd7a8d381a6276766계정 자산
$128.5K
총 포지션
$722.8K
L $10.4K · S $712.5K
실효 레버리지
5.6x
총 포지션 / 증거금
미실현 손익
−$1.9K
30일 손익
+$33.3K
누적 +$217.5K
승률
56%
종료 거래 846건 중 474건 수익
계정 자산
Hyperliquid$239.8K$204.9K$169.9K$135.0K
2026. 10. 5.2026. 10. 12.
$268.0K$226.0K$184.0K$141.9K
2026. 9. 11.2026. 10. 12.
포지션 구성
20개 코인보유 포지션
| BTC | 숏 | $634.0K | 40x | 83,245.3 | 83,820 | 98,361.8 | −$1.6K | |
| ZEC | 숏 | $35.4K | 10x | 1,249.2 | 1,277.3 | 5,112.1 | −$41 | |
| XRP | 숏 | $8.8K | 20x | 1.408 | 1.413 | 19.527 | −$52 | |
| PAXG | 롱 | $8.1K | 10x | 4,180.8 | 4,195.1 | – | – | +$19 |
| ONDO | 숏 | $8.1K | 10x | 0.5027 | 0.5077 | 7.359 | −$50 | |
| DOGE | 숏 | $6.4K | 10x | 0.08598 | 0.08692 | 1.559 | −$61 | |
| AVAX | 숏 | $3.2K | 10x | 10.688 | 10.907 | 381.373 | −$27 | |
| LINK | 숏 | $2.8K | 10x | 13.236 | 13.364 | 536.228 | −$13 | |
| FARTCOIN | 숏 | $2.1K | 10x | 0.1674 | 0.1706 | 8.896 | −$16 | |
| XMR | 숏 | $1.8K | 5x | 534.443 | 539.13 | 30,918.1 | −$2 | |
| TRUMP | 숏 | $1.8K | 10x | 1.882 | 1.927 | 118.113 | −$29 | |
| ASTER | 롱 | $1.6K | 5x | 0.7098 | 0.7189 | – | – | +$11 |
| SUI | 숏 | $1.4K | 10x | 1.125 | 1.13 | 87.588 | −$5 | |
| kPEPE | 숏 | $1.4K | 10x | 0.004093 | 0.004186 | 0.3290 | −$16 | |
| BNB | 숏 | $1.2K | 10x | 750.834 | 753.56 | 70,511.2 | −$5 | |
| UNI | 숏 | $1.1K | 10x | 7.649 | 7.761 | 785.76 | −$7 | |
| PUMP | 숏 | $1.1K | 10x | 0.005762 | 0.005778 | 0.5984 | +$0 | |
| INJ | 숏 | $1.0K | 5x | 7.726 | 7.916 | 803.119 | −$1 | |
| TIA | 숏 | $957 | 5x | 0.5831 | 0.5835 | 64.599 | −$7 | |
| LTC | 롱 | $654 | 10x | 64.157 | 64.474 | – | – | +$3 |
최근 거래
40건| 10. 12. 03:35 | AAVE | 롱 전환 | 169.72 | $679 | +$0 |
| 10. 12. 03:35 | AAVE | 숏 종료 | 169.73 | $679 | +$2 |
| 10. 12. 03:35 | SYRUP | 숏 진입 | 0.2451 | $21 | – |
| 10. 12. 03:35 | GRIFFAIN | 롱 진입 | 0.01674 | $18 | – |
| 10. 12. 03:35 | S | 롱 진입 | 0.06606 | $25 | – |
| 10. 12. 03:35 | LIT | 롱 진입 | 3.735 | $284 | – |
| 10. 12. 03:35 | ZK | 숏 전환 | 0.01545 | $49 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | xyz:SPCX | 롱 종료 | 164.12 | $98 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | PNUT | 숏 종료 | 0.05196 | $19 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | ZRO | 숏 종료 | 2.103 | $89 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | ZEC | 롱 종료 | 1,288.3 | $4.7K | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | ZEC | 롱 종료 | 1,277.8 | $115 | −$1 |
| 10. 12. 03:34 | CHIP | 롱 전환 | 0.06840 | $22 | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | PUMP | 롱 종료 | 0.005781 | $325 | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | BCH | 숏 종료 | 285.37 | $141 | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | CHIP | 숏 진입 | 0.06739 | $141 | – |
| 10. 12. 03:34 | STRK | 숏 종료 | 0.1172 | $303 | −$3 |
| 10. 12. 03:34 | PENGU | 숏 종료 | 0.008226 | $55 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | VVV | 숏 진입 | 24.714 | $2.1K | – |
| 10. 12. 03:34 | AR | 숏 종료 | 4.319 | $32 | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | SUI | 숏 진입 | 1.131 | $774 | – |
| 10. 12. 03:34 | GRAM | 숏 종료 | 1.463 | $19 | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | CASHCAT | 숏 종료 | 0.1219 | $9 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | STRK | 숏 진입 | 0.1172 | $426 | – |
| 10. 12. 03:34 | LIT | 롱 종료 | 3.735 | $19 | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | xyz:SPCX | 롱 종료 | 164.12 | $66 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | PENGU | 숏 진입 | 0.008225 | $12 | – |
| 10. 12. 03:34 | S | 롱 종료 | 0.06581 | $25 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | ZRO | 숏 진입 | 2.115 | $2.1K | – |
| 10. 12. 03:34 | CHIP | 숏 종료 | 0.06818 | $29 | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | xyz:BRENTOIL | 숏 종료 | 102.39 | $51 | −$0 |
| 10. 12. 03:34 | STRK | 숏 진입 | 0.1164 | $9 | – |
| 10. 12. 03:34 | VVV | 숏 종료 | 24.664 | $90 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | LIT | 롱 진입 | 3.736 | $26 | – |
| 10. 12. 03:34 | LIT | 롱 진입 | 3.736 | $97 | – |
| 10. 12. 03:34 | LIT | 롱 진입 | 3.736 | $30 | – |
| 10. 12. 03:34 | LIT | 롱 진입 | 3.737 | $11 | – |
| 10. 12. 03:34 | LIT | 롱 진입 | 3.737 | $97 | – |
| 10. 12. 03:34 | VVV | 숏 종료 | 24.673 | $89 | +$0 |
| 10. 12. 03:34 | xyz:BRENTOIL | 숏 종료 | 102.39 | $51 | −$0 |
Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.