Whale Radar
KO

고래 지갑 0xf517…c032

하이퍼리퀴드 고래추적 중승률 100%
0xf517639a8872e756ac98d3c65507d2ebc25cc032

계정 자산

$6.78M

총 포지션

$31.30M
L $19.12M · S $12.18M

실효 레버리지

4.6x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

+$1.68M

30일 손익

+$1.46M
누적 +$30.01M

승률

100%
종료 거래 403건 중 403건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$12.94M$12.51M$12.08M$11.65M
2026. 10. 5.2026. 10. 12.

포지션 구성

8개 코인
HYPE롱53% · $16.69M
SOL숏21% · $6.57M
ETH숏18% · $5.61M
PURR롱3% · $943.6K
XPL롱3% · $890.4K
PAXG롱2% · $486.5K
NOT롱0% · $114.4K
DOGE숏0% · $0

보유 포지션

HYPE롱$16.69M10x 62.52584.550.51840.2%+$4.32M
SOL숏$6.57M20x 82.271109.51212.82794.3%−$1.63M
ETH숏$5.61M25x 1,9692,5285,334111.0%−$1.24M
PURR롱$943.6K3x 0.072480.1195––+$371.7K
XPL롱$890.4K10x 0.096540.08445––−$128.9K
PAXG롱$486.5K10x 4,280.34,163.8––−$13.5K
NOT롱$114.4K3x 0.00046900.0004590––−$2.7K
DOGE숏$010x 0.069610.085486,056,146.67084952442.1%+$0

최근 거래

40건
10. 12. 22:33mkts:BVIV롱 종료 39.773$18.2K+$71
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$79.4K–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$31.9K–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$28.6K–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$23.0K–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$153–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$99–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$182–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$1.2K–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$697–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.4$1.2K–
10. 12. 22:31xyz:SPCX숏 진입 162.421$233.6K–
10. 12. 22:23mkts:BVIV롱 종료 39.773$14+$0
10. 12. 21:12mkts:BVIV롱 진입 39.633$7.6K–
10. 12. 21:01mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 21:01mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 21:00mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 20:58mkts:BVIV롱 진입 39.633$934–
10. 12. 20:47mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 20:46mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 20:46mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 20:46mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 20:46mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 20:46mkts:BVIV롱 진입 39.633$198–
10. 12. 20:13mkts:BVIV롱 진입 39.605$10.3K–
10. 12. 20:03NOT롱 진입 0.0004700$222–
10. 12. 20:03NOT롱 진입 0.0004700$84–
10. 12. 20:03NOT롱 진입 0.0004700$206–
10. 12. 20:03NOT롱 진입 0.0004700$82–
10. 12. 20:03NOT롱 진입 0.0004700$138–
10. 12. 20:03NOT롱 진입 0.0004700$52–
10. 12. 20:03NOT롱 진입 0.0004700$239–
10. 12. 20:03NOT롱 진입 0.0004700$495–
10. 12. 19:33NOT롱 진입 0.0004700$3.4K–
10. 12. 19:29NOT롱 진입 0.0004700$107–
10. 12. 19:29NOT롱 진입 0.0004700$88–
10. 12. 19:29NOT롱 진입 0.0004700$88–
10. 12. 19:29NOT롱 진입 0.0004700$144–
10. 12. 19:29NOT롱 진입 0.0004700$90–
10. 12. 19:29NOT롱 진입 0.0004700$90–

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.