Radar Cá Voi

Giá coin hôm nay, funding và open interest

76 coin có khối lượng đáng kể trên Hyperliquid. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp, bấm vào coin để xem cá voi đang Long hay Short và thanh lý.

#
1BTCBitcoin $82,816-0.00%-0.32% -0.0004% $3.17B$1.04B5%95% $26.1K
2ETHEthereum $2,495.7-0.01%-0.18% 0.0013% $2.80B$428.99M1%99% $22.6K
3HYPEHyperliquid $84.194-0.10%-2.19% 0.0001% $1.68B$210.90M2%98% –
4NEARNEAR Protocol $5.287-0.59%+9.41% 0.0013% $393.54M$170.96M17%83% $128.7K
5ZECZcash $1,225.9-0.14%-0.12% 0.0013% $565.76M$119.91M1%99% –
6SOLSolana $109.58-0.04%-0.86% 0.0009% $621.77M$113.91M1%99% $30.1K
7PUMPPump.fun $0.005629-0.28%-0.49% 0.0013% $226.95M$73.81M4%96% $15.9K
8STRKStarknet $0.07278-0.01%+0.57% 0.0013% $34.01M$45.80M100%0% $20.9K
9XRPXRP $1.402-0.03%+0.57% 0.0013% $279.77M$25.43M0%100% $36.0K
10WLDWorldcoin $0.5543-0.25%+11.56% 0.0013% $79.81M$23.19M13%87% $35.7K
11ENAEthena $0.2206-0.73%+1.57% 0.0013% $128.71M$22.71M1%99% –
12SUISui $1.114-0.46%+4.18% 0.0013% $70.66M$20.39M12%88% $10.5K
13ZROLayerZero $1.964+0.22%-6.87% 0.0013% $75.32M$17.03M96%4% –
14LIT $3.711-0.39%+4.45% 0.0013% $183.47M$15.63M2%98% –
15VVV $22.501+0.02%+0.55% 0.0013% $75.70M$14.31M0%100% –
16XMRMonero $526.3+0.17%-2.13% 0.0013% $67.81M$13.65M100%0% –
17ONDOOndo $0.4990-0.09%+2.03% 0.0013% $58.26M$12.94M18%82% –
18UNIUniswap $7.496-0.36%+1.97% 0.0013% $84.05M$10.50M0%100% –
19ATOMCosmos $1.933-0.08%-3.09% 0.0001% $4.08M$8.58M0%100% –
20DOTPolkadot $1.25-0.19%+5.88% 0.0013% $6.98M$8.37M– –
21JUPJupiter $0.3711-0.11%+2.08% -0.0009% $15.51M$8.14M100%0% –
22GRAM $1.453+0.12%-1.85% 0.0013% $32.87M$8.11M0%100% –
23AAVEAave $172.43-0.11%+2.25% 0.0013% $75.37M$7.89M3%97% –
24TAOBittensor $282.55-0.26%+2.50% 0.0013% $62.40M$7.80M21%79% –
25XPLPlasma $0.08681-0.02%+2.38% 0.0013% $58.77M$7.32M0%100% –
26ARBArbitrum $0.1856-0.16%+3.48% -0.0002% $18.65M$7.28M100%0% –
27CRVCurve $0.3570-0.07%+2.44% 0.0013% $21.96M$7.17M0%100% –
28ADACardano $0.2546-0.22%+6.54% 0.0013% $40.73M$7.06M91%9% –
29GRASSGrass $0.6444-0.41%+1.25% 0.0013% $32.20M$6.26M0%100% –
30PONS $0.3626+0.43%+3.39% 0.0013% $36.79M$6.10M0%100% –
31FARTCOINFartcoin $0.1620+0.09%-0.69% 0.0013% $38.35M$5.61M5%95% –
32BNBBNB $748.12-0.00%+0.84% 0.0013% $44.37M$5.51M2%98% –
33DOGEDogecoin $0.08575-0.08%+1.11% 0.0013% $94.39M$5.48M0%100% –
34USELESS $0.1769-0.44%-8.86% 0.0042% $9.18M$4.49M2%98% –
35MON $0.02465-0.20%+0.01% 0.0003% $47.15M$4.30M0%100% –
36AERO $0.8837-0.44%+8.96% 0.0013% $34.83M$4.10M0%100% –
37APTAptos $0.8166-0.11%+0.68% 0.0013% $6.01M$4.05M0%100% –
38ZK $0.01413+0.02%+5.27% 0.0013% $1.19M$3.92M– $50.2K
39LINKChainlink $12.938-0.12%+0.94% 0.0002% $72.85M$3.63M6%94% –
40OPOptimism $0.1354-0.54%+9.81% -0.0006% $3.75M$3.62M– $40.5K
41MET $0.4315-0.84%+1.70% -0.0024% $8.47M$3.54M0%100% –
42PENGUPudgy Penguins $0.008329-0.41%+3.54% 0.0013% $9.76M$3.51M0%100% –
43CASHCAT $0.1134+0.33%-0.30% 0.0013% $24.16M$3.35M0%100% –
44FILFilecoin $1.126-0.43%+5.09% 0.0013% $10.28M$3.33M– $11.3K
45AVAXAvalanche $10.547-0.16%+1.75% 0.0013% $32.58M$3.25M49%51% –
46LTCLitecoin $63.706-0.11%-0.40% -0.0000% $30.71M$3.04M0%100% –
47ICPInternet Computer $3.118-0.15%+4.25% 0.0013% $3.65M$3.01M– –
48INJInjective $7.298-0.05%+3.77% 0.0013% $6.49M$2.89M0%100% –
49kPEPEPepe (1.000) $0.004022-0.02%+2.97% 0.0013% $27.41M$2.60M100%0% –
50ETHFIether.fi $0.6758-0.25%-3.66% 0.0013% $13.60M$2.59M100%0% –
51TIACelestia $0.4838-0.12%-0.03% 0.0013% $7.59M$2.55M0%100% –
52WWormhole $0.01747-1.08%+0.46% 0.0013% $8.97M$2.41M– –
53FETArtificial Superintelligence Alliance $0.2260-0.20%+3.42% 0.0013% $13.12M$2.36M– –
54MINA $0.08621-0.23%+10.22% -0.0316% $1.84M$2.31M– –
55ASTERAster $0.7065-0.09%+1.13% 0.0013% $26.10M$2.20M0%100% –
56SANDThe Sandbox $0.06765-0.05%-0.72% -0.0130% $2.62M$2.14M– –
57CC $0.1197-0.26%-4.71% 0.0013% $6.50M$2.10M– –
58TRXTRON $0.3309-0.00%-0.54% -0.0011% $14.56M$2.07M100%0% –
59BSV $19.2+0.10%+0.98% 0.0013% $1.18M$1.99M– –
60GRIFFAIN $0.01778+1.91%-0.69% 0.0013% $3.48M$1.80M0%100% –
61PAXGPAX Gold $4,187.6+0.00%+0.01% 0.0013% $23.57M$1.71M56%44% –
62NIL $0.08804-0.45%+3.05% 0.0026% $8.91M$1.67M– –
63CHIP $0.05209-0.21%+5.65% 0.0013% $11.34M$1.62M32%68% –
64BCHBitcoin Cash $279.16-0.02%+0.95% 0.0013% $7.67M$1.62M79%21% –
65VIRTUALVirtuals Protocol $0.7344-0.22%+2.54% 0.0013% $7.61M$1.62M0%100% –
66LDOLido DAO $0.4349+0.14%+3.62% 0.0013% $11.42M$1.48M0%100% –
67PYTHPyth Network $0.07815+0.02%-7.82% 0.0013% $2.53M$1.48M0%100% –
68STXStacks $0.4016+0.19%+1.61% 0.0013% $2.03M$1.38M0%100% –
69PENDLEPendle $2.135-0.21%+1.67% 0.0013% $10.76M$1.36M– –
70TRUMPOfficial Trump $1.89-0.23%+2.33% 0.0013% $11.74M$1.29M100%0% –
71JTOJito $0.5274-0.06%+2.46% 0.0013% $4.10M$1.22M– –
72MORPHO $2.378-0.09%-0.89% 0.0013% $7.28M$1.16M39%61% –
73SEISei $0.06742-0.15%+2.07% 0.0009% $4.37M$1.15M0%100% –
74ALGOAlgorand $0.1147-0.11%-3.14% 0.0013% $4.14M$1.13M– –
75PURR $0.1152+0.08%-5.46% 0.0013% $12.23M$1.03M64%36% –
76RENDERRender $1.912-0.44%+1.19% 0.0013% $2.93M$1.01M– –

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.