Harga Bitcoin BTC
#1Grafik harga BTC
Harga mark HyperliquidKondisi BTC saat ini
Ditulis otomatis dari data langsungBitcoin diperdagangkan sekitar $82,781 di Hyperliquid, naik 0.26% dalam 24 jam dan turun 0.05% dalam 1 jam terakhir.
Funding normal (0.0006%/jam), pihak long membayar biaya kecil ke pihak short.
Open interest sekitar $3.16B dengan volume 24 jam $1.32B, artinya setiap dolar posisi diperdagangkan sekitar 0.4 kali hari ini.
Di antara dompet paus yang dipantau, 12 dompet long total $21.72M dan 17 dompet short $468.89M: paus condong ke short (96%).
Dalam 24 jam, Binance dan OKX mencatat likuidasi long BTC senilai $0 dan short $26.1K.
Paus sedang long atau short BTC?
29 posisi| 0x5b5d…c060 | Short | $236.19M | 5x | 76,152.4 | 137,257 | −$18.90M | |
| 0xb83d…6e36 | Short | $211.47M | 5x | 77,751.1 | 137,688.9 | −$12.84M | |
| 0xecb6…2b00 | Long | $10.39M | 20x | 82,657.4 | – | – | +$15.1K |
| 0xc3ed…00dd | Short | $8.28M | 40x | 82,600 | 102,075.3 | −$18.0K | |
| 0x12f7…8750 | Long | $4.97M | 10x | 82,197.4 | 57,876.4 | +$34.9K | |
| 0x0a1f…99b2 | Short | $3.93M | 40x | 82,739.4 | 84,314.8 | −$1.9K | |
| 0xfc66…ca06 | Short | $2.49M | 20x | 84,206.8 | 1,337,795.4 | +$43.0K | |
| 0xf5d8…ad53 | Short | $1.30M | 3x | 82,804.7 | 188,587 | +$403 | |
| 0x848a…5a7a | Long | $1.12M | 30x | 82,761.3 | 81,047.4 | +$239 | |
| 0x7089…ccbb | Long | $1.03M | 40x | 82,750.2 | 81,706.5 | +$356 | |
| 0xcecf…c7de | Short | $993.3K | 40x | 82,668 | 84,456.6 | −$1.3K | |
| 0x4b62…57ca | Short | $932.2K | 40x | 82,631.4 | 110,910.4 | −$1.7K | |
| 0x003a…7bed | Long | $902.3K | 18x | 82,600 | 79,037.2 | +$2.0K | |
| 0x0c44…0ed4 | Short | $832.5K | 40x | 82,668.6 | 99,556.7 | −$1.1K | |
| 0x067d…4124 | Short | $769.5K | 20x | 82,781.7 | 87,489.8 | +$16 | |
| 0x0fd4…e0c7 | Short | $751.0K | 13x | 82,758.9 | 303,927.6 | −$191 | |
| 0x9ff3…375a | Long | $600.1K | 40x | 82,764 | 75,204.2 | +$109 | |
| 0xd6b0…d93d | Long | $600.0K | 40x | 82,779.8 | 81,800.4 | +$1 | |
| 0x1f93…8cf5 | Long | $521.1K | 40x | 82,678 | 81,660.7 | +$642 | |
| 0x68cb…2d1e | Long | $471.1K | 40x | 82,619.4 | 41,864.1 | +$913 |
Transaksi paus BTC
- 18.25$600.0K0xd6b0…d93d→ Long $600.0K · 40x
Likuidasi BTC
- 15.27$26.1KBTCShort terlikuidasi@ 82,784.9 · OKX
Pertanyaan umum tentang Bitcoin
Berapa harga Bitcoin hari ini?
Bitcoin sekitar $82,781 di Hyperliquid, berubah +0.26% dalam 24 jam, bergerak antara $82,228 dan $83,500. Harga di halaman ini diperbarui setiap 15 detik.
1 BTC berapa rupiah?
Dengan harga saat ini, 1 BTC ≈ Rp 1.480.924.239 (kurs 17.890 IDR/USD). Ini konversi referensi, harga jual beli sebenarnya tergantung bursa dan biaya.
Berapa funding rate BTC saat ini?
Funding BTC di Hyperliquid saat ini 0.0006% per jam, sekitar 5.5% per tahun jika tetap sama. Pihak long membayar pihak short.
Apakah paus sedang long atau short BTC?
Di dompet besar yang dipantau di Hyperliquid, total long BTC adalah $21.72M (12 dompet) dan short $468.89M (17 dompet).
Berapa banyak BTC yang terlikuidasi dalam 24 jam?
Binance dan OKX mencatat posisi long BTC senilai $0 dan short $26.1K terlikuidasi dalam 24 jam terakhir.
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.