Whale Radar

Paus Hyperliquid sedang long atau short?

Posisi nyata dari 60 dompet terbesar yang dipantau. Hyperliquid mencatat setiap posisi di blockchain sehingga siapa pun bisa memverifikasinya. Diperbarui setiap menit.

Paus long

$316.38M
15% dari total

Paus short

$1.77B
85% dari total

Untung/rugi belum terealisasi

−$81.75M
60 dompet

Posisi dekat likuidasi

27
kurang dari 10% dari harga likuidasi

Total posisi paus

Long $316.38MShort $1.77B

Paus long/short per koin

BTC$108.02M$574.16M16%84%−$33.98M52
ETH$87.03M$579.47M13%87%−$32.36M30
HYPE$33.66M$129.98M21%79%−$20.91M26
SOL$13.98M$137.03M9%91%−$15.40M13
ZEC$15.55M$117.68M12%88%+$14.35M20
XRP$3.8K$65.20M0%100%+$4.12M9
PUMP$9.59M$30.55M24%76%−$4.97M10
ENA$3.28M$27.43M11%89%+$2.46M8
NEAR$15.33M$14.93M51%49%+$431.5K15
DOGE$1.50M$16.29M8%92%+$1.50M5
XPL$1.45M$12.43M10%90%+$2.63M6
SUI$668.3K$13.20M5%95%+$346.6K7
LINK–$12.84M0%100%+$408.1K2
LIT$2.25M$5.54M29%71%+$76.3K7
FARTCOIN$160.6K$7.50M2%98%+$1.06M4
VVV$2.46M$3.46M42%58%−$830.2K5
WLD$106.4K$5.02M2%98%+$37.2K4
TAO$3.70M$882.0K81%19%−$115.7K4
XMR$4.20M–100%0%−$284.2K2
ASTER–$3.51M0%100%+$102.6K3
AVAX$3.51M–100%0%−$259.2K3
AAVE$836.4K$2.17M28%72%+$78.7K3
UNI$372.4K$2.42M13%87%−$45.6K4
STRK$1.33M$1.11M55%45%+$416.8K5
BNB–$2.42M0%100%+$38.1K3
MON$992.6K$1.32M43%57%+$47.9K5
CHIP$2.02M$126.5K94%6%+$588.6K3
ONDO$2.09M–100%0%−$74.9K1
ZRO$2.02M$19.9K99%1%+$618.1K3
ADA$263.8K$1.44M16%84%−$230.0K3

Hampir terlikuidasi

Harga kurang dari 10% dari likuidasi
0x8ce1…9ec4Short BTC$999.8KHampir likuidasi1.0%
0x0a1f…99b2Short BTC$4.20MHampir likuidasi1.2%
0xf15d…ddf9Short BTC$24.64MHampir likuidasi1.2%
0x9661…1cdaLong BTC$3.85MHampir likuidasi1.2%
0x4b62…57caShort BTC$9.98MHampir likuidasi1.3%
0x8eff…bd5eLong BTC$3.74MHampir likuidasi1.3%
0x020c…5872Long ETH$33.26MHampir likuidasi1.4%
0x8ce1…9ec4Short ETH$500.0KHampir likuidasi2.0%
0xbb33…f500Long BTC$1.73MHampir likuidasi2.4%
0x8eff…bd5eLong ETH$1.57MHampir likuidasi2.9%
0x9c57…4341Long SOL$799.1K3.6%
0xab47…c133Long ETH$8.75M4.0%

Dompet paus terbesar

#
10x5b5d…c060 $157.61M$790.44M5.0x Short ETH $279.56M −$44.96M−$4.21M
20xb83d…6e36 $156.96M$688.23M4.4x Short ETH $224.93M −$30.00M+$8.66M
30xecb6…2b00 $57.29M$89.05M1.6x Short ETH $25.25M +$2.08M−$3.70M
40x0c4a…1b19 $3.04M$33.89M11.1x Long BTC $25.05M −$991.6K–
50x020c…5872 $1.13M$33.26M29.5x Long ETH $33.26M −$582.7K–
60xb581…6f4f $9.42M$30.33M3.2x Long SOL $9.84M −$2.21M−$2.39M
70xfc66…ca06 $39.27M$25.70M0.7x Short SOL $7.08M +$303.9K+$935.9K
80xec4a…cf62 $3.37M$24.96M7.4x Short BTC $19.53M −$1.69M–
90xf15d…ddf9 $614.8K$24.64M40.1x Short BTC $24.64M +$2.3K–
100x9c06…0560 $2.24M$22.28M9.9x Short BTC $12.39M −$2.98M–
110x3ff5…f705 $4.21M$18.45M4.4x Short BTC $18.45M −$27.7K–
120xb1ec…e86a $3.28M$16.64M5.1x Long HYPE $12.28M −$553.7K–
130x4e23…20c3 $1.82M$15.90M8.7x Short ETH $14.87M +$10.8K−$5.45M
140x58b2…11f3 $1.62M$15.80M9.8x Short ETH $7.50M +$258.1K–
150x541e…071d $1.60M$13.80M8.6x Short BTC $7.35M +$334.3K–
160x0871…e927 $1.63M$13.55M8.3x Long ZEC $6.13M −$714.8K–
170xc3ed…00dd $1.24M$12.46M10.0x Short BTC $12.46M −$39.0K–
180x9e2c…5508 $1.02M$10.61M10.4x Long HYPE $10.61M −$57.9K–
190x1ee7…edf5 $733.1K$10.00M13.6x Long ETH $10.00M +$115.7K–
200x4b62…57ca $256.7K$9.98M38.9x Short BTC $9.98M −$306–
210x0622…8088 $9.66M$9.06M0.9x Long ETH $9.06M −$16.5K–
220xaa57…8566 $468.5K$8.79M18.8x Long BTC $3.15M −$464.7K–
230xab47…c133 $519.9K$8.75M16.8x Long ETH $8.75M +$165.9K–
240x9e8b…afc4 $869.3K$8.54M9.8x Short ETH $8.54M −$38.1K–
250x0748…d4b2 $1.14M$7.96M7.0x Short ADA $1.24M −$113.0K–
260x8853…8249 $1.01M$7.06M7.0x Long BTC $7.06M +$41.9K–
270x12f7…8750 $690.6K$6.86M9.9x Long BTC $4.98M −$49.0K–
280xc30c…a4c9 $691.6K$6.83M9.9x Short XRP $4.60M +$381.2K–
290xda71…c13e $851.5K$6.59M7.7x Long BTC $6.59M +$57.1K–
300x36cd…d195 $731.3K$6.55M9.0x Long BTC $6.55M +$95.4K–
310x8eff…bd5e $698.4K$6.54M9.4x Long BTC $3.74M −$102.0K–
320xd7b8…9f55 $614.8K$6.14M10.0x Long ETH $5.04M −$1.4K–
330x57f2…9711 $966.9K$6.04M6.2x Long ONDO $2.09M +$354.6K–
340x71d0…8c26 $10.81M$5.92M0.5x Short XRP $1.10M −$45.2K–
350x2137…ee83 $609.7K$5.20M8.5x Long ZEC $1.65M −$588.1K–
360x0a1f…99b2 $104.4K$4.20M40.2x Short BTC $4.20M −$3.4K–
370x3f24…0d4d $362.3K$4.19M11.6x Short BTC $3.32M −$9.8K–
380x7c4b…e00b $415.8K$4.15M10.0x Long BTC $4.15M +$439–
390x24fb…ed0f $388.6K$3.89M10.0x Long ETH $3.89M +$15–
400x9661…1cda $95.3K$3.85M40.4x Long BTC $3.85M −$1.7K–
410xe2af…e205 $1.49M$3.70M2.5x Long PUMP $3.70M −$711.1K–
420x590f…be1d $364.1K$3.65M10.0x Long NEAR $3.65M −$2.4K–
430xa271…a3f7 $836.6K$3.65M4.4x Long HYPE $2.55M −$6.4K–
440x359c…06b8 $337.8K$3.63M10.7x Long BTC $2.01M −$159.6K–
450xa99c…40d5 $845.4K$3.45M4.1x Short BTC $2.57M +$67.5K–
460x8ab1…15ef $535.2K$3.41M6.4x Long NEAR $2.61M +$837.6K–
470x3453…b323 $331.9K$3.39M10.2x Long NEAR $2.13M +$245.7K–
480xcf3f…f95f $5.93M$3.07M0.5x Long BTC $3.07M −$5.3K–
490x1b23…be21 $294.1K$2.90M9.9x Long ENA $1.46M +$7.8K–
500xc2e8…bf85 $232.1K$2.50M10.8x Long ETH $2.50M −$1.5K–
510xf5b7…21ba $278.3K$2.27M8.2x Long PUMP $398.5K +$13.4K–
520xe863…8bb8 $553.5K$2.03M3.7x Short HYPE $1.95M +$44.0K–
530x6681…b376 $113.0K$1.99M17.6x Short BTC $1.99M +$8.3K–
540xb14d…8560 $442.9K$1.94M4.4x Short ETH $981.6K +$59.5K–
550xbb33…f500 $79.1K$1.91M24.1x Long BTC $1.73M +$3.0K–
560xf71a…7215 $195.9K$1.65M8.4x Long ZEC $583.4K +$9.6K–
570x856c…910d $274.5K$1.59M5.8x Short FARTCOIN $495.5K −$135.9K+$3.72M
580x9c57…4341 $133.9K$1.52M11.3x Long SOL $799.1K +$11.1K–
590x8ce1…9ec4 $44.4K$1.50M33.8x Short BTC $999.8K −$234–
600x5a98…af12 $151.3K$1.50M9.9x Short BTC $1.50M +$278–

Transaksi paus terbaru

Cara membaca data: Panduan melacak paus Hyperliquid.

Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.