Dompet paus 0xdf95…7d72
0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72Nilai akun
$10.06M
Total posisi
$89.72M
L $0 · S $89.72M
Leverage efektif
8.9x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$995.6K
Untung/rugi 30 hari
−$1.83M
sepanjang waktu −$4.58M
Tingkat menang
63%
36/57 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$45.78M$43.78M$41.78M$39.79M
10/10/202617/10/2026
$45.09M$41.55M$38.02M$34.48M
17/9/202617/10/2026
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| ETH | Short | $46.49M | 25x | 2,412.9 | 2,433.2 | 4,076.9 | −$392.0K | |
| BTC | Short | $28.67M | 40x | 83,244.8 | 81,690 | 171,827.8 | +$545.7K | |
| HYPE | Short | $2.26M | 10x | 74.858 | 79.957 | 1,139.5 | −$144.1K | |
| XRP | Short | $1.50M | 20x | 1.384 | 1.308 | 28.587 | +$86.9K | |
| NEAR | Short | $1.23M | 10x | 3.121 | 5.094 | 129.545 | −$474.6K | |
| AAVE | Short | $1.22M | 10x | 123.391 | 156.3 | 3,985.6 | −$257.6K | |
| UNI | Short | $1.08M | 10x | 6.309 | 7.298 | 210.68 | −$145.9K | |
| SOL | Short | $951.5K | 20x | 107.314 | 105.013 | 3,554 | +$20.7K | |
| ZEC | Short | $933.7K | 10x | 1,026.3 | 1,168.9 | 38,709.7 | −$114.1K | |
| DOGE | Short | $826.1K | 10x | 0.08506 | 0.08065 | 3.008 | +$45.1K | |
| LTC | Short | $699.4K | 10x | 55.333 | 59.404 | 2,606.8 | −$47.9K | |
| ONDO | Short | $676.4K | 10x | 0.3976 | 0.4539 | 20.069 | −$84.0K | |
| PUMP | Short | $603.0K | 10x | 0.004566 | 0.004622 | 0.2345 | −$7.1K | |
| WLD | Short | $562.3K | 10x | 0.4049 | 0.5241 | 28.485 | −$127.9K | |
| LINK | Short | $487.2K | 10x | 11.297 | 12.243 | 766.302 | −$37.7K | |
| STRK | Short | $406.6K | 5x | 0.1029 | 0.07151 | 5.188 | +$179.3K | |
| PAXG | Short | $295.6K | 10x | 4,194.4 | 4,164.4 | 416,083.9 | +$2.1K | |
| ENA | Short | $295.6K | 10x | 0.1751 | 0.1976 | 20.263 | −$33.7K | |
| FET | Short | $275.4K | 5x | 0.1804 | 0.1943 | 20.734 | −$19.6K | |
| POL | Short | $265.0K | 5x | 0.09769 | 0.09386 | 10.408 | +$10.8K |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 17/10, 15.11 | SOL | Buka Short | 105.02 | $180 | – |
| 17/10, 15.11 | BTC | Buka Short | 81,689 | $163 | – |
| 17/10, 15.11 | ETH | Buka Short | 2,433.3 | $178 | – |
| 17/10, 15.11 | kBONK | Buka Short | 0.003036 | $100 | – |
| 17/10, 15.11 | kBONK | Buka Short | 0.003037 | $39 | – |
| 17/10, 15.11 | kBONK | Buka Short | 0.003037 | $51 | – |
| 17/10, 15.11 | kBONK | Buka Short | 0.003037 | $38 | – |
| 17/10, 15.11 | kBONK | Buka Short | 0.003037 | $100 | – |
| 17/10, 15.11 | SOL | Buka Short | 105.05 | $180 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | BTC | Buka Short | 81,697 | $163 | – |
| 17/10, 15.10 | ETH | Tutup Short | 2,433.7 | $248 | −$2 |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $91 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | ETH | Tutup Short | 2,433.7 | $248 | −$2 |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003038 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | BTC | Buka Short | 81,682 | $105 | – |
| 17/10, 15.10 | ETH | Tutup Short | 2,433.4 | $32 | −$0 |
| 17/10, 15.10 | ETH | Tutup Short | 2,433.3 | $217 | −$2 |
| 17/10, 15.10 | kBONK | Buka Short | 0.003037 | $100 | – |
| 17/10, 15.10 | BTC | Buka Short | 81,614.4 | $2.2K | – |
| 17/10, 15.10 | ETH | Buka Short | 2,432.8 | $178 | – |
| 17/10, 15.10 | SOL | Buka Short | 105.02 | $180 | – |
| 17/10, 15.09 | BTC | Buka Short | 81,681 | $163 | – |
| 17/10, 15.09 | ETH | Buka Short | 2,432.7 | $178 | – |
| 17/10, 15.09 | BTC | Buka Short | 81,681 | $163 | – |
| 17/10, 15.09 | SOL | Buka Short | 104.853 | $3.9K | – |
| 17/10, 15.09 | kBONK | Buka Short | 0.003033 | $100 | – |
| 17/10, 15.08 | BTC | Buka Short | 81,680 | $163 | – |
| 17/10, 15.08 | SOL | Buka Short | 105.01 | $180 | – |
| 17/10, 15.08 | ETH | Buka Short | 2,432.9 | $178 | – |
| 17/10, 15.07 | kBONK | Buka Short | 0.003033 | $48 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.