Whale Radar
KO

고래 지갑 0x7b3d…8d61

하이퍼리퀴드 고래승률 63%
0x7b3d8e939ee08b52d06ab5e6f85791a6007e8d61

계정 자산

$64.5K

총 포지션

$325.5K
L $325.5K · S $0

실효 레버리지

5.0x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

+$150.9K

30일 손익

+$149.1K
누적 +$131.2K

승률

63%
종료 거래 19건 중 12건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$262.1K$180.8K$99.5K$18.2K
2026. 10. 5.2026. 10. 13.

포지션 구성

1개 코인
STRK롱100% · $325.5K

보유 포지션

STRK롱$325.5K5x 0.058210.093300.0276070.4%+$150.9K

최근 거래

40건
10. 13. 00:48STRK롱 종료 0.09079$83.1K+$14.7K
10. 13. 00:48STRK롱 종료 0.09086$57.8K+$10.2K
10. 13. 00:48STRK롱 종료 0.09088$63.3K+$11.2K
10. 13. 00:48STRK롱 종료 0.09104$75.7K+$13.5K
10. 13. 00:48STRK롱 종료 0.09110$38.3K+$6.9K
10. 12. 16:26STRK롱 진입 0.1044$52.2K–
10. 12. 16:25@156매도 112.727$28.2K+$2
10. 12. 16:23STRK롱 진입 0.1048$78.6K–
10. 12. 10:42STRK롱 종료 0.1208$30.2K+$15.6K
10. 12. 03:41STRK롱 종료 0.1163$29.1K+$14.5K
10. 12. 03:40STRK롱 종료 0.1167$29.2K+$14.6K
10. 11. 14:27BTC숏 종료 83,038.9$866.2K−$2.3K
10. 11. 12:58BTC숏 진입 82,819$357.4K–
10. 11. 12:57BTC숏 진입 82,814.8$506.5K–
10. 11. 12:56BTC숏 종료 82,817.9$506.5K−$85
10. 11. 12:56BTC숏 진입 82,804.1$506.5K–
10. 11. 11:49STRK롱 종료 0.1215$30.4K+$15.8K
10. 11. 11:10STRK롱 종료 0.1161$29.0K+$14.5K
10. 11. 06:36STRK롱 종료 0.1044$52.2K+$23.1K
10. 10. 09:00@156Spot Dust Conversion 109.158$0–
10. 10. 00:55STRK롱 종료 0.07507$25.8K+$5.8K
10. 09. 10:11@156매도 108.984$21.8K−$19
10. 09. 10:09@156매도 108.924$21.8K+$1
10. 09. 10:01STRK롱 진입 0.05835$14.8K–
10. 09. 10:01STRK롱 진입 0.05814$15.1K–
10. 09. 10:01STRK롱 진입 0.05816$15.1K–
10. 09. 10:01STRK롱 진입 0.05813$15.1K–
10. 09. 10:00STRK롱 종료 0.05785$63.8K−$403
10. 09. 09:59STRK롱 진입 0.05829$15.7K–
10. 09. 09:58STRK롱 진입 0.05845$15.8K–
10. 09. 09:58STRK롱 진입 0.05837$15.8K–
10. 09. 09:58STRK롱 진입 0.05830$15.7K–
10. 09. 09:58STRK롱 진입 0.05815$15.7K–
10. 09. 09:58STRK롱 진입 0.05822$15.7K–
10. 09. 09:58STRK롱 진입 0.05844$15.8K–
10. 09. 09:58STRK롱 진입 0.05839$15.8K–
10. 09. 09:57STRK롱 진입 0.05834$15.8K–
10. 09. 09:57STRK롱 진입 0.05825$15.7K–
10. 09. 09:57STRK롱 진입 0.05824$15.7K–
10. 09. 09:57STRK롱 진입 0.05813$15.7K–

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.