Whale Radar
KO

고래 지갑 0xbd69…45fb

하이퍼리퀴드 고래승률 82%고레버리지
0xbd697846b0911baeba002a56bdc16f1f332d45fb

계정 자산

$126.8K

총 포지션

$2.08M
L $0 · S $2.08M

실효 레버리지

16.4x
총 포지션 / 증거금

미실현 손익

+$2.1K

30일 손익

+$616.4K
누적 −$988.4K

승률

82%
종료 거래 22건 중 18건 수익

계정 자산

Hyperliquid
$461.9K$403.0K$344.1K$285.1K
2026. 10. 5.2026. 10. 12.

포지션 구성

2개 코인
SOL숏80% · $1.67M
NEAR숏20% · $413.0K

보유 포지션

SOL숏$1.67M20x 111.572111.49114.299청산 임박2.5%+$1.8K
NEAR숏$413.0K10x 5.6985.6936.2249.3%+$273

최근 거래

40건
10. 12. 04:39SOL숏 종료 111.454$318.3K+$336
10. 12. 03:47SOL숏 진입 111.552$1.21M–
10. 12. 03:46VVV롱 종료 24.081$151.1K−$4.1K
10. 12. 03:46ZEC롱 종료 1,270.4$106.3K+$2.5K
10. 12. 03:46SOL숏 진입 111.603$785.7K–
10. 12. 03:46NEAR숏 진입 5.698$413.3K–
10. 12. 03:46VVV롱 종료 24.133$164.1K−$4.0K
10. 12. 03:23VVV롱 진입 24.882$46.0K–
10. 12. 03:23VVV롱 진입 24.841$46.0K–
10. 12. 03:22VVV롱 진입 24.809$66.7K–
10. 12. 03:22VVV롱 진입 24.74$66.5K–
10. 12. 03:22VVV롱 진입 24.686$66.4K–
10. 12. 03:22ENA숏 종료 0.2388$70.8K+$134
10. 12. 03:22SOL숏 종료 112.018$392.6K+$343
10. 12. 03:22SOL숏 종료 112.008$425.3K+$408
10. 12. 03:22NEAR숏 종료 5.713$203.7K+$375
10. 12. 03:22NEAR숏 종료 5.704$220.3K+$739
10. 12. 03:21ETH숏 종료 2,541$1.09M−$1.3K
10. 12. 03:19NEAR숏 진입 5.667$33.9K–
10. 12. 03:15ETH숏 진입 2,537.9$911.9K–
10. 12. 03:13ZEC롱 종료 1,280$111.5K+$3.5K
10. 12. 03:13ETH숏 진입 2,539$178.3K–
10. 12. 03:12SOL숏 진입 112.113$323.9K–
10. 12. 03:12SOL숏 진입 112.116$323.8K–
10. 12. 03:11NEAR숏 진입 5.715$228.6K–
10. 12. 03:11ZEC롱 종료 1,281.1$218.8K+$7.0K
10. 12. 03:08ETH숏 종료 2,540.4$340.7K−$542
10. 12. 03:06VVV롱 종료 24.413$30.6K+$218
10. 12. 03:05xyz:XYZ100숏 진입 30,973.8$96.6K–
10. 12. 03:05ENA숏 진입 0.2392$70.9K–
10. 12. 03:05SOL숏 진입 112.12$170.9K–
10. 12. 03:05ZEC롱 종료 1,282.4$146.0K+$4.8K
10. 12. 03:04NEAR숏 진입 5.748$162.7K–
10. 12. 03:04ETH숏 진입 2,536.4$340.2K–
10. 12. 03:01ZEC롱 종료 1,286$174.9K+$6.2K
10. 12. 03:00ZEC롱 종료 1,287.3$94.1K+$3.4K
10. 12. 02:02ZEC롱 진입 1,270.6$128.6K–
10. 12. 02:02ZEC롱 진입 1,268.7$128.5K–
10. 12. 02:01ZEC롱 진입 1,269.3$149.5K–
10. 12. 01:53ZEC롱 종료 1,279.6$162.9K+$8.5K

Whale Radar의 정보는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 레버리지 파생상품 거래는 원금 전액을 잃을 수 있습니다.