Dompet paus 0x1705…2d79
0x170519f69ef4bf7940eb8f9f16b1d60c50b92d79Nilai akun
$204.0K
Total posisi
$1.94M
L $1.94M · S $0
Leverage efektif
9.5x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$14.2K
Untung/rugi 30 hari
+$259.2K
sepanjang waktu +$186.5K
Tingkat menang
32%
187/581 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$1.81M$1.50M$1.19M$880.2K
5/10/202612/10/2026
$1.98M$1.61M$1.24M$878.3K
11/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
7 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 23.43 | ETH | Buka Long | 2,551.2 | $255.1K | – |
| 11/10, 23.43 | BTC | Buka Long | 83,998.3 | $420.0K | – |
| 11/10, 23.43 | ETH | Buka Long | 2,548.3 | $254.8K | – |
| 11/10, 23.01 | ETH | Tutup Long | 2,529.8 | $253.0K | −$575 |
| 11/10, 22.58 | ETH | Buka Long | 2,535.5 | $253.6K | – |
| 11/10, 22.57 | HYPE | Tutup Short | 86.701 | $126 | +$3 |
| 11/10, 22.25 | BTC | Buka Long | 83,121 | $415.6K | – |
| 11/10, 16.50 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $35 | – |
| 11/10, 16.50 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $401 | – |
| 11/10, 16.50 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $453 | – |
| 11/10, 16.50 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $472 | – |
| 11/10, 16.50 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $193 | – |
| 11/10, 16.49 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $154 | – |
| 11/10, 16.49 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $11 | – |
| 11/10, 16.49 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $111 | – |
| 11/10, 16.49 | ZRO | Buka Long | 2.08 | $250 | – |
| 11/10, 16.48 | STRK | Buka Long | 0.1096 | $1.1K | – |
| 11/10, 16.48 | STRK | Buka Long | 0.1096 | $749 | – |
| 11/10, 16.48 | STRK | Buka Long | 0.1096 | $230 | – |
| 11/10, 16.48 | STRK | Buka Long | 0.1096 | $115 | – |
| 11/10, 16.48 | STRK | Buka Long | 0.1096 | $151 | – |
| 11/10, 16.48 | STRK | Buka Long | 0.1096 | $2.0K | – |
| 11/10, 16.48 | STRK | Buka Long | 0.1096 | $1.1K | – |
| 11/10, 13.23 | STRK | Tutup Long | 0.1076 | $5.4K | −$557 |
| 11/10, 09.57 | STRK | Buka Long | 0.1188 | $5.9K | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $4.1K | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $20 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $1000 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $1000 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $1000 | – |
| 09/10, 22.58 | xyz:GOOGL | Buka Long | 353.79 | $1000 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.