Dompet paus 0x298b…208b
0x298b8aa81cca2847dcaccdb6fee0a514fbd4208bNilai akun
$78.1K
Total posisi
$390.4K
L $390.4K · S $0
Leverage efektif
5.0x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$159.5K
Untung/rugi 30 hari
+$60.7K
sepanjang waktu −$53.3K
Tingkat menang
19%
5/26 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$216.8K$170.5K$124.2K$77.9K
4/10/202611/10/2026
$203.3K$144.1K$85.0K$25.8K
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
1 koinPosisi terbuka
| STRK | Long | $390.4K | 5x | 0.06883 | 0.1138 | 0.05521 | +$159.5K |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 11/10, 15.33 | CHIP | Tutup Long | 0.06371 | $117.7K | −$1.8K |
| 11/10, 14.49 | CHIP | Buka Long | 0.06470 | $60.0K | – |
| 11/10, 14.46 | CHIP | Buka Long | 0.06466 | $59.4K | – |
| 11/10, 10.49 | HYPE | Tutup Long | 84.957 | $282.0K | −$2.0K |
| 11/10, 05.05 | HYPE | Buka Long | 85.559 | $284.0K | – |
| 10/10, 03.36 | STRK | Buka Long | 0.06902 | $12.8K | – |
| 10/10, 02.41 | STRK | Buka Long | 0.07077 | $28.7K | – |
| 10/10, 02.15 | STRK | Buka Long | 0.07127 | $23.7K | – |
| 09/10, 20.32 | xyz:MU | Tutup Long | 1,044 | $218.7K | −$1.3K |
| 09/10, 17.45 | STRK | Buka Long | 0.07372 | $11.1K | – |
| 09/10, 16.30 | STRK | Buka Long | 0.07386 | $19.0K | – |
| 09/10, 14.08 | @107 | Beli | 85.587 | $5.1K | – |
| 09/10, 11.51 | ZEC | Tutup Long | 1,215.6 | $103.5K | −$458 |
| 09/10, 11.22 | ZEC | Buka Long | 1,221 | $104.0K | – |
| 09/10, 11.22 | xyz:MU | Tutup Long | 1,051 | $69.5K | +$57 |
| 09/10, 10.58 | STRK | Buka Long | 0.06751 | $73.3K | – |
| 09/10, 10.58 | xyz:MU | Tutup Long | 1,051 | $118.3K | +$97 |
| 09/10, 10.57 | STRK | Buka Long | 0.06648 | $62.4K | – |
| 09/10, 10.50 | xyz:MU | Buka Long | 1,050.1 | $407.7K | – |
| 09/10, 10.10 | xyz:MU | Tutup Long | 1,044.4 | $343.8K | −$829 |
| 09/10, 08.47 | xyz:MU | Buka Long | 1,046.9 | $344.6K | – |
| 09/10, 06.57 | xyz:MU | Tutup Long | 1,035.9 | $445.1K | −$1.1K |
| 09/10, 05.08 | xyz:MU | Buka Long | 1,038.5 | $108.3K | – |
| 09/10, 04.58 | xyz:MU | Buka Long | 1,037.9 | $42.3K | – |
| 09/10, 03.59 | xyz:MU | Buka Long | 1,038.6 | $295.6K | – |
| 09/10, 00.53 | HYPE | Tutup Long | 83.003 | $60.5K | +$5.6K |
| 09/10, 00.53 | xyz:MU | Tutup Long | 1,037.3 | $193.2K | +$2.3K |
| 08/10, 23.58 | TAO | Tutup Long | 258.047 | $83.0K | −$2.6K |
| 08/10, 23.51 | xyz:NBIS | Tutup Long | 221.699 | $209.7K | −$7.6K |
| 06/10, 20.38 | xyz:SNDK | Tutup Long | 1,669 | $193.0K | −$218 |
| 05/10, 18.02 | xyz:CBRS | Tutup Long | 173.451 | $140.5K | −$9.1K |
| 05/10, 18.02 | xyz:CBRS | Tutup Long | 173.727 | $35.2K | −$2.2K |
| 04/10, 07.16 | xyz:CBRS | Buka Long | 184.674 | $187.0K | – |
| 03/10, 07.00 | @156 | Spot Dust Conversion | 118.58 | $0 | – |
| 02/10, 14.37 | @156 | Jual | 121.16 | $5.2K | −$2 |
| 02/10, 14.36 | @156 | Beli | 121.125 | $5.2K | – |
| 01/10, 17.01 | ZEC | Tutup Long | 1,377.6 | $208.9K | −$3.2K |
| 30/09, 18.22 | xyz:MU | Buka Long | 1,067.5 | $15.9K | – |
| 30/09, 14.31 | ZEC | Buka Long | 1,398.7 | $212.1K | – |
| 30/09, 13.09 | ZEC | Tutup Long | 1,395.7 | $173.3K | −$2.0K |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.