Dompet paus 0xd6b0…d93d
0xd6b0c00464f42fb593198c4ebd9f9f6fc216d93dNilai akun
$24.4K
Total posisi
$120.3K
L $120.3K · S $0
Leverage efektif
4.9x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$460
Untung/rugi 30 hari
−$157.3K
sepanjang waktu −$162.4K
Tingkat menang
43%
3/7 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$113.3K$86.6K$59.9K$33.2K
4/10/202611/10/2026
$105.7K$72.9K$40.1K$7.3K
11/9/202611/10/2026
Komposisi posisi
1 koinPosisi terbuka
| STRK | Long | $120.3K | 5x | 0.1148 | 0.1077 | 0.1020 | +$460 |
Riwayat transaksi terbaru
30 transaksi| 11/10, 19.50 | STRK | Buka Long | 0.1134 | $25.0K | – |
| 11/10, 19.32 | NEAR | Buka Long | 5.314 | $123.1K | – |
| 11/10, 19.32 | PUMP | Tutup Long | 0.005600 | $263.1K | −$1.9K |
| 11/10, 19.29 | STRK | Buka Long | 0.1148 | $44.8K | – |
| 11/10, 19.27 | PUMP | Buka Long | 0.005624 | $14.6K | – |
| 11/10, 19.27 | STRK | Buka Long | 0.1149 | $25.0K | – |
| 11/10, 19.26 | STRK | Buka Long | 0.1146 | $50.1K | – |
| 11/10, 18.49 | PUMP | Buka Long | 0.005658 | $150.3K | – |
| 11/10, 17.32 | PUMP | Buka Long | 0.005618 | $100.0K | – |
| 11/10, 17.17 | PUMP | Tutup Short | 0.005614 | $129.4K | −$457 |
| 11/10, 17.13 | PUMP | Buka Short | 0.005595 | $129.0K | – |
| 11/10, 17.10 | PUMP | Tutup Short | 0.005631 | $289.0K | −$4.9K |
| 11/10, 17.06 | PUMP | Buka Short | 0.005537 | $284.2K | – |
| 11/10, 17.05 | PUMP | Tutup Long | 0.005575 | $532.0K | +$4.5K |
| 11/10, 11.16 | PUMP | Buka Long | 0.005393 | $5.9K | – |
| 11/10, 10.30 | PUMP | Buka Long | 0.005389 | $20.0K | – |
| 11/10, 07.59 | PUMP | Buka Long | 0.005451 | $14.7K | – |
| 11/10, 07.58 | PUMP | Buka Long | 0.005453 | $14.8K | – |
| 11/10, 06.33 | PUMP | Buka Long | 0.005473 | $20.0K | – |
| 11/10, 06.11 | PUMP | Buka Long | 0.005489 | $28.3K | – |
| 11/10, 06.03 | PUMP | Buka Long | 0.005494 | $50.0K | – |
| 11/10, 05.52 | PUMP | Buka Long | 0.005478 | $50.0K | – |
| 11/10, 00.31 | PUMP | Buka Long | 0.005567 | $20.0K | – |
| 11/10, 00.02 | PUMP | Buka Long | 0.005579 | $48.5K | – |
| 11/10, 00.02 | PUMP | Buka Long | 0.005565 | $255.1K | – |
| 11/10, 00.00 | PUMP | Tutup Short | 0.005540 | $450.9K | +$2.7K |
| 10/10, 23.49 | PUMP | Buka Short | 0.005588 | $24.6K | – |
| 10/10, 23.49 | xyz:SILVER | Tutup Long | 60.679 | $125.1K | +$39 |
| 10/10, 23.47 | PUMP | Buka Short | 0.005573 | $429.0K | – |
| 10/10, 23.47 | PUMP | Tutup Long | 0.005584 | $61.5K | −$1.3K |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.