Dompet paus 0xdf4b…c147
0xdf4b79c5cebf5be025f9a0658a38a5440689c147Nilai akun
$456.0K
Total posisi
$7.24M
L $7.24M · S $0
Leverage efektif
15.9x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$38.1K
Untung/rugi 30 hari
−$53.4K
sepanjang waktu +$214.7K
Tingkat menang
0%
0/20 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$691.4K$602.1K$512.8K$423.5K
7/10/202614/10/2026
$873.1K$716.0K$559.0K$401.9K
14/9/202614/10/2026
Komposisi posisi
3 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 13/10, 08.20 | BTC | Buka Long | 82,052.7 | $999.8K | – |
| 13/10, 08.16 | BTC | Buka Long | 81,868.6 | $3.00M | – |
| 13/10, 06.01 | BTC | Tutup Long | 82,070.6 | $2.05M | −$31.4K |
| 13/10, 05.56 | BTC | Tutup Long | 82,334.9 | $2.47M | −$29.7K |
| 13/10, 03.03 | BTC | Buka Long | 82,885.1 | $2.50M | – |
| 13/10, 02.58 | BTC | Buka Long | 82,834.1 | $2.50M | – |
| 13/10, 01.47 | BTC | Tutup Long | 82,416.5 | $824.2K | −$18.6K |
| 13/10, 01.13 | PAXG | Buka Long | 4,172.5 | $100.0K | – |
| 13/10, 00.31 | BTC | Tutup Long | 82,430.5 | $1.81M | −$40.7K |
| 12/10, 19.36 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $137 | – |
| 12/10, 19.36 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $20 | – |
| 12/10, 19.36 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $580 | – |
| 12/10, 19.36 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $20 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $422 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $205 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $141 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $1.7K | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $151 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $596 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $103 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $149 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $3.2K | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $700 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $515 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $902 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $68 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $301 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $45 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $79 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $151 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $39 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $301 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $48 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $198 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $913 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $306 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $500 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $37 | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $1.5K | – |
| 12/10, 19.35 | ARB | Buka Long | 0.1913 | $617 | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.