Dompet paus 0xe863…8bb8
0xe86351e0f69bd808def36e7bb2f9107443838bb8Nilai akun
$1.24M
Total posisi
$2.83M
L $1.36M · S $1.46M
Leverage efektif
2.3x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
+$67.9K
Untung/rugi 30 hari
+$106.9K
sepanjang waktu +$1.07M
Tingkat menang
75%
108/144 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$2.67M$2.60M$2.53M$2.46M
3/10/202610/10/2026
$2.54M$1.91M$1.27M$632.9K
10/9/202610/10/2026
Komposisi posisi
6 koinPosisi terbuka
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 10/10, 14.05 | VVV | Tutup Long | 22.766 | $35 | −$1 |
| 10/10, 13.40 | VVV | Tutup Long | 22.813 | $546 | −$12 |
| 10/10, 13.24 | ZEC | Tutup Long | 1,226.4 | $11.2K | +$64 |
| 10/10, 13.24 | ZEC | Tutup Long | 1,226.4 | $1.0K | +$6 |
| 10/10, 13.24 | ZEC | Tutup Long | 1,226.5 | $1.7K | +$10 |
| 10/10, 13.24 | ZEC | Tutup Long | 1,226.4 | $8.7K | +$49 |
| 10/10, 13.21 | PUMP | Tutup Long | 0.005555 | $953.4K | −$10.8K |
| 10/10, 12.32 | ZEC | Tutup Long | 1,227 | $49 | +$0 |
| 10/10, 12.32 | ZEC | Tutup Long | 1,227 | $123 | +$1 |
| 09/10, 22.53 | GRASS | Buka Long | 0.6419 | $12.0K | – |
| 09/10, 22.53 | GRASS | Buka Long | 0.6406 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.30 | PUMP | Buka Long | 0.005538 | $35.5K | – |
| 09/10, 21.23 | ZEC | Buka Long | 1,222.9 | $50.5K | – |
| 09/10, 21.16 | ZEC | Buka Long | 1,216.2 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.16 | ZEC | Buka Long | 1,216.4 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.16 | ZEC | Buka Long | 1,216.5 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.16 | ZEC | Buka Long | 1,216.6 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.15 | PUMP | Buka Long | 0.005501 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.15 | PUMP | Buka Long | 0.005501 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.15 | PUMP | Buka Long | 0.005502 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.15 | PUMP | Buka Long | 0.005501 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.15 | PUMP | Buka Long | 0.005498 | $12.0K | – |
| 09/10, 21.14 | ZEC | Buka Long | 1,213.4 | $50.0K | – |
| 09/10, 21.14 | ZEC | Buka Long | 1,213.4 | $50.0K | – |
| 09/10, 21.14 | ZEC | Buka Long | 1,213 | $50.0K | – |
| 09/10, 21.14 | ZEC | Buka Long | 1,212.5 | $50.0K | – |
| 09/10, 17.02 | VVV | Tutup Long | 22.65 | $2.8K | −$82 |
| 09/10, 17.02 | GRAM | Buka Long | 1.486 | $5.0K | – |
| 09/10, 17.01 | GRAM | Buka Long | 1.486 | $5.0K | – |
| 09/10, 15.42 | GRAM | Buka Long | 1.417 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | PUMP | Buka Long | 0.005672 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | PUMP | Buka Long | 0.005670 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | PUMP | Buka Long | 0.005663 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | PUMP | Buka Long | 0.005668 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | PUMP | Buka Long | 0.005662 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | ZEC | Buka Long | 1,221.4 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | ZEC | Buka Long | 1,221.5 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | ZEC | Buka Long | 1,221.5 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | ZEC | Buka Long | 1,221.5 | $12.0K | – |
| 09/10, 13.15 | ZEC | Buka Long | 1,221.6 | $12.0K | – |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.