Dompet paus 0xea0e…6766
0xea0e878d5da1f786c035355cd7a8d381a6276766Nilai akun
$128.5K
Total posisi
$722.8K
L $10.4K · S $712.5K
Leverage efektif
5.6x
total posisi / margin
Untung/rugi belum terealisasi
−$1.9K
Untung/rugi 30 hari
+$33.3K
sepanjang waktu +$217.5K
Tingkat menang
56%
474/846 transaksi ditutup untung
Nilai akun
Hyperliquid$239.8K$204.9K$169.9K$135.0K
5/10/202612/10/2026
$268.0K$226.0K$184.0K$141.9K
11/9/202612/10/2026
Komposisi posisi
20 koinPosisi terbuka
| BTC | Short | $634.0K | 40x | 83,245.3 | 83,820 | 98,361.8 | −$1.6K | |
| ZEC | Short | $35.4K | 10x | 1,249.2 | 1,277.3 | 5,112.1 | −$41 | |
| XRP | Short | $8.8K | 20x | 1.408 | 1.413 | 19.527 | −$52 | |
| PAXG | Long | $8.1K | 10x | 4,180.8 | 4,195.1 | – | – | +$19 |
| ONDO | Short | $8.1K | 10x | 0.5027 | 0.5077 | 7.359 | −$50 | |
| DOGE | Short | $6.4K | 10x | 0.08598 | 0.08692 | 1.559 | −$61 | |
| AVAX | Short | $3.2K | 10x | 10.688 | 10.907 | 381.373 | −$27 | |
| LINK | Short | $2.8K | 10x | 13.236 | 13.364 | 536.228 | −$13 | |
| FARTCOIN | Short | $2.1K | 10x | 0.1674 | 0.1706 | 8.896 | −$16 | |
| XMR | Short | $1.8K | 5x | 534.443 | 539.13 | 30,918.1 | −$2 | |
| TRUMP | Short | $1.8K | 10x | 1.882 | 1.927 | 118.113 | −$29 | |
| ASTER | Long | $1.6K | 5x | 0.7098 | 0.7189 | – | – | +$11 |
| SUI | Short | $1.4K | 10x | 1.125 | 1.13 | 87.588 | −$5 | |
| kPEPE | Short | $1.4K | 10x | 0.004093 | 0.004186 | 0.3290 | −$16 | |
| BNB | Short | $1.2K | 10x | 750.834 | 753.56 | 70,511.2 | −$5 | |
| UNI | Short | $1.1K | 10x | 7.649 | 7.761 | 785.76 | −$7 | |
| PUMP | Short | $1.1K | 10x | 0.005762 | 0.005778 | 0.5984 | +$0 | |
| INJ | Short | $1.0K | 5x | 7.726 | 7.916 | 803.119 | −$1 | |
| TIA | Short | $957 | 5x | 0.5831 | 0.5835 | 64.599 | −$7 | |
| LTC | Long | $654 | 10x | 64.157 | 64.474 | – | – | +$3 |
Riwayat transaksi terbaru
40 transaksi| 12/10, 01.35 | AAVE | Balik ke Long | 169.72 | $679 | +$0 |
| 12/10, 01.35 | AAVE | Tutup Short | 169.73 | $679 | +$2 |
| 12/10, 01.35 | SYRUP | Buka Short | 0.2451 | $21 | – |
| 12/10, 01.35 | GRIFFAIN | Buka Long | 0.01674 | $18 | – |
| 12/10, 01.35 | S | Buka Long | 0.06606 | $25 | – |
| 12/10, 01.35 | LIT | Buka Long | 3.735 | $284 | – |
| 12/10, 01.35 | ZK | Balik ke Short | 0.01545 | $49 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | xyz:SPCX | Tutup Long | 164.12 | $98 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | PNUT | Tutup Short | 0.05196 | $19 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | ZRO | Tutup Short | 2.103 | $89 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | ZEC | Tutup Long | 1,288.3 | $4.7K | −$0 |
| 12/10, 01.34 | ZEC | Tutup Long | 1,277.8 | $115 | −$1 |
| 12/10, 01.34 | CHIP | Balik ke Long | 0.06840 | $22 | −$0 |
| 12/10, 01.34 | PUMP | Tutup Long | 0.005781 | $325 | −$0 |
| 12/10, 01.34 | BCH | Tutup Short | 285.37 | $141 | −$0 |
| 12/10, 01.34 | CHIP | Buka Short | 0.06739 | $141 | – |
| 12/10, 01.34 | STRK | Tutup Short | 0.1172 | $303 | −$3 |
| 12/10, 01.34 | PENGU | Tutup Short | 0.008226 | $55 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | VVV | Buka Short | 24.714 | $2.1K | – |
| 12/10, 01.34 | AR | Tutup Short | 4.319 | $32 | −$0 |
| 12/10, 01.34 | SUI | Buka Short | 1.131 | $774 | – |
| 12/10, 01.34 | GRAM | Tutup Short | 1.463 | $19 | −$0 |
| 12/10, 01.34 | CASHCAT | Tutup Short | 0.1219 | $9 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | STRK | Buka Short | 0.1172 | $426 | – |
| 12/10, 01.34 | LIT | Tutup Long | 3.735 | $19 | −$0 |
| 12/10, 01.34 | xyz:SPCX | Tutup Long | 164.12 | $66 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | PENGU | Buka Short | 0.008225 | $12 | – |
| 12/10, 01.34 | S | Tutup Long | 0.06581 | $25 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | ZRO | Buka Short | 2.115 | $2.1K | – |
| 12/10, 01.34 | CHIP | Tutup Short | 0.06818 | $29 | −$0 |
| 12/10, 01.34 | xyz:BRENTOIL | Tutup Short | 102.39 | $51 | −$0 |
| 12/10, 01.34 | STRK | Buka Short | 0.1164 | $9 | – |
| 12/10, 01.34 | VVV | Tutup Short | 24.664 | $90 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | LIT | Buka Long | 3.736 | $26 | – |
| 12/10, 01.34 | LIT | Buka Long | 3.736 | $97 | – |
| 12/10, 01.34 | LIT | Buka Long | 3.736 | $30 | – |
| 12/10, 01.34 | LIT | Buka Long | 3.737 | $11 | – |
| 12/10, 01.34 | LIT | Buka Long | 3.737 | $97 | – |
| 12/10, 01.34 | VVV | Tutup Short | 24.673 | $89 | +$0 |
| 12/10, 01.34 | xyz:BRENTOIL | Tutup Short | 102.39 | $51 | −$0 |
Informasi di Whale Radar hanya untuk referensi, bukan saran investasi. Trading derivatif dengan leverage dapat membuat Anda kehilangan seluruh modal.