Ví cá voi 0x03ba…2bb8
0x03ba951f72e59899ac8dab30cb5624dbe5d52bb8Tài sản ký quỹ
$489.6K
Tổng vị thế
$2.08M
L $2.08M · S $0
Đòn bẩy thực tế
4.2x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$479.1K
Lãi/lỗ 30 ngày
+$89.6K
từ trước tới nay +$506.1K
Tỷ lệ thắng
53%
9/17 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$648.3K$615.8K$583.3K$550.8K
7/10/202614/10/2026
$824.3K$704.9K$585.5K$466.0K
14/9/202614/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| BTC | Long | $2.08M | 40x | 63,172.7 | 81,620.3 | 63,552.3 | +$479.1K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 21:17 14-10 | PUMP | Đóng Long | 0.004792 | $604.7K | −$36.5K |
| 21:17 14-10 | PUMP | Đóng Long | 0.004800 | $151.4K | −$8.9K |
| 21:10 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005047 | $100.2K | – |
| 21:03 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005027 | $100.2K | – |
| 11:57 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005100 | $100.2K | – |
| 11:55 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005104 | $100.1K | – |
| 11:55 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005104 | $100.2K | – |
| 11:54 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005098 | $100.2K | – |
| 11:54 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005087 | $100.1K | – |
| 11:53 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005085 | $100.2K | – |
| 20:29 11-10 | CHIP | Đóng Long | 0.06719 | $30.8K | +$956 |
| 20:29 11-10 | CHIP | Đóng Long | 0.06707 | $32.0K | +$940 |
| 20:29 11-10 | CHIP | Đóng Long | 0.06727 | $33.9K | +$1.1K |
| 19:00 11-10 | CHIP | Đóng Long | 0.06719 | $41.4K | +$1.3K |
| 18:49 11-10 | CHIP | Đóng Long | 0.06823 | $49.3K | +$2.3K |
| 17:05 11-10 | CHIP | Mở Long | 0.06567 | $30.2K | – |
| 17:04 11-10 | CHIP | Mở Long | 0.06513 | $30.0K | – |
| 17:03 11-10 | CHIP | Mở Long | 0.06515 | $30.2K | – |
| 17:03 11-10 | CHIP | Mở Long | 0.06499 | $30.1K | – |
| 17:03 11-10 | CHIP | Mở Long | 0.06493 | $30.2K | – |
| 17:03 11-10 | CHIP | Mở Long | 0.06475 | $30.1K | – |
| 08:53 07-10 | GRAM | Đóng Long | 1.488 | $459.2K | −$16.4K |
| 21:14 05-10 | GRAM | Mở Long | 1.55 | $50.1K | – |
| 21:13 05-10 | GRAM | Mở Long | 1.549 | $25.0K | – |
| 21:11 05-10 | GRAM | Mở Long | 1.548 | $50.1K | – |
| 11:07 04-10 | GRAM | Mở Long | 1.543 | $50.0K | – |
| 11:07 04-10 | GRAM | Mở Long | 1.542 | $50.0K | – |
| 11:06 04-10 | GRAM | Mở Long | 1.542 | $50.1K | – |
| 11:06 04-10 | GRAM | Mở Long | 1.54 | $50.0K | – |
| 11:05 04-10 | GRAM | Mở Long | 1.537 | $50.1K | – |
| 11:05 04-10 | GRAM | Mở Long | 1.534 | $50.0K | – |
| 11:05 04-10 | GRAM | Mở Long | 1.532 | $50.0K | – |
| 08:48 03-10 | PUMP | Đóng Long | 0.005595 | $94.4K | −$1.8K |
| 08:48 03-10 | PUMP | Đóng Long | 0.005608 | $102.5K | −$1.7K |
| 08:08 03-10 | PUMP | Mở Long | 0.005705 | $100.1K | – |
| 08:05 03-10 | PUMP | Mở Long | 0.005698 | $100.2K | – |
| 06:10 03-10 | GRAM | Đóng Long | 1.493 | $139.6K | +$1.8K |
| 07:29 30-09 | GRAM | Đóng Long | 1.455 | $90.6K | −$1.2K |
| 07:29 30-09 | GRAM | Đóng Long | 1.459 | $164.6K | −$1.7K |
| 07:23 30-09 | GRAM | Đóng Long | 1.472 | $105.1K | −$183 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.