Ví cá voi 0x19e5…3923
0x19e51939ea0528b6bf563097160c5f04504f3923Tài sản ký quỹ
$39.5K
Tổng vị thế
$44.4K
L $44.4K · S $0
Đòn bẩy thực tế
1.1x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$7.2K
Lãi/lỗ 30 ngày
−$44.9K
từ trước tới nay −$156.7K
Tỷ lệ thắng
1%
7/640 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$129.3K$124.5K$119.7K$114.9K
10/10/202617/10/2026
$168.1K$144.8K$121.5K$98.2K
17/9/202617/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| UNI | Long | $44.4K | 10x | 8.727 | 7.169 | – | – | −$7.2K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 18:28 16-10 | HYPE | Đóng Long | 82.407 | $329.6K | +$3.6K |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $1.4K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $3.6K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $5.3K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $14.8K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $4.5K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $18.1K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $20.1K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $6.6K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $5.7K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $62.8K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $8.0K | – |
| 01:17 15-10 | HYPE | Mở Long | 79.328 | $7.8K | – |
| 23:56 12-10 | HYPE | Mở Long | 83.7 | $25.4K | – |
| 23:56 12-10 | HYPE | Mở Long | 83.7 | $82.1K | – |
| 23:55 12-10 | HYPE | Mở Long | 83.7 | $5.1K | – |
| 23:55 12-10 | HYPE | Mở Long | 83.7 | $54.8K | – |
| 21:50 12-10 | HYPE | Đóng Short | 84.011 | $168.0K | +$4.1K |
| 22:18 10-10 | HYPE | Mở Short | 86.078 | $43.0K | – |
| 22:18 10-10 | HYPE | Mở Short | 86.069 | $43.0K | – |
| 22:18 10-10 | HYPE | Mở Short | 86.078 | $43.0K | – |
| 22:18 10-10 | HYPE | Mở Short | 86.069 | $43.0K | – |
| 21:24 10-10 | HYPE | Đóng Long | 86 | $325.0K | −$2.5K |
| 21:24 10-10 | HYPE | Đóng Long | 86 | $105.0K | −$794 |
| 16:17 08-10 | HYPE | Mở Long | 86.65 | $433.3K | – |
| 08:17 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.026 | $51 | −$4 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.028 | $700 | −$61 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.028 | $2.3K | −$198 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.027 | $3.0K | −$259 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.027 | $545 | −$48 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.027 | $2.4K | −$211 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.026 | $380 | −$33 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.026 | $2.5K | −$222 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.026 | $47 | −$4 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.026 | $967 | −$84 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.026 | $2.0K | −$175 |
| 08:16 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.025 | $340 | −$30 |
| 08:14 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.025 | $2.6K | −$230 |
| 08:14 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.025 | $3.0K | −$260 |
| 08:14 08-10 | UNI | Đóng Long | 8.024 | $3.0K | −$260 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.