Ví cá voi 0x1ebc…09bf
0x1ebc9d59fca0c4df29c453af993aa8c7c89b09bfTài sản ký quỹ
$396.8K
Tổng vị thế
$2.67M
L $1.42M · S $1.26M
Đòn bẩy thực tế
6.7x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$199.8K
Lãi/lỗ 30 ngày
−$160.2K
từ trước tới nay +$287.2K
Tỷ lệ thắng
94%
251/267 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$607.3K$578.7K$550.1K$521.5K
16/10/202623/10/2026
$679.6K$629.9K$580.2K$530.5K
23/9/202623/10/2026
Phân bổ vị thế
20 coinVị thế đang mở
| BTC | Long | $1.08M | 40x | 74,495.3 | 81,851.5 | 60,912.5 | +$94.8K | |
| XRP | Short | $263.5K | 20x | 1.273 | 1.32 | 2.644 | −$9.0K | |
| HYPE | Short | $199.5K | 10x | 66.07 | 78.007 | 179.003 | −$30.4K | |
| ZEC | Short | $140.3K | 10x | 829.774 | 1,222.2 | 3,496.6 | −$45.6K | |
| SOL | Long | $112.0K | 20x | 93.299 | 104.16 | – | – | +$12.0K |
| PUMP | Short | $111.7K | 10x | 0.001625 | 0.004655 | 0.01547 | −$72.8K | |
| NEAR | Short | $95.6K | 10x | 5.001 | 4.979 | 18.485 | +$296 | |
| VVV | Short | $88.3K | 3x | 12.486 | 25.858 | 95.502 | −$46.3K | |
| ARB | Short | $70.2K | 10x | 0.1298 | 0.1839 | 0.8511 | −$20.0K | |
| SUI | Short | $66.2K | 10x | 0.8919 | 0.9939 | 4.834 | −$6.3K | |
| UNI | Short | $65.0K | 10x | 3.511 | 7.165 | 35.291 | −$32.8K | |
| XLM | Short | $64.5K | 5x | 0.1801 | 0.1779 | 0.8540 | +$1.2K | |
| WLD | Short | $58.8K | 10x | 0.3915 | 0.5562 | 3.037 | −$17.8K | |
| DOGE | Long | $44.0K | 10x | 0.09086 | 0.07948 | – | – | −$6.3K |
| FIL | Long | $38.7K | 5x | 1.027 | 0.9953 | – | – | −$1.3K |
| ASTER | Short | $35.1K | 5x | 0.5995 | 0.7002 | 5.639 | −$5.1K | |
| ETHFI | Long | $35.1K | 5x | 0.7722 | 0.6553 | – | – | −$6.4K |
| SPX | Long | $35.0K | 5x | 0.4318 | 0.3634 | – | – | −$6.7K |
| FARTCOIN | Long | $34.0K | 10x | 0.1611 | 0.1457 | – | – | −$3.8K |
| LDO | Long | $32.6K | 5x | 0.3580 | 0.3900 | – | – | +$2.6K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 08:46 23-10 | ETH | Đóng Short | 2,402.9 | $298.7K | +$1.3K |
| 22:20 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04345 | $631 | +$207 |
| 22:20 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04345 | $531 | +$175 |
| 22:20 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04346 | $136 | +$45 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $193 | +$64 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $457 | +$151 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $343 | +$113 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $107 | +$35 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $60 | +$20 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $26 | +$9 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $262 | +$86 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $193 | +$64 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $195 | +$64 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $402 | +$133 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $246 | +$81 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $237 | +$78 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $253 | +$83 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $298 | +$98 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $193 | +$64 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $445 | +$147 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $494 | +$163 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $280 | +$92 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $957 | +$315 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $478 | +$158 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $377 | +$124 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $957 | +$315 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $435 | +$143 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $360 | +$119 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $94 | +$31 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $518 | +$171 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $238 | +$78 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $259 | +$85 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $269 | +$89 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $478 | +$158 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $478 | +$158 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $193 | +$64 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $249 | +$82 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $219 | +$72 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $957 | +$315 |
| 22:19 22-10 | CHIP | Đóng Long | 0.04348 | $478 | +$158 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.