Ví cá voi 0x3427…8125
0x342744fcdfa9742bb17773f7caf60f75f83b8125Tài sản ký quỹ
$145.8K
Tổng vị thế
$841.6K
L $841.6K · S $0
Đòn bẩy thực tế
5.8x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$134.6K
Lãi/lỗ 30 ngày
−$251.2K
từ trước tới nay −$271.3K
Tỷ lệ thắng
8%
3/40 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$448.0K$309.1K$170.1K$31.1K
6/10/202613/10/2026
$428.8K$295.8K$162.8K$29.8K
13/9/202613/10/2026
Phân bổ vị thế
2 coinVị thế đang mở
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 10:01 13-10 | STRK | Mở Long | 0.08557 | $106.9K | – |
| 07:42 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.004872 | $241.2K | – |
| 07:38 13-10 | STRK | Đóng Long | 0.08537 | $464.6K | −$112.2K |
| 07:38 13-10 | STRK | Đóng Long | 0.08603 | $1.3K | −$307 |
| 07:38 13-10 | STRK | Đóng Long | 0.08588 | $148.0K | −$34.7K |
| 21:37 12-10 | STRK | Mở Long | 0.09475 | $247.1K | – |
| 21:37 12-10 | ZEC | Đóng Long | 1,277.7 | $541.5K | −$19 |
| 21:37 12-10 | ZEC | Đóng Long | 1,280.9 | $169.8K | +$426 |
| 11:36 12-10 | STRK | Mở Long | 0.1083 | $71.0K | – |
| 11:36 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005851 | $329.2K | – |
| 11:35 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005840 | $127.9K | – |
| 11:35 12-10 | GRASS | Mở Long | 0.8412 | $292.0K | – |
| 11:17 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $81 | – |
| 11:08 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $497 | – |
| 11:08 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $9.2K | – |
| 11:08 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $497 | – |
| 11:08 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $142.4K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $596 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $266 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $903 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $2.6K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $845 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $473 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $301 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $7.0K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $2.1K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $1.5K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $1.5K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $2.0K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $723 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $1.2K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $1.2K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $9.5K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $446 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $807 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $1.7K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $10.3K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $2.0K | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $313 | – |
| 11:06 12-10 | PUMP | Mở Long | 0.005714 | $1.2K | – |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.