Ví cá voi 0x540c…fca0
0x540cebd14c9a83d4949203d2ba9c58eba3c2fca0Tài sản ký quỹ
$31.7K
Tổng vị thế
$95.3K
L $95.3K · S $0
Đòn bẩy thực tế
3.0x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$717
Lãi/lỗ 30 ngày
+$1.3K
từ trước tới nay +$1.2K
Tỷ lệ thắng
54%
353/656 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$105.4K$99.8K$94.2K$88.5K
5/10/202612/10/2026
$98.9K$68.2K$37.5K$6.9K
12/9/202612/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| SKY | Long | $95.3K | 3x | 0.08001 | 0.08082 | – | – | +$717 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 10:54 12-10 | HYPE | Đóng Long | 86.982 | $302.0K | −$394 |
| 10:54 12-10 | HYPE | Đóng Long | 87.056 | $6.5K | −$3 |
| 10:54 12-10 | HYPE | Đóng Long | 87.056 | $5.0K | −$2 |
| 10:26 12-10 | SKY | Mở Long | 0.08001 | $94.5K | – |
| 10:20 12-10 | HYPE | Mở Long | 87.096 | $313.9K | – |
| 11:27 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.415 | $64.9K | −$779 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $100 | −$1 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $1.1K | −$10 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $1.3K | −$12 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $1.5K | −$14 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $292 | −$3 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $1.5K | −$14 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $60 | −$1 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $521 | −$5 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $1.9K | −$18 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $179 | −$2 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $292 | −$3 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $2.0K | −$19 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $173 | −$2 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $292 | −$3 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $159 | −$2 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $149 | −$1 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $1.1K | −$11 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $211 | −$2 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $273 | −$3 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $421 | −$4 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $443 | −$4 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $292 | −$3 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.471 | $102 | −$1 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.513 | $4.8K | −$37 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $487 | −$5 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $193 | −$2 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $680 | −$6 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $24 | −$0 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $207 | −$2 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $700 | −$7 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $680 | −$6 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $689 | −$6 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $484 | −$5 |
| 11:26 11-10 | VVV | Đóng Long | 22.473 | $658 | −$6 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.