Radar Cá Voi

Ví cá voi 0x7178…b90f

Cá voi HyperliquidHay thắng 57%
0x7178cb49b426b090264bfb1f564d5042c8ceb90f

Tài sản ký quỹ

$0

Tổng vị thế

$0
L $0 · S $0

Đòn bẩy thực tế

–
tổng vị thế / ký quỹ

Lãi/lỗ chưa chốt

+$0

Lãi/lỗ 30 ngày

+$19.4K
từ trước tới nay −$213.6K

Tỷ lệ thắng

57%
35/61 lệnh đóng có lãi

Giá trị tài khoản

Hyperliquid
$81.6K$58.2K$34.8K$11.3K
5/10/202612/10/2026

Phân bổ vị thế

0 coin

Không có vị thế đang mở.

Vị thế đang mở

Không có vị thế đang mở.

Lịch sử lệnh gần đây

40 lệnh
00:43 11-10BTCĐóng Short 83,111$332.4K−$1.3K
15:37 10-10BTCMở Short 82,785$331.1K–
22:43 09-10BTCĐóng Short 82,929$331.7K+$821
21:24 09-10BTCMở Short 83,134.3$332.5K–
12:19 09-10BTCĐóng Short 82,512.1$330.0K+$2.3K
14:36 08-10BTCMở Short 83,079$332.3K–
14:18 08-10BTCĐóng Short 83,108$330.6K+$2.8K
17:06 07-10BTCMở Short 83,761$123.0K–
16:31 07-10BTCMở Short 83,818$180.2K–
16:03 07-10BTCMở Short 83,962$30.2K–
07:00 02-10@243Spot Dust Conversion 0.02877$0–
23:20 25-09@107Bán 91.177$10.9K−$1
23:19 25-09@107Bán 91.169$18.2K−$0
23:18 25-09@107Bán 91.289$18.3K−$6
23:18 25-09@107Bán 91.348$18.3K−$2
23:18 25-09@107Bán 91.308$18.3K−$9
23:18 25-09@107Bán 91.371$18.3K−$3
02:55 20-09@107Mua 92.205$5.0K–
02:54 20-09@107Mua 92.206$5.0K–
02:54 20-09@107Mua 92.207$5.0K–
02:48 20-09@107Mua 92.455$5.0K–
02:48 20-09@107Mua 92.462$5.0K–
02:48 20-09@107Mua 92.448$5.0K–
02:29 20-09@107Bán 92.431$10.0K−$1
02:28 20-09@107Bán 92.349$10.0K−$2
02:27 20-09@107Bán 92.372$5.0K−$0
02:27 20-09@107Bán 92.374$5.0K−$0
09:22 11-09@107Mua 78.649$2.0K–
09:22 11-09@107Mua 78.663$3.0K–
04:38 07-09@107Mua 87.919$3.0K–
04:37 07-09@107Mua 87.937$10.0K–
04:08 07-09@107Mua 88.138$14.2K–
02:50 07-09@107Mua 87.438$15.0K–
16:28 29-08@107Mua 81.223$5.0K–
21:03 22-08@107Mua 77.733$4.0K–
15:38 22-08@107Mua 76.961$5.0K–
13:28 22-08@107Mua 79.103$9.8K–
20:47 21-08@107Mua 77.24$4.0K–
20:46 21-08@107Mua 77.225$8.5K–
12:10 21-08@107Mua 72.603$14.3K–

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.