Radar Cá Voi

Ví cá voi 0x9680…bd95

Cá voi Hyperliquid
0x968091651f2ed9a3556b61d03e7ade6d17c5bd95

Tài sản ký quỹ

$127.5K

Tổng vị thế

$639.0K
L $639.0K · S $0

Đòn bẩy thực tế

5.0x
tổng vị thế / ký quỹ

Lãi/lỗ chưa chốt

−$435

Lãi/lỗ 30 ngày

−$8.7K
từ trước tới nay +$344.2K

Tỷ lệ thắng

20%
1/5 lệnh đóng có lãi

Giá trị tài khoản

Hyperliquid
$608.3K$605.7K$603.2K$600.7K
7/10/202614/10/2026

Phân bổ vị thế

1 coin
HYPELong100% · $639.0K

Vị thế đang mở

HYPELong$639.0K5x 80.74379.88967.98614.9%−$435

Lịch sử lệnh gần đây

40 lệnh
22:28 14-10HYPEMở Long 80.743$639.4K–
17:04 05-09@142Mua 79,652$6.1K–
18:27 28-08@151Mua 2,509.1$303.3K–
17:12 28-08@151Mua 2,486.7$48.3K–
16:40 28-08@151Mua 2,491.4$19.7K–
16:18 28-08@151Mua 2,491.3$20.1K–
14:39 21-08BTCĐóng Short 76,409.9$2.56M−$69.5K
10:16 21-08BTCMở Short 74,334.4$2.49M–
08:47 21-08BTCĐóng Short 75,501.9$2.51M−$94.5K
08:47 21-08BTCĐóng Short 75,549.6$628.2K−$24.0K
04:28 21-08BTCMở Short 72,660$3.02M–
02:17 20-08@107Bán 68$13.4K+$2.0K
02:17 20-08@107Bán 68$4.7K+$685
02:17 20-08@107Bán 68$101+$15
02:17 20-08@107Bán 68$1.1K+$164
02:17 20-08@107Bán 68$3.4K+$499
02:17 20-08@107Bán 68$9.3K+$1.4K
02:17 20-08@107Bán 68$9.8K+$1.4K
02:17 20-08@107Bán 68$8.8K+$1.3K
02:17 20-08@107Bán 68$83.4K+$12.1K
02:17 20-08@107Bán 68$16.8K+$2.4K
02:17 20-08@107Bán 68$1.1K+$164
02:17 20-08@107Bán 68$1.1K+$164
02:17 20-08@107Bán 68$146+$21
02:17 20-08@107Bán 68$476+$69
02:17 20-08@107Bán 68$102+$15
02:17 20-08@107Bán 68$340+$50
02:17 20-08@107Bán 68$2.0K+$287
02:17 20-08@107Bán 68$101+$15
02:17 20-08@107Bán 68$884+$129
02:17 20-08@107Bán 68$1.2K+$171
02:17 20-08@107Bán 68$101+$15
02:17 20-08@107Bán 68$101+$15
02:17 20-08@107Bán 68$884+$129
02:17 20-08@107Bán 68$101+$15
02:17 20-08@107Bán 68$163+$24
02:17 20-08@107Bán 68$408+$59
02:17 20-08@107Bán 68$50+$7
02:17 20-08@107Bán 68$340+$50
02:17 20-08@107Bán 68$200+$29

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.