Ví cá voi 0xd7df…6f5c
0xd7dff071f64996d1e26592520e8b859ded6c6f5cTài sản ký quỹ
$1.0K
Tổng vị thế
$10.1K
L $10.1K · S $0
Đòn bẩy thực tế
10.0x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$27
Lãi/lỗ 30 ngày
+$1.3K
từ trước tới nay +$1.3K
Tỷ lệ thắng
48%
14/29 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$46.4K$34.1K$21.9K$9.6K
11/10/202618/10/2026
$45.8K$31.6K$17.4K$3.2K
18/9/202618/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| DOGE | Long | $10.1K | 10x | 0.07830 | 0.07900 | – | – | +$27 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 05:41 18-10 | SUI | Mở Long | 0.9733 | $100.0K | – |
| 05:31 18-10 | ZEC | Mở Long | 1,116.5 | $100.1K | – |
| 05:16 18-10 | ZEC | Mở Long | 1,119.9 | $100.0K | – |
| 05:15 18-10 | DOGE | Đóng Long | 0.07864 | $99.9K | −$158 |
| 05:14 18-10 | DOGE | Mở Long | 0.07882 | $90.0K | – |
| 05:04 18-10 | DOGE | Đóng Long | 0.07846 | $300.8K | +$643 |
| 04:59 18-10 | DOGE | Mở Long | 0.07830 | $300.1K | – |
| 04:49 18-10 | DOGE | Đóng Long | 0.07821 | $300.3K | −$89 |
| 04:40 18-10 | DOGE | Mở Long | 0.07824 | $300.4K | – |
| 04:39 18-10 | DOGE | Mở Long | 0.07782 | $10.0K | – |
| 04:38 18-10 | DOGE | Đóng Long | 0.07707 | $9.6K | −$402 |
| 04:10 18-10 | ZEC | Đóng Long | 1,157.8 | $199.5K | −$525 |
| 04:07 18-10 | ZEC | Mở Long | 1,160.7 | $100.0K | – |
| 04:06 18-10 | ZEC | Mở Long | 1,161 | $100.0K | – |
| 23:53 17-10 | ZEC | Đóng Long | 1,131 | $9.8K | −$172 |
| 10:25 17-10 | DOGE | Mở Long | 0.08030 | $10.0K | – |
| 10:22 17-10 | ZEC | Mở Long | 1,150.8 | $10.0K | – |
| 00:15 17-10 | DOGE | Đóng Long | 0.07989 | $20.3K | +$332 |
| 23:51 16-10 | ONDO | Đóng Long | 0.4530 | $21.1K | +$1.1K |
| 22:22 16-10 | UNI | Đóng Long | 7.193 | $31.3K | +$1.3K |
| 21:22 15-10 | DOGE | Mở Long | 0.07859 | $10.0K | – |
| 21:18 15-10 | DOGE | Mở Long | 0.07859 | $10.0K | – |
| 21:15 15-10 | DOGE | Đóng Long | 0.07808 | $19.9K | −$86 |
| 21:00 15-10 | DOGE | Mở Long | 0.07842 | $20.0K | – |
| 20:51 15-10 | DOGE | Đóng Long | 0.07863 | $29.7K | −$341 |
| 20:38 15-10 | DOGE | Mở Long | 0.07892 | $10.0K | – |
| 18:20 15-10 | UNI | Mở Long | 6.873 | $10.0K | – |
| 13:05 15-10 | ZEC | Đóng Long | 1,082.4 | $19.6K | −$422 |
| 12:09 15-10 | xyz:GOLD | Đóng Long | 4,147 | $20.7K | −$29 |
| 10:49 15-10 | xyz:GOLD | Đóng Long | 4,147.2 | $8.3K | −$11 |
| 10:34 15-10 | ZEC | Mở Long | 1,105.7 | $20.0K | – |
| 10:33 15-10 | UNI | Mở Long | 6.921 | $20.0K | – |
| 10:31 15-10 | ONDO | Mở Long | 0.4293 | $20.0K | – |
| 10:30 15-10 | ONDO | Đóng Long | 0.4291 | $19.8K | −$166 |
| 10:27 15-10 | DOGE | Mở Long | 0.07985 | $20.0K | – |
| 10:21 15-10 | ONDO | Mở Long | 0.4327 | $20.0K | – |
| 07:00 15-10 | @292 | Spot Dust Conversion | 0.06751 | $0 | – |
| 07:00 15-10 | @151 | Spot Dust Conversion | 2,511.8 | $0 | – |
| 23:13 14-10 | xyz:GOLD | Mở Long | 4,080.3 | $16.3K | – |
| 22:01 14-10 | @292 | Bán | 0.07286 | $6 | −$1 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.