Ví cá voi 0xfb41…c361
0xfb41fac71418974b3093b111dcd6f05fe7e1c361Tài sản ký quỹ
$25.3K
Tổng vị thế
$250.7K
L $250.7K · S $0
Đòn bẩy thực tế
9.9x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$103
Lãi/lỗ 30 ngày
+$236.9K
từ trước tới nay +$216.8K
Tỷ lệ thắng
84%
86/102 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$331.8K$305.2K$278.6K$252.1K
6/10/202613/10/2026
$371.5K$313.4K$255.3K$197.3K
13/9/202613/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| PUMP | Long | $250.7K | 10x | 0.005016 | 0.004934 | 0.004745 | −$103 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 20:22 13-10 | PUMP | Mở Long | 0.005016 | $250.8K | – |
| 10:43 07-10 | PUMP | Đóng Long | 0.006303 | $7.4K | +$8 |
| 04:45 07-10 | xyz:CL | Đóng Long | 89.561 | $94.7K | +$45 |
| 04:44 07-10 | xyz:AAPL | Đóng Short | 333.823 | $72.4K | −$136 |
| 00:53 07-10 | ZEC | Đóng Short | 1,365.5 | $18.4K | −$172 |
| 22:32 06-10 | BTC | Đóng Long | 86,204.3 | $862.0K | −$992 |
| 21:00 06-10 | BTC | Mở Long | 86,303.5 | $863.0K | – |
| 19:30 06-10 | BTC | Đóng Long | 86,102 | $863.4K | −$1.9K |
| 19:25 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.18 | $60.6K | +$19.1K |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $351 | +$113 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $50 | +$16 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $50 | +$16 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $99 | +$32 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $50 | +$16 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $989 | +$318 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $1.3K | +$431 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $377 | +$121 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $198 | +$64 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $555 | +$179 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $417 | +$134 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $237 | +$76 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $126 | +$41 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $727 | +$234 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $5.7K | +$1.8K |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $365 | +$118 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $440 | +$142 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $726 | +$234 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $726 | +$234 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $6.8K | +$2.2K |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $726 | +$234 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $440 | +$142 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $389 | +$125 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $51 | +$16 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $103 | +$33 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $50 | +$16 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $3.4K | +$1.1K |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $17 | +$5 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $402 | +$129 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $135 | +$44 |
| 19:23 06-10 | ZRO | Đóng Long | 2.2 | $143 | +$46 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.