Ví cá voi 0xfc27…9d9d
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9dTài sản ký quỹ
$9.05M
Tổng vị thế
$31.87M
L $1.65M · S $30.22M
Đòn bẩy thực tế
3.5x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$659.8K
Lãi/lỗ 30 ngày
−$6.76M
từ trước tới nay +$3.19M
Tỷ lệ thắng
64%
543/852 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$30.96M$27.69M$24.42M$21.15M
5/10/202612/10/2026
$35.00M$30.48M$25.95M$21.43M
12/9/202612/10/2026
Phân bổ vị thế
20 coinVị thế đang mở
| ETH | Short | $15.29M | 25x | 2,639.5 | 2,553.3 | 3,864.7 | +$518.4K | |
| ZEC | Short | $6.00M | 10x | 1,387.5 | 1,309.2 | 2,973.9 | +$359.3K | |
| BTC | Short | $2.52M | 25x | 83,801.5 | 83,563 | 346,352.5 | +$7.6K | |
| NEAR | Short | $1.85M | 10x | 5.011 | 5.781 | 29.622 | −$244.4K | |
| ENA | Short | $1.02M | 10x | 0.2345 | 0.2352 | 2.004 | −$3.5K | |
| AAVE | Long | $862.1K | 10x | 170.208 | 168.11 | – | – | −$11.3K |
| SOL | Short | $800.3K | 20x | 110.164 | 111.88 | 1,204.1 | −$11.9K | |
| XRP | Short | $760.5K | 20x | 1.371 | 1.408 | 15.871 | −$19.4K | |
| BNB | Short | $388.1K | 10x | 766.015 | 751.93 | 15,092.4 | +$7.4K | |
| HYPE | Short | $363.3K | 10x | 88.125 | 87.361 | 1,922.1 | +$3.2K | |
| XLM | Short | $331.8K | 5x | 0.2141 | 0.2017 | 4.629 | +$20.5K | |
| ADA | Long | $264.7K | 10x | 0.2404 | 0.2511 | – | – | +$11.0K |
| ONDO | Short | $213.0K | 10x | 0.5041 | 0.5099 | 18.245 | −$2.3K | |
| HBAR | Short | $204.0K | 5x | 0.09878 | 0.09385 | 3.444 | +$10.8K | |
| LINK | Short | $195.7K | 10x | 13.307 | 13.367 | 534.603 | −$839 | |
| SUI | Long | $193.2K | 10x | 1.089 | 1.12 | – | – | +$5.2K |
| LTC | Long | $180.0K | 10x | 63.735 | 65.399 | – | – | +$4.6K |
| WLD | Short | $177.1K | 10x | 0.5393 | 0.5493 | 24.22 | −$3.2K | |
| DOT | Long | $151.9K | 10x | 1.157 | 1.26 | – | – | +$12.4K |
| DOGE | Short | $121.5K | 10x | 0.08462 | 0.08734 | 5.571 | −$3.7K |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Mở Long | 167.02 | $127 | – |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 167 | $100 | −$1 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 167 | $807 | −$8 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 167.009 | $1.4K | −$13 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Mở Long | 167.02 | $94 | – |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 167 | $90 | −$1 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 167 | $10 | −$0 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.98 | $828 | −$8 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.98 | $50 | −$0 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.98 | $284 | −$3 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.98 | $3.9K | −$37 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Mở Long | 166.99 | $100 | – |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.99 | $50 | −$0 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.99 | $3.8K | −$36 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 167 | $100 | −$1 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 167 | $493 | −$5 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 167 | $3.3K | −$31 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Mở Long | 167.01 | $27 | – |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.98 | $1.8K | −$17 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.98 | $100 | −$1 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.98 | $4.2K | −$40 |
| 15:24 12-10 | xyz:SKHY | Đóng Long | 166.98 | $4.2K | −$40 |
| 15:23 12-10 | xyz:SKHX | Mở Short | 1,202.9 | $4.8K | – |
| 15:21 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,307.6 | $2.1K | +$128 |
| 15:21 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,307.2 | $2.1K | +$128 |
| 15:21 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,307.4 | $6.3K | +$384 |
| 15:21 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,307.6 | $2.1K | +$128 |
| 15:20 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,307.7 | $4.2K | +$255 |
| 15:20 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,307.7 | $4.2K | +$255 |
| 15:20 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,307.4 | $2.1K | +$128 |
| 15:20 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,307.8 | $2.1K | +$127 |
| 15:20 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,308.4 | $2.1K | +$127 |
| 15:20 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,308.5 | $2.1K | +$126 |
| 15:20 12-10 | ZEC | Đóng Short | 1,309.1 | $2.1K | +$125 |
| 15:19 12-10 | xyz:LITE | Đảo sang Short | 1,110 | $8.9K | −$7 |
| 15:19 12-10 | xyz:LITE | Đóng Long | 1,110 | $4.4K | −$20 |
| 15:19 12-10 | xyz:LITE | Đóng Long | 1,110 | $4.4K | −$20 |
| 15:19 12-10 | BTC | Mở Short | 83,544 | $112.2K | – |
| 15:18 12-10 | xyz:PLTR | Đóng Long | 207.52 | $626 | +$31 |
| 15:18 12-10 | xyz:PLTR | Mở Long | 207.51 | $175 | – |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.