Ví cá voi 0xfe26…d13f
0xfe26b6771dc71a336c8616b69ea6953bc9afd13fTài sản ký quỹ
$32.5K
Tổng vị thế
$304.4K
L $9.6K · S $294.8K
Đòn bẩy thực tế
9.4x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$572
Lãi/lỗ 30 ngày
+$21.7K
từ trước tới nay −$77.9K
Tỷ lệ thắng
72%
134/186 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$77.0K$69.7K$62.4K$55.1K
6/10/202613/10/2026
$83.7K$69.1K$54.6K$40.1K
13/9/202613/10/2026
Phân bổ vị thế
10 coinVị thế đang mở
| BTC | Short | $292.0K | 40x | 82,642.6 | 81,633 | 91,084.6 | +$207 | |
| MET | Long | $3.4K | 3x | 0.4323 | 0.3863 | – | – | −$394 |
| ASTER | Long | $2.0K | 5x | 0.7016 | 0.6825 | – | – | −$25 |
| CASHCAT | Long | $1.6K | 1x | 0.1237 | 0.1050 | 0.0001187 | −$267 | |
| CC | Long | $1.5K | 3x | 0.1323 | 0.1203 | – | – | −$141 |
| TRUMP | Short | $999 | 10x | 1.873 | 1.848 | 56.158 | +$1 | |
| 0G | Long | $978 | 3x | 0.2698 | 0.2576 | – | – | −$22 |
| ENA | Short | $941 | 10x | 0.2223 | 0.2059 | 6.656 | +$58 | |
| DOGE | Short | $810 | 4x | 0.08506 | 0.08204 | 0.1012 | +$11 | |
| FARTCOIN | Long | $102 | 10x | 0.1600 | 0.1573 | – | – | +$0 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 05:57 13-10 | BTC | Đóng Short | 82,362 | $142.7K | +$486 |
| 05:33 13-10 | BTC | Đóng Short | 82,581 | $148.9K | +$111 |
| 05:20 13-10 | BTC | Đóng Short | 82,585 | $316.4K | +$221 |
| 05:08 13-10 | BTC | Mở Short | 82,691 | $497.1K | – |
| 04:48 13-10 | BTC | Mở Short | 82,428 | $111.7K | – |
| 04:03 13-10 | BTC | Đóng Short | 82,987 | $113.7K | −$188 |
| 03:34 13-10 | BTC | Mở Short | 83,025 | $10.1K | – |
| 03:30 13-10 | ASTER | Mở Long | 0.7016 | $1000 | – |
| 03:30 13-10 | ASTER | Mở Long | 0.7016 | $1000 | – |
| 03:04 13-10 | BTC | Mở Short | 82,893 | $10.5K | – |
| 03:01 13-10 | BTC | Mở Short | 82,835 | $10.6K | – |
| 02:44 13-10 | DOGE | Mở Short | 0.08506 | $822 | – |
| 02:37 13-10 | PONS | Đóng Long | 0.2940 | $3.0K | +$6 |
| 02:37 13-10 | SUI | Đóng Long | 1.072 | $4.0K | +$4 |
| 02:35 13-10 | BTC | Mở Short | 82,751 | $10.7K | – |
| 02:35 13-10 | BTC | Mở Short | 82,745 | $10.7K | – |
| 02:35 13-10 | BTC | Mở Short | 82,745 | $10.7K | – |
| 02:35 13-10 | BTC | Mở Short | 82,745 | $10.7K | – |
| 02:35 13-10 | BTC | Mở Short | 82,745 | $10.7K | – |
| 02:20 13-10 | TAO | Đóng Long | 281.065 | $3.9K | −$69 |
| 02:12 13-10 | DOGE | Đóng Short | 0.08479 | $1.9K | +$53 |
| 01:26 13-10 | SOL | Đóng Long | 107.54 | $1.6K | −$115 |
| 01:26 13-10 | ARB | Đóng Long | 0.1849 | $998 | −$2 |
| 01:22 13-10 | ARB | Mở Long | 0.1852 | $1.0K | – |
| 01:13 13-10 | xyz:CBRS | Mở Long | 147.08 | $299 | – |
| 01:13 13-10 | SUI | Mở Long | 1.07 | $1000 | – |
| 01:12 13-10 | SUI | Mở Long | 1.071 | $1000 | – |
| 01:12 13-10 | SUI | Mở Long | 1.071 | $1000 | – |
| 01:12 13-10 | SUI | Mở Long | 1.071 | $1.0K | – |
| 00:23 13-10 | LINK | Đóng Short | 12.94 | $10.9K | +$140 |
| 00:07 13-10 | ZRO | Đóng Short | 2.212 | $5.8K | +$239 |
| 00:07 13-10 | UNI | Đóng Short | 7.371 | $4.9K | +$62 |
| 22:56 12-10 | PURR/USDC | Bán | 0.1148 | $53 | −$9 |
| 22:43 12-10 | SOL | Đóng Long | 108.94 | $999 | −$56 |
| 22:43 12-10 | SOL | Đóng Long | 108.94 | $999 | −$56 |
| 22:43 12-10 | SOL | Đóng Long | 108.94 | $999 | −$56 |
| 22:39 12-10 | TAO | Mở Long | 285.64 | $3.0K | – |
| 22:37 12-10 | ZRO | Mở Short | 2.303 | $2.0K | – |
| 22:37 12-10 | ZRO | Mở Short | 2.304 | $2.0K | – |
| 22:37 12-10 | ZRO | Mở Short | 2.305 | $2.0K | – |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.