Ví cá voi 0xfec1…40c0
0xfec1002223824973bcd7907d133b4c027beb40c0Tài sản ký quỹ
$49.2K
Tổng vị thế
$296.6K
L $296.6K · S $0
Đòn bẩy thực tế
6.0x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$560
Lãi/lỗ 30 ngày
−$18.2K
từ trước tới nay −$18.9K
Tỷ lệ thắng
81%
38/47 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$110.9K$76.5K$42.1K$7.7K
9/10/202616/10/2026
$107.5K$74.2K$40.8K$7.5K
15/9/202616/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| PUMP | Long | $296.6K | 6x | 0.004882 | 0.004590 | 0.004279 | −$560 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 20:32 15-10 | PUMP | Mở Long | 0.004272 | $30.0K | – |
| 11:40 15-10 | PUMP | Mở Long | 0.004397 | $42.8K | – |
| 11:35 15-10 | PUMP | Mở Long | 0.004405 | $44.4K | – |
| 01:45 15-10 | PUMP | Mở Long | 0.004696 | $30.0K | – |
| 23:21 14-10 | PUMP | Mở Long | 0.004678 | $59.8K | – |
| 22:55 14-10 | PUMP | Mở Long | 0.004737 | $29.7K | – |
| 22:42 14-10 | PUMP | Mở Long | 0.004753 | $30.0K | – |
| 22:30 14-10 | PUMP | Mở Long | 0.004798 | $46.3K | – |
| 20:29 14-10 | PUMP | Mở Long | 0.004882 | $297.2K | – |
| 17:59 15-08 | PUMP | Đóng Short | 0.002781 | $106.3K | +$2.0K |
| 17:58 15-08 | PUMP | Đóng Short | 0.002781 | $59.8K | +$1.2K |
| 22:18 14-08 | PUMP | Đóng Short | 0.002766 | $6.9K | +$172 |
| 22:13 14-08 | PUMP | Đóng Short | 0.002777 | $9.1K | +$191 |
| 22:09 14-08 | PUMP | Đóng Short | 0.002779 | $9.6K | +$194 |
| 22:06 14-08 | PUMP | Đóng Short | 0.002781 | $10.1K | +$196 |
| 11:05 14-08 | PUMP | Mở Short | 0.002954 | $7.2K | – |
| 11:04 14-08 | PUMP | Mở Short | 0.002953 | $8.0K | – |
| 11:02 14-08 | PUMP | Mở Short | 0.002955 | $8.0K | – |
| 00:02 14-08 | PUMP | Đóng Short | 0.002805 | $17.9K | +$101 |
| 22:44 13-08 | PUMP | Mở Short | 0.002916 | $16.0K | – |
| 22:27 13-08 | PUMP | Mở Short | 0.002881 | $11.9K | – |
| 21:49 13-08 | PUMP | Mở Short | 0.002872 | $12.0K | – |
| 21:40 13-08 | PUMP | Mở Short | 0.002851 | $22.4K | – |
| 20:50 13-08 | PUMP | Mở Short | 0.002839 | $14.9K | – |
| 18:59 13-08 | PUMP | Mở Short | 0.002795 | $49.7K | – |
| 18:38 13-08 | PUMP | Mở Short | 0.002783 | $25.0K | – |
| 16:27 13-08 | PUMP | Mở Short | 0.002795 | $48.7K | – |
| 07:52 09-08 | CASHCAT | Đóng Short | 0.1282 | $15.8K | −$979 |
| 04:24 09-08 | CASHCAT | Mở Short | 0.1202 | $14.8K | – |
| 04:45 08-08 | CASHCAT | Đóng Long | 0.09476 | $32.3K | −$3.9K |
| 13:10 07-08 | CASHCAT | Mở Long | 0.09466 | $5.0K | – |
| 13:09 07-08 | xyz:CL | Đóng Long | 77.805 | $130.4K | +$4.4K |
| 13:09 07-08 | xyz:CL | Đóng Long | 77.79 | $41.2K | +$1.4K |
| 04:42 07-08 | xyz:CL | Đóng Long | 78.325 | $15.0K | +$608 |
| 03:48 07-08 | xyz:CL | Đóng Long | 78.359 | $16.3K | +$668 |
| 00:58 07-08 | CASHCAT | Mở Long | 0.1084 | $31.2K | – |
| 23:50 06-08 | xyz:CL | Đóng Long | 77.735 | $17.6K | +$585 |
| 23:16 06-08 | xyz:CL | Đóng Long | 77.989 | $19.2K | +$698 |
| 23:03 06-08 | xyz:CL | Đóng Long | 77.764 | $26.6K | +$892 |
| 22:55 06-08 | xyz:CL | Đóng Long | 77.987 | $17.0K | +$618 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.