Radar Cá Voi

Ví cá voi 0xffdb…5137

Cá voi Hyperliquid
0xffdb2d4eb40e3bc00fda2c6bc3d3a79ab4de5137

Tài sản ký quỹ

$42.3K

Tổng vị thế

$82.5K
L $82.5K · S $0

Đòn bẩy thực tế

1.9x
tổng vị thế / ký quỹ

Lãi/lỗ chưa chốt

+$24.7K

Lãi/lỗ 30 ngày

+$7.9K
từ trước tới nay +$46.8K

Tỷ lệ thắng

40%
8/20 lệnh đóng có lãi

Giá trị tài khoản

Hyperliquid
$107.5K$93.6K$79.8K$65.9K
7/10/202614/10/2026

Phân bổ vị thế

1 coin
HYPELong100% · $82.5K

Vị thế đang mở

HYPELong$82.5K3x 56.00780.02340.96148.8%+$24.7K

Lịch sử lệnh gần đây

40 lệnh
21:19 14-10BTCĐóng Short 81,990.1$288.0K+$238
21:18 14-10BTCMở Short 82,058$288.3K–
21:16 14-10@334Bán 0.3047$3.9K+$182
21:14 14-10@334Bán 0.3050$264+$13
20:59 14-10@334Bán 0.3064$2.3K+$119
20:59 14-10@334Bán 0.3067$3.0K+$160
13:00 13-10#113820Settlement –$0−$249
22:29 12-10#71810Mua 0.1120$59–
17:15 12-10#36000Bán 0.8385$155−$0
17:15 12-10#36000Mua 0.8388$2–
17:14 12-10#36000Bán 0.8391$18+$0
17:14 12-10#36000Bán 0.8391$34+$0
17:14 12-10#36000Bán 0.8391$69+$0
17:14 12-10#36000Bán 0.8391$100+$0
17:14 12-10#36000Bán 0.8391$42+$0
17:13 12-10#36000Bán 0.8391$99+$0
17:12 12-10#36000Bán 0.8391$159+$0
17:11 12-10#36000Mua 0.8390$675–
17:06 12-10#36000Bán 0.8375$61−$0
17:06 12-10#36000Bán 0.8375$100−$0
17:06 12-10#36000Bán 0.8375$100−$0
17:06 12-10#36000Bán 0.8375$100−$0
17:06 12-10#36000Bán 0.8375$87−$0
17:05 12-10#36000Bán 0.8375$87−$0
17:05 12-10#36000Bán 0.8383$2−$0
17:05 12-10#36000Mua 0.8383$2–
17:05 12-10#36000Bán 0.8383$3−$0
17:05 12-10#36000Mua 0.8383$3–
17:05 12-10#36000Bán 0.8383$5−$0
17:05 12-10#36000Mua 0.8383$5–
17:05 12-10#36000Bán 0.8383$10−$0
17:05 12-10#36000Mua 0.8383$10–
17:04 12-10#36000Bán 0.8383$21−$0
17:04 12-10#36000Mua 0.8383$21–
17:04 12-10#36000Bán 0.8383$42−$0
17:04 12-10#36000Mua 0.8383$42–
17:04 12-10#36000Bán 0.8383$84−$0
17:04 12-10#36000Mua 0.8383$84–
17:04 12-10#36000Bán 0.8383$100−$0
17:04 12-10#36000Mua 0.8383$8–

Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.