Hyperliquid 巨鲸在做多还是做空?
追踪的前 21 个大户钱包的真实持仓。Hyperliquid 将所有持仓记录在链上,任何人都可以核实。每分钟更新。
巨鲸做多
$39.53M
占总持仓 2%
巨鲸做空
$1.59B
占总持仓 98%
未实现盈亏
−$71.69M
21 个钱包
接近强平的持仓
7
距强平价不足10%
巨鲸总持仓
多 $39.53M空 $1.59B
各币种巨鲸多空
| ETH | $5.00M | $536.69M | 1%99% | −$29.66M | 8 |
| BTC | $20.22M | $455.07M | 4%96% | −$31.98M | 11 |
| SOL | $1.97M | $135.94M | 1%99% | −$15.63M | 7 |
| HYPE | $907.3K | $127.71M | 1%99% | −$19.20M | 8 |
| ZEC | $1.69M | $111.95M | 1%99% | +$16.42M | 7 |
| XRP | – | $60.45M | 0%100% | +$3.06M | 5 |
| PUMP | $160.2K | $30.69M | 1%99% | −$4.06M | 5 |
| ENA | – | $27.20M | 0%100% | +$2.53M | 4 |
| NEAR | $3.76M | $13.00M | 22%78% | −$790.7K | 5 |
| DOGE | – | $15.67M | 0%100% | +$1.46M | 3 |
| SUI | $72.5K | $12.86M | 1%99% | +$227.6K | 3 |
| LINK | – | $12.90M | 0%100% | +$342.7K | 2 |
| XPL | – | $12.35M | 0%100% | +$2.70M | 3 |
| FARTCOIN | – | $7.37M | 0%100% | +$1.17M | 3 |
| LIT | $417.0K | $5.53M | 7%93% | +$618.5K | 4 |
| WLD | $747.1K | $4.47M | 14%86% | +$4.5K | 3 |
| ASTER | – | $3.54M | 0%100% | +$103.4K | 3 |
| VVV | $35 | $3.45M | 0%100% | +$156.2K | 4 |
| BNB | – | $2.43M | 0%100% | +$34.7K | 3 |
| ZRO | $2.35M | – | 100%0% | +$699.7K | 2 |
| UNI | – | $1.58M | 0%100% | +$39.6K | 3 |
| TRX | $1.50M | – | 100%0% | −$14.5K | 1 |
| AAVE | – | $1.38M | 0%100% | +$16.3K | 1 |
| VIRTUAL | – | $972.3K | 0%100% | +$53.9K | 1 |
| MON | – | $897.9K | 0%100% | +$113.1K | 1 |
| INJ | – | $881.2K | 0%100% | −$180.3K | 1 |
| TAO | $41.6K | $834.3K | 5%95% | +$56.1K | 2 |
| TIA | – | $865.0K | 0%100% | −$69.0K | 1 |
| CASHCAT | – | $768.5K | 0%100% | +$32.3K | 1 |
| PAXG | $706.9K | – | 100%0% | +$15.8K | 2 |
即将爆仓
价格距强平价不足10%| 0x0a1f…99b2 | 空 BTC | $3.94M | |
| 0x848a…5a7a | 多 BTC | $1.12M | |
| 0x984e…14c2 | 多 ETH | $998.6K | |
| 0x25c6…6e34 | 多 NEAR | $350.4K | |
| 0x133a…8560 | 多 ZEC | $272.4K | |
| 0x4fbf…6b67 | 多 BTC | $1.85M | |
| 0x9ff3…375a | 多 BTC | $600.4K |
最大巨鲸钱包
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5b5d…c060 | $157.00M | $792.14M | 5.0x | 空 ETH $279.09M | −$44.93M | −$177.2K |
| 2 | 0xb83d…6e36 | $155.74M | $685.66M | 4.4x | 空 ETH $226.30M | −$29.74M | +$11.54M |
| 3 | 0xecb6…2b00 | $57.13M | $86.55M | 1.5x | 空 ETH $27.21M | +$2.04M | −$3.79M |
| 4 | 0xfc66…ca06 | $39.26M | $31.73M | 0.8x | 空 SOL $6.95M | +$128.7K | +$1.05M |
| 5 | 0x12f7…8750 | $690.9K | $6.86M | 9.9x | 多 BTC $4.97M | −$49.1K | – |
| 6 | 0x0a1f…99b2 | $121.0K | $3.94M | 32.5x | 空 BTC $3.94M | −$3.9K | – |
| 7 | 0x590f…be1d | $343.8K | $3.41M | 9.9x | 多 NEAR $3.41M | +$47.5K | – |
| 8 | 0x962b…b475 | $1.18M | $3.37M | 2.8x | 多 ETH $2.25M | +$798.0K | – |
| 9 | 0xe863…8bb8 | $1.29M | $3.13M | 2.4x | 空 HYPE $1.14M | +$67.7K | – |
| 10 | 0x4fbf…6b67 | $185.7K | $1.85M | 9.9x | 多 BTC $1.85M | +$1.5K | – |
| 11 | 0xe10a…61b3 | $174.7K | $1.75M | 10.0x | 多 ETH $1.75M | +$860 | – |
| 12 | 0x856c…910d | $266.7K | $1.57M | 5.9x | 空 FARTCOIN $470.2K | −$127.0K | +$3.52M |
| 13 | 0x91f5…df13 | $225.6K | $1.34M | 5.9x | 多 ZRO $921.5K | +$134.6K | – |
| 14 | 0x848a…5a7a | $37.8K | $1.12M | 29.7x | 多 BTC $1.12M | +$814 | – |
| 15 | 0x984e…14c2 | $55.0K | $998.6K | 18.1x | 多 ETH $998.6K | +$192 | – |
| 16 | 0xfa14…aade | $70.4K | $801.1K | 11.4x | 多 HYPE $489.7K | −$6.9K | – |
| 17 | 0x9ff3…375a | $60.5K | $600.4K | 9.9x | 多 BTC $600.4K | +$416 | – |
| 18 | 0x25c6…6e34 | $35.8K | $350.4K | 9.8x | 多 NEAR $350.4K | +$381 | – |
| 19 | 0xe867…c78e | $64.6K | $306.6K | 4.7x | 多 ZEC $306.6K | −$50.0K | +$2.11M |
| 20 | 0x133a…8560 | $34.5K | $272.4K | 7.9x | 多 ZEC $272.4K | +$478 | – |
| 21 | 0x9362…7d7c | $69.9K | $411 | 0.0x | 多 SUSHI $411 | +$134 | – |
最新巨鲸成交
- 14:38$432.3K0x590f…be1d→ 多 $3.40M · 10x
- 14:37$250.4K0xe3d5…90f1→ 已平仓
- 14:32$281.1K0xcecf…c7de→ 多 $983.1K · 40x
如何解读数据:Hyperliquid 巨鲸追踪指南。
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。