今日加密货币爆仓
币安合约和 OKX 上被强制平仓的多单与空单,实时更新。交易所只公布部分爆仓数据,因此为最低值。
近1小时
$256.6K
多 $222.5K空 $34.1K
近4小时
$1.45M
多 $498.4K空 $948.7K
近24小时
$6.22M
多 $3.07M空 $3.15M
24小时笔数
227
$10.0K 以上的订单
24小时爆仓最多的币种
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | $1.65M | $571.8K | $1.08M | 35%65% |
| 2 | STRK | $843.3K | $377.0K | $466.3K | 45%55% |
| 3 | NEAR | $452.5K | $179.6K | $272.9K | 40%60% |
| 4 | WLD | $327.0K | $232.5K | $94.5K | 71%29% |
| 5 | SOL | $321.0K | $310.5K | $10.6K | 97%3% |
| 6 | DOGE | $257.0K | $257.0K | $0 | 100%0% |
| 7 | CHIP | $217.1K | $77.3K | $139.8K | 36%64% |
| 8 | TIA | $184.0K | $45.8K | $138.2K | 25%75% |
| 9 | PUMP | $182.9K | $68.7K | $114.2K | 38%62% |
| 10 | MAGIC | $173.5K | $64.0K | $109.4K | 37%63% |
| 11 | CFX | $162.7K | $64.1K | $98.6K | 39%61% |
| 12 | BTC | $158.3K | $82.9K | $75.5K | 52%48% |
| 13 | SUI | $147.8K | $26.9K | $120.9K | 18%82% |
| 14 | FIL | $97.4K | $97.4K | $0 | 100%0% |
| 15 | ZEC | $88.9K | $0 | $88.9K | 0%100% |
| 16 | DOT | $83.6K | $83.6K | $0 | 100%0% |
| 17 | BAT | $74.8K | $33.8K | $41.0K | 45%55% |
| 18 | QUANT | $68.9K | $56.9K | $12.1K | 82%18% |
| 19 | UNI | $68.8K | $17.3K | $51.5K | 25%75% |
| 20 | ARB | $66.8K | $14.7K | $52.1K | 22%78% |
| 21 | ENA | $63.4K | $18.7K | $44.7K | 30%70% |
| 22 | XRP | $59.8K | $59.8K | $0 | 100%0% |
| 23 | kPEPE | $56.5K | $56.5K | $0 | 100%0% |
| 24 | ADA | $40.6K | $27.5K | $13.2K | 68%32% |
| 25 | SNDK | $39.1K | $15.1K | $23.9K | 39%61% |
| 26 | INJ | $28.8K | $18.4K | $10.4K | 64%36% |
| 27 | HYPE | $28.5K | $16.8K | $11.8K | 59%41% |
| 28 | NIGHT | $26.1K | $13.1K | $13.0K | 50%50% |
| 29 | RENDER | $25.1K | $25.1K | $0 | 100%0% |
| 30 | RAY | $18.7K | $18.7K | $0 | 100%0% |
大额爆仓
$50K 以上- 16:02$103.9KNEAR多单爆仓@ 5.196 · OKX
- 15:26$65.7KWLD多单爆仓@ 0.5471 · OKX
- 14:01$56.3KETH多单爆仓@ 2,503.7 · OKX
- 12:27$82.9KBTC多单爆仓@ 82,858.6 · OKX
- 12:22$692.0KETH空单爆仓@ 2,502.5 · OKX
- 11:59$83.6KDOT多单爆仓@ 1.229 · OKX
- 11:52$160.6KETH多单爆仓@ 2,498.9 · OKX
- 11:51$203.7KSOL多单爆仓@ 109.28 · OKX
- 11:51$250.7KETH多单爆仓@ 2,502.3 · OKX
- 11:10$55.7KSOL多单爆仓@ 109.68 · OKX
- 11:07$59.4KNEAR多单爆仓@ 5.26 · OKX
- 06:46$257.0KDOGE多单爆仓@ 0.08567 · OKX
- 05:41$55.9KPUMP多单爆仓@ 0.005461 · OKX
- 23:00$76.3KETH空单爆仓@ 2,507.8 · OKX
- 22:46$79.6KPUMP空单爆仓@ 0.005745 · OKX
- 22:29$107.0KSUI空单爆仓@ 1.127 · OKX
- 22:26$250.5KETH空单爆仓@ 2,498.8 · OKX
- 22:11$54.1KNEAR空单爆仓@ 5.415 · OKX
- 21:22$51.5KUNI空单爆仓@ 7.58 · OKX
- 15:15$102.2KNEAR空单爆仓@ 5.211 · OKX
了解:什么是爆仓以及如何避免。
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。