巨鲸钱包 0x0cf7…3e5b
0x0cf706aa8d7260e3cd5fe0de11d7f3e899753e5b账户价值
$141.2K
总持仓
$678.4K
L $19.7K · S $658.7K
实际杠杆
4.8x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$201
30天盈亏
+$40.2K
累计 +$74.1K
胜率
45%
790 笔平仓中 352 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$315.2K$257.5K$199.8K$142.2K
2026/10/42026/10/11
$271.3K$217.7K$164.2K$110.6K
2026/9/112026/10/11
持仓分布
20 个币种当前持仓
| ETH | 空 | $598.8K | 25x | 2,504.4 | 2,504 | 3,015.9 | +$105 | |
| SOL | 空 | $43.2K | 20x | 110.34 | 109.666 | 421.48 | +$35 | |
| ENA | 空 | $8.7K | 10x | 0.2223 | 0.2214 | 3.251 | +$53 | |
| ALGO | 多 | $6.7K | 5x | 0.1183 | 0.1190 | – | – | −$16 |
| WLD | 多 | $6.2K | 10x | 0.5576 | 0.5515 | – | – | +$5 |
| HYPE | 多 | $6.0K | 10x | 85.391 | 84.877 | – | – | −$1 |
| TRX | 空 | $2.0K | 10x | 0.3309 | 0.3301 | 19.86 | +$1 | |
| NEAR | 空 | $1.1K | 10x | 5.317 | 5.238 | 560.743 | −$2 | |
| ARB | 空 | $1.0K | 10x | 0.1897 | 0.1959 | 21.527 | +$8 | |
| VIRTUAL | 空 | $806 | 5x | 0.7448 | 0.7354 | 104.561 | +$8 | |
| ICP | 空 | $731 | 5x | 3.151 | 3.084 | 488.837 | +$5 | |
| XLM | 空 | $511 | 5x | 0.1971 | 0.1958 | 43.871 | +$1 | |
| AERO | 多 | $489 | 3x | 0.9444 | 0.9680 | – | – | −$2 |
| MEGA | 空 | $369 | 3x | 0.04351 | 0.04382 | 12.575 | +$2 | |
| FET | 空 | $327 | 5x | 0.2263 | 0.2222 | 78.077 | +$3 | |
| CAKE | 空 | $325 | 3x | 2.216 | 2.254 | 745.991 | −$6 | |
| HBAR | 多 | $309 | 5x | 0.09257 | 0.09196 | – | – | −$1 |
| SEI | 空 | $299 | 5x | 0.06891 | 0.06741 | 25.901 | +$3 | |
| CFX | 空 | $286 | 5x | 0.06272 | 0.06766 | 24.825 | +$1 | |
| TNSR | 空 | $275 | 3x | 0.03732 | 0.03772 | 14.582 | −$1 |
近期交易
40 笔| 10/11 15:13 | CFX | 开空 | 0.06754 | $31 | – |
| 10/11 15:13 | AERO | 开空 | 0.9681 | $37 | – |
| 10/11 15:13 | kNEIRO | 开多 | 0.08470 | $13 | – |
| 10/11 15:13 | io:OAI | 开空 | 1,721.7 | $28 | – |
| 10/11 15:13 | RUNE | 开空 | 0.6870 | $13 | – |
| 10/11 15:13 | io:OAI | 反手做空 | 1,721.7 | $28 | +$0 |
| 10/11 15:13 | io:OAI | 平多 | 1,721.8 | $28 | +$0 |
| 10/11 15:13 | AERO | 平空 | 0.9674 | $32 | −$0 |
| 10/11 15:13 | TAO | 平空 | 282.98 | $149 | +$0 |
| 10/11 15:13 | io:OAI | 平多 | 1,721.9 | $28 | +$0 |
| 10/11 15:13 | AERO | 平空 | 0.9670 | $38 | −$0 |
| 10/11 15:13 | GMT | 平多 | 0.008778 | $5 | +$0 |
| 10/11 15:13 | USUAL | 开多 | 0.01271 | $25 | – |
| 10/11 15:13 | NEAR | 平空 | 5.238 | $12 | +$0 |
| 10/11 15:13 | USUAL | 开多 | 0.01271 | $16 | – |
| 10/11 15:13 | SKY | 开空 | 0.07688 | $13 | – |
| 10/11 15:13 | AERO | 平空 | 0.9667 | $20 | −$0 |
| 10/11 15:12 | SKY | 平空 | 0.07687 | $13 | −$0 |
| 10/11 15:12 | XAI | 开多 | 0.009280 | $17 | – |
| 10/11 15:12 | PEOPLE | 平多 | 0.008138 | $13 | +$0 |
| 10/11 15:12 | MINA | 平多 | 0.08748 | $15 | +$0 |
| 10/11 15:12 | AERO | 开空 | 0.9592 | $1.1K | – |
| 10/11 15:12 | AVNT | 反手做多 | 0.1371 | $13 | −$0 |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 开多 | 1,721.8 | $28 | – |
| 10/11 15:12 | xyz:GOOGL | 平多 | 350.641 | $178 | +$0 |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 开多 | 1,721.6 | $28 | – |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 反手做多 | 1,721.5 | $28 | −$0 |
| 10/11 15:12 | OP | 开多 | 0.1422 | $17 | – |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 平空 | 1,720.6 | $28 | −$0 |
| 10/11 15:12 | POPCAT | 平多 | 0.04780 | $13 | +$0 |
| 10/11 15:12 | OP | 平多 | 0.1422 | $54 | +$0 |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 开空 | 1,720.5 | $28 | – |
| 10/11 15:12 | GMT | 反手做多 | 0.008777 | $19 | +$0 |
| 10/11 15:12 | xyz:GOOGL | 平多 | 350.7 | $248 | +$0 |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 开空 | 1,720.1 | $9 | – |
| 10/11 15:12 | kFLOKI | 平多 | 0.02730 | $13 | +$0 |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 平多 | 1,719.4 | $17 | −$0 |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 平多 | 1,720.6 | $24 | −$0 |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 平多 | 1,721.7 | $29 | −$0 |
| 10/11 15:12 | io:OAI | 平多 | 1,721.7 | $29 | −$0 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。