巨鲸钱包 0x2ac4…746e
0x2ac4641985412e7436d57585faad13d04717746e账户价值
$303.6K
总持仓
$863.8K
L $593.8K · S $270.0K
实际杠杆
2.8x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$2.2K
30天盈亏
−$43.0K
累计 −$150.6K
胜率
59%
738 笔平仓中 433 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$321.6K$314.4K$307.1K$299.8K
2026/10/62026/10/13
$353.9K$335.5K$317.1K$298.7K
2026/9/122026/10/13
持仓分布
15 个币种当前持仓
| ETH | 多 | $340.5K | 20x | 2,520.9 | 2,511.7 | 485.519 | −$846 | |
| SUI | 多 | $66.7K | 10x | 1.106 | 1.069 | – | – | +$867 |
| ADA | 空 | $54.3K | 10x | 0.2345 | 0.2420 | 1.439 | −$3.6K | |
| ARB | 多 | $53.7K | 10x | 0.1986 | 0.1869 | – | – | +$357 |
| LTC | 多 | $47.3K | 10x | 63.389 | 62.386 | – | – | +$524 |
| DOGE | 空 | $44.1K | 10x | 0.08511 | 0.08502 | 0.5881 | −$639 | |
| kPEPE | 多 | $41.4K | 10x | 0.003964 | 0.004077 | – | – | +$1.5K |
| LINK | 空 | $36.8K | 10x | 12.966 | 12.999 | 105.034 | −$618 | |
| XLM | 多 | $35.6K | 5x | 0.1973 | 0.1975 | – | – | +$739 |
| SOL | 空 | $31.2K | 20x | 109.732 | 108.16 | 1,037.4 | −$147 | |
| TRX | 空 | $31.0K | 10x | 0.3306 | 0.3296 | 3.058 | +$47 | |
| BNB | 空 | $29.7K | 10x | 749.467 | 745.825 | 7,233.7 | −$83 | |
| HBAR | 空 | $22.0K | 5x | 0.09188 | 0.08978 | 1.129 | −$258 | |
| BTC | 空 | $20.8K | 20x | 83,172.3 | 82,867 | 1,147,138.9 | −$28 | |
| DOT | 多 | $8.5K | 10x | 1.239 | 1.215 | – | – | +$39 |
近期交易
40 笔| 10/13 05:17 | SUI | 平多 | 1.069 | $357 | +$1 |
| 10/13 05:15 | ETH | 开多 | 2,510.5 | $26.9K | – |
| 10/13 05:14 | XLM | 平多 | 0.1973 | $553 | −$2 |
| 10/13 05:14 | SUI | 平多 | 1.068 | $2.0K | +$3 |
| 10/13 05:14 | DOGE | 开空 | 0.08499 | $9.9K | – |
| 10/13 05:11 | BTC | 开多 | 82,862 | $21.3K | – |
| 10/13 05:06 | SUI | 开多 | 1.068 | $5.1K | – |
| 10/13 05:06 | BTC | 开多 | 82,871 | $31.9K | – |
| 10/13 05:03 | SUI | 开多 | 1.068 | $4.6K | – |
| 10/13 04:59 | SUI | 开多 | 1.073 | $463 | – |
| 10/13 04:59 | ARB | 平空 | 0.1880 | $2.9K | −$29 |
| 10/13 04:59 | ARB | 平空 | 0.1880 | $1.2K | −$12 |
| 10/13 04:57 | BTC | 开多 | 83,016 | $49.9K | – |
| 10/13 04:54 | HBAR | 开空 | 0.09001 | $1.3K | – |
| 10/13 04:51 | SUI | 平多 | 1.078 | $3.8K | +$44 |
| 10/13 04:44 | SOL | 开空 | 108.75 | $12.0K | – |
| 10/13 04:43 | ARB | 平空 | 0.1881 | $539 | −$6 |
| 10/13 04:43 | ARB | 平空 | 0.1881 | $1.2K | −$13 |
| 10/13 04:43 | ARB | 平空 | 0.1881 | $135 | −$1 |
| 10/13 04:43 | ARB | 平空 | 0.1881 | $354 | −$4 |
| 10/13 04:43 | ARB | 平空 | 0.1881 | $38 | −$0 |
| 10/13 04:43 | ARB | 平空 | 0.1881 | $1.1K | −$11 |
| 10/13 04:43 | ARB | 平空 | 0.1881 | $505 | −$5 |
| 10/13 04:38 | HBAR | 开空 | 0.09007 | $780 | – |
| 10/13 04:37 | ARB | 平空 | 0.1881 | $38 | −$0 |
| 10/13 04:37 | ARB | 平空 | 0.1881 | $715 | −$8 |
| 10/13 04:37 | ARB | 平空 | 0.1881 | $3.2K | −$34 |
| 10/13 04:34 | ARB | 平空 | 0.1932 | $513 | +$1 |
| 10/13 04:27 | SUI | 平多 | 1.078 | $341 | +$4 |
| 10/13 04:20 | SUI | 平多 | 1.076 | $999 | +$10 |
| 10/13 04:16 | SUI | 平多 | 1.077 | $5.3K | +$56 |
| 10/13 04:16 | SOL | 开空 | 108.71 | $5.0K | – |
| 10/13 04:14 | ADA | 平空 | 0.2430 | $7.1K | −$81 |
| 10/13 04:14 | DOGE | 平空 | 0.08530 | $10.4K | +$69 |
| 10/13 04:12 | ADA | 平空 | 0.2430 | $1.2K | −$14 |
| 10/13 04:12 | ADA | 平空 | 0.2430 | $9.1K | −$107 |
| 10/13 04:12 | ADA | 平空 | 0.2430 | $3.7K | −$44 |
| 10/13 04:12 | ADA | 平空 | 0.2430 | $6.6K | −$77 |
| 10/13 04:12 | DOGE | 平空 | 0.08532 | $10.6K | +$67 |
| 10/13 04:12 | DOGE | 平空 | 0.08537 | $10.5K | +$61 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。