巨鲸钱包 0x7345…b404
0x734531e87f8c1643321355f7143fcc6169c4b404账户价值
$1.60M
总持仓
$11.61M
L $8.79M · S $2.82M
实际杠杆
7.2x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$435.3K
30天盈亏
+$95.6K
累计 +$1.08M
胜率
6%
142 笔平仓中 9 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$2.30M$2.10M$1.91M$1.72M
2026/10/62026/10/13
$2.92M$2.49M$2.06M$1.63M
2026/9/132026/10/13
持仓分布
20 个币种当前持仓
| HYPE | 多 | $7.90M | 10x | 83.795 | 83.049 | 72.029 | −$62.8K | |
| BTC | 多 | $419.1K | 20x | 76,182.8 | 83,798.8 | – | – | +$38.2K |
| TRUMP | 空 | $398.9K | 10x | 2.185 | 1.906 | 6.468 | +$58.3K | |
| FARTCOIN | 空 | $329.1K | 10x | 0.1934 | 0.1640 | 0.6402 | +$58.7K | |
| POPCAT | 空 | $275.8K | 3x | 0.05430 | 0.04651 | 0.1915 | +$46.0K | |
| NEAR | 多 | $262.1K | 10x | 4.183 | 5.23 | – | – | +$53.0K |
| SPX | 空 | $231.5K | 5x | 0.4719 | 0.3700 | 1.827 | +$63.6K | |
| DOT | 空 | $200.4K | 10x | 1.17 | 1.215 | 7.007 | −$7.6K | |
| MELANIA | 空 | $188.8K | 3x | 0.1034 | 0.08909 | 0.4947 | +$30.3K | |
| PENGU | 空 | $165.9K | 5x | 0.009430 | 0.007959 | 0.05171 | +$30.5K | |
| DASH | 空 | $163.5K | 5x | 58.265 | 50.419 | 331.48 | +$25.4K | |
| DOGE | 空 | $156.4K | 10x | 0.09211 | 0.08488 | 0.6033 | +$13.2K | |
| ZEN | 空 | $155.6K | 5x | 6.844 | 6.313 | 43.324 | +$12.9K | |
| OP | 空 | $152.0K | 5x | 0.1279 | 0.1395 | 0.9773 | −$12.8K | |
| EIGEN | 空 | $132.4K | 5x | 0.2426 | 0.2567 | 2.029 | −$7.6K | |
| FOGO | 空 | $114.2K | 3x | 0.006479 | 0.004730 | 0.04027 | +$42.4K | |
| AR | 多 | $110.5K | 5x | 2.633 | 3.942 | – | – | +$36.8K |
| ZEC | 多 | $97.7K | 10x | 1,169.2 | 1,218.7 | – | – | +$4.0K |
| MNT | 空 | $95.1K | 5x | 0.5730 | 0.5452 | 5.776 | +$4.7K | |
| WIF | 空 | $63.4K | 5x | 0.2375 | 0.2105 | 3.237 | +$8.1K |
近期交易
40 笔| 10/13 14:34 | OP | 平空 | 0.1384 | $27.0K | −$2.0K |
| 10/13 14:18 | OP | 平空 | 0.1384 | $25.0K | −$1.9K |
| 10/13 14:18 | DOT | 平空 | 1.21 | $25.0K | −$841 |
| 10/13 13:17 | EIGEN | 平空 | 0.2539 | $26.1K | −$1.2K |
| 10/13 13:16 | DOT | 平空 | 1.205 | $20.0K | −$591 |
| 10/13 13:16 | DOT | 平空 | 1.204 | $20.0K | −$568 |
| 10/13 13:16 | OP | 平空 | 0.1374 | $10.0K | −$688 |
| 10/13 13:16 | OP | 平空 | 0.1374 | $1.8K | −$126 |
| 10/13 09:38 | DOT | 平空 | 1.146 | $40.0K | +$833 |
| 10/13 09:38 | EIGEN | 平空 | 0.2463 | $21.5K | −$321 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $575 | −$12 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $1.1K | −$24 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $287 | −$6 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $862 | −$18 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $575 | −$12 |
| 10/13 09:38 | OP | 平空 | 0.1306 | $50.6K | −$1.0K |
| 10/13 09:03 | LIT | 开多 | 3.29 | $16.4K | – |
| 10/13 09:03 | ETH | 开多 | 2,430.8 | $12.2K | – |
| 10/13 09:03 | ETH | 开多 | 2,430.2 | $9.7K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $119.5K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $14 | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $43.7K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $3.4K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $504 | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $202 | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $6.1K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $1.1K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $3.3K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $5.0K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $2.7K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $3.3K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $2.3K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $337 | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $1.5K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $1.1K | – |
| 10/13 08:56 | HYPE | 开多 | 79.996 | $1.1K | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。