巨鲸钱包 0x8afa…8113
0x8afacaa08de7189d84db9d87b9c21c2f1ac28113账户价值
$959.3K
总持仓
$2.60M
L $1.59M · S $1.01M
实际杠杆
2.7x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$34.1K
30天盈亏
−$147.4K
累计 −$41.0K
胜率
15%
1084 笔平仓中 167 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$1.78M$1.65M$1.53M$1.41M
2026/10/62026/10/13
$1.81M$1.68M$1.54M$1.41M
2026/9/132026/10/13
持仓分布
8 个币种当前持仓
| BTC | 空 | $1.01M | 10x | 83,636.5 | 83,198 | 90,757.9 | −$102 | |
| UNI | 多 | $539.2K | 3x | 7.948 | 7.25 | 5.61 | −$41.3K | |
| ONDO | 多 | $519.2K | 3x | 0.4836 | 0.4626 | 0.3415 | +$4.1K | |
| NEAR | 多 | $217.7K | 3x | 5.211 | 4.992 | 3.671 | +$5.8K | |
| JUP | 多 | $112.4K | 3x | 0.3231 | 0.3233 | 0.2278 | +$4.5K | |
| LDO | 多 | $109.6K | 3x | 0.4309 | 0.4091 | 0.3203 | −$3.4K | |
| STRK | 多 | $48.5K | 3x | 0.08824 | 0.08740 | 0.06555 | −$357 | |
| LIT | 多 | $46.5K | 3x | 3.703 | 3.292 | 2.747 | −$3.4K |
近期交易
40 笔| 10/13 19:19 | NEAR | 开多 | 5.02 | $12.3K | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $12 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $13 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $12 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $122 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $380 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $133 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $376 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $274 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $642 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $604 | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $2.0K | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $3.0K | – |
| 10/13 19:17 | ONDO | 开多 | 0.4610 | $37.4K | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $6.4K | – |
| 10/13 19:17 | NEAR | 开多 | 5.02 | $23.7K | – |
| 10/13 19:16 | ONDO | 开多 | 0.4610 | $9.2K | – |
| 10/13 19:16 | ONDO | 开多 | 0.4610 | $4.7K | – |
| 10/13 19:16 | ONDO | 开多 | 0.4610 | $6.3K | – |
| 10/13 19:16 | ONDO | 开多 | 0.4610 | $4.4K | – |
| 10/13 19:16 | ONDO | 开多 | 0.4610 | $37.9K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $430 | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:24 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:23 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $249 | – |
| 10/13 18:23 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
| 10/13 18:23 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $181 | – |
| 10/13 18:23 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $430 | – |
| 10/13 18:23 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $17.0K | – |
| 10/13 18:23 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $181 | – |
| 10/13 18:23 | xyz:JP225 | 开空 | 67,970 | $1.7K | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。