巨鲸钱包 0xc95a…a287
0xc95a65ae949552209d1d23eb43c7a2892c05a287账户价值
$140.2K
总持仓
$1.41M
L $1.41M · S $0
实际杠杆
10.1x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$228
30天盈亏
−$323.7K
累计 −$315.3K
胜率
3%
183 笔平仓中 5 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$254.3K$175.4K$96.5K$17.7K
2026/10/32026/10/10
$279.0K$192.4K$105.9K$19.4K
2026/9/102026/10/10
持仓分布
4 个币种当前持仓
近期交易
40 笔| 10/10 19:09 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $229 | −$2 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $400 | −$4 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $32 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $96 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $31 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $226 | −$2 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $970 | −$11 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $141 | −$2 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $122 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $614 | −$7 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $583 | −$6 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $236 | −$3 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $620 | −$7 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $75 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $329 | −$4 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $119 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $253 | −$3 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $120 | −$1 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $1.1K | −$12 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $2.1K | −$23 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $1.2K | −$13 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $31 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $16 | −$0 |
| 10/10 19:08 | GRASS | 平多 | 0.6480 | $31 | −$0 |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。