巨鲸钱包 0xea0e…6766
0xea0e878d5da1f786c035355cd7a8d381a6276766账户价值
$128.5K
总持仓
$722.8K
L $10.4K · S $712.5K
实际杠杆
5.6x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
−$1.9K
30天盈亏
+$37.8K
累计 +$222.0K
胜率
59%
911 笔平仓中 533 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$239.8K$204.9K$169.9K$135.0K
2026/10/52026/10/12
$268.0K$226.0K$184.0K$141.9K
2026/9/112026/10/12
持仓分布
20 个币种当前持仓
| BTC | 空 | $634.0K | 40x | 83,245.3 | 83,510 | 98,361.8 | −$1.6K | |
| ZEC | 空 | $35.4K | 10x | 1,249.2 | 1,254.1 | 5,112.1 | −$41 | |
| XRP | 空 | $8.8K | 20x | 1.408 | 1.406 | 19.527 | −$52 | |
| PAXG | 多 | $8.1K | 10x | 4,180.8 | 4,189 | – | – | +$19 |
| ONDO | 空 | $8.1K | 10x | 0.5027 | 0.5087 | 7.359 | −$50 | |
| DOGE | 空 | $6.4K | 10x | 0.08598 | 0.08653 | 1.559 | −$61 | |
| AVAX | 空 | $3.2K | 10x | 10.688 | 10.859 | 381.373 | −$27 | |
| LINK | 空 | $2.8K | 10x | 13.236 | 13.289 | 536.228 | −$13 | |
| FARTCOIN | 空 | $2.1K | 10x | 0.1674 | 0.1690 | 8.896 | −$16 | |
| XMR | 空 | $1.8K | 5x | 534.443 | 538.76 | 30,918.1 | −$2 | |
| TRUMP | 空 | $1.8K | 10x | 1.882 | 1.926 | 118.113 | −$29 | |
| ASTER | 多 | $1.6K | 5x | 0.7098 | 0.7121 | – | – | +$11 |
| SUI | 空 | $1.4K | 10x | 1.125 | 1.118 | 87.588 | −$5 | |
| kPEPE | 空 | $1.4K | 10x | 0.004093 | 0.004177 | 0.3290 | −$16 | |
| BNB | 空 | $1.2K | 10x | 750.834 | 751.726 | 70,511.2 | −$5 | |
| UNI | 空 | $1.1K | 10x | 7.649 | 7.671 | 785.76 | −$7 | |
| PUMP | 空 | $1.1K | 10x | 0.005762 | 0.005539 | 0.5984 | +$0 | |
| INJ | 空 | $1.0K | 5x | 7.726 | 7.725 | 803.119 | −$1 | |
| TIA | 空 | $957 | 5x | 0.5831 | 0.5733 | 64.599 | −$7 | |
| LTC | 多 | $654 | 10x | 64.157 | 64.163 | – | – | +$3 |
近期交易
40 笔| 10/12 06:02 | GRIFFAIN | 平多 | 0.01662 | $0 | +$0 |
| 10/12 06:02 | PUMP | 开空 | 0.005547 | $370 | – |
| 10/12 06:02 | GRIFFAIN | 平多 | 0.01662 | $13 | +$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 平空 | 102.65 | $279 | +$0 |
| 10/12 06:02 | GRIFFAIN | 平多 | 0.01663 | $25 | +$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 平空 | 102.65 | $225 | +$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 平空 | 102.65 | $76 | +$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 平空 | 102.64 | $212 | +$0 |
| 10/12 06:02 | io:SNDK | 平多 | 1,609.9 | $129 | −$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:SNDK | 平多 | 1,607.7 | $881 | +$0 |
| 10/12 06:02 | ZRO | 平空 | 2.1 | $17 | +$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 平空 | 102.66 | $290 | +$0 |
| 10/12 06:02 | GRIFFAIN | 开多 | 0.01662 | $38 | – |
| 10/12 06:02 | GRAM | 开多 | 1.448 | $132 | – |
| 10/12 06:02 | GRAM | 反手做多 | 1.448 | $88 | −$0 |
| 10/12 06:02 | GRAM | 平空 | 1.448 | $65 | −$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:NATGAS | 开空 | 3.392 | $14 | – |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 平空 | 102.64 | $225 | +$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 反手做空 | 102.69 | $6.4K | +$1 |
| 10/12 06:02 | CRV | 平空 | 0.3724 | $98 | +$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.64 | $225 | – |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.64 | $62 | – |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 开多 | 102.64 | $225 | – |
| 10/12 06:02 | xyz:NATGAS | 开空 | 3.392 | $16 | – |
| 10/12 06:02 | CASHCAT | 平空 | 0.1213 | $22 | +$0 |
| 10/12 06:02 | PAXG | 平多 | 4,190 | $796 | +$1 |
| 10/12 06:02 | xyz:NATGAS | 开空 | 3.392 | $18 | – |
| 10/12 06:02 | ZEC | 开空 | 1,254.3 | $790 | – |
| 10/12 06:02 | ZEC | 开空 | 1,254.3 | $6.0K | – |
| 10/12 06:02 | xyz:NATGAS | 开空 | 3.392 | $20 | – |
| 10/12 06:02 | io:DRAM | 平空 | 57.856 | $98 | +$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:SOXL | 开空 | 140.86 | $638 | – |
| 10/12 06:02 | xyz:AVGO | 平多 | 364.2 | $25 | −$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:AVGO | 平多 | 364.2 | $138 | −$0 |
| 10/12 06:02 | xyz:SOXL | 平空 | 140.63 | $631 | +$1 |
| 10/12 06:02 | io:SNDK | 平多 | 1,609.7 | $378 | −$1 |
| 10/12 06:02 | xyz:NVDA | 开空 | 231.03 | $950 | – |
| 10/12 06:02 | SAND | 开多 | 0.06535 | $20 | – |
| 10/12 06:02 | xyz:BRENTOIL | 反手做多 | 102.62 | $5.8K | −$2 |
| 10/12 06:02 | AVAX | 开空 | 10.859 | $510 | – |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。