巨鲸钱包 0xf5b7…21ba
0xf5b7e374c1c02c711448d5c900952a336a8521ba账户价值
$345.1K
总持仓
$2.77M
L $2.77M · S $0
实际杠杆
8.0x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$45.0K
30天盈亏
+$37.0K
累计 +$260.9K
胜率
38%
13 笔平仓中 5 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$958.2K$782.8K$607.3K$431.8K
2026/10/32026/10/10
$917.8K$703.6K$489.4K$275.1K
2026/9/102026/10/10
持仓分布
8 个币种当前持仓
| PUMP | 多 | $626.7K | 10x | 0.005498 | 0.005587 | 0.003159 | +$9.3K | |
| XMR | 多 | $442.9K | 5x | 527.126 | 527.01 | 185.632 | +$505 | |
| BCH | 多 | $416.8K | 10x | 279.361 | 278.14 | 96.647 | −$1.8K | |
| SUI | 多 | $356.1K | 10x | 1.039 | 1.102 | 0.2605 | +$20.5K | |
| HYPE | 多 | $335.1K | 10x | 84.15 | 84.308 | 15.889 | +$630 | |
| ADA | 多 | $270.9K | 10x | 0.2450 | 0.2539 | – | – | +$9.4K |
| MORPHO | 多 | $225.9K | 5x | 2.325 | 2.387 | – | – | +$5.9K |
| FARTCOIN | 多 | $99.5K | 10x | 0.1612 | 0.1623 | – | – | +$652 |
近期交易
38 笔| 10/10 15:33 | HYPE | 开多 | 84.3 | $252.9K | – |
| 10/10 15:32 | BCH | 开多 | 278.514 | $83.1K | – |
| 10/10 15:31 | XMR | 开多 | 524.981 | $153.7K | – |
| 10/10 15:31 | XMR | 开多 | 524.11 | $153.4K | – |
| 10/10 15:31 | PUMP | 开多 | 0.005610 | $326.0K | – |
| 10/10 14:45 | ADA | 开多 | 0.2539 | $76.2K | – |
| 10/10 14:44 | ADA | 开多 | 0.2537 | $76.1K | – |
| 10/10 14:44 | ADA | 开多 | 0.2535 | $7.6K | – |
| 10/10 14:44 | ADA | 开多 | 0.2535 | $7.6K | – |
| 10/10 06:29 | XMR | 开多 | 533.136 | $126.8K | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $252 | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $748 | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $1.0K | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $335 | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $335 | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $1.2K | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $1.5K | – |
| 10/10 06:26 | FARTCOIN | 开多 | 0.1612 | $98.8K | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $305 | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $305 | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $305 | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $305 | – |
| 10/10 06:26 | XMR | 开多 | 532.24 | $1.9K | – |
| 10/10 05:30 | PUMP | 开多 | 0.005369 | $270.9K | – |
| 10/10 03:53 | XMR | 平多 | 515.984 | $147.1K | −$4.2K |
| 10/10 02:40 | PUMP | 平多 | 0.005305 | $267.6K | −$10.2K |
| 10/10 02:34 | FARTCOIN | 平多 | 0.1605 | $194.8K | +$8.6K |
| 10/10 02:26 | PUMP | 平多 | 0.005383 | $102.5K | −$2.3K |
| 10/10 02:26 | PUMP | 平多 | 0.005389 | $138.6K | −$3.0K |
| 10/10 01:27 | PUMP | 开多 | 0.005366 | $168.4K | – |
| 10/10 00:24 | PUMP | 平多 | 0.005433 | $255.0K | −$6.5K |
| 10/10 00:23 | BCH | 平多 | 275.035 | $116.0K | −$1.9K |
| 10/10 00:22 | FARTCOIN | 平多 | 0.1629 | $197.7K | +$11.5K |
| 10/10 00:22 | HYPE | 平多 | 85.044 | $248.8K | +$4.0K |
| 10/10 00:22 | ADA | 平多 | 0.2378 | $96.8K | +$2.8K |
| 10/10 00:22 | ADA | 平多 | 0.2378 | $68.0K | +$2.0K |
| 10/10 00:21 | PUMP | 平多 | 0.005458 | $197.3K | −$4.1K |
| 10/10 00:20 | PUMP | 平多 | 0.005464 | $70.5K | −$1.4K |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。