巨鲸钱包 0xfc27…9d9d
0xfc27136e42af1732ddc9ce2605ea9bff1b959d9d账户价值
$10.25M
总持仓
$23.71M
L $1.93M · S $21.78M
实际杠杆
2.3x
总持仓 / 保证金
未实现盈亏
+$1.21M
30天盈亏
−$4.40M
累计 +$5.49M
胜率
59%
793 笔平仓中 469 笔盈利
账户价值
Hyperliquid$31.21M$29.07M$26.93M$24.80M
2026/10/62026/10/13
$35.00M$30.48M$25.97M$21.45M
2026/9/132026/10/13
持仓分布
20 个币种当前持仓
| ETH | 空 | $12.40M | 25x | 2,587.7 | 2,509.9 | 4,384.4 | +$387.3K | |
| ZEC | 空 | $4.88M | 10x | 1,384.6 | 1,186.9 | 3,374.2 | +$817.5K | |
| NEAR | 空 | $1.61M | 10x | 5.011 | 5.018 | 33.149 | −$1.7K | |
| AAVE | 多 | $841.1K | 10x | 167.421 | 158.35 | – | – | −$48.7K |
| SOL | 空 | $573.5K | 20x | 105.156 | 107.03 | 1,827.7 | −$9.9K | |
| XRP | 空 | $545.5K | 20x | 1.36 | 1.367 | 24.48 | −$2.7K | |
| SUI | 多 | $415.5K | 10x | 1.063 | 1.035 | – | – | −$10.9K |
| BNB | 空 | $381.6K | 10x | 765.623 | 742.75 | 17,705.9 | +$11.6K | |
| ADA | 多 | $333.1K | 10x | 0.2394 | 0.2333 | – | – | −$8.6K |
| LINK | 空 | $248.0K | 10x | 13.211 | 12.863 | 479.789 | +$6.8K | |
| XLM | 空 | $187.8K | 5x | 0.2117 | 0.1908 | 8.924 | +$20.6K | |
| LTC | 多 | $186.4K | 10x | 63.534 | 60.815 | – | – | −$8.5K |
| HBAR | 空 | $184.0K | 5x | 0.09801 | 0.08686 | 4.141 | +$23.7K | |
| BTC | 空 | $182.5K | 25x | 83,366.2 | 83,312 | 4,347,165.7 | +$61 | |
| ENA | 空 | $170.8K | 10x | 0.2266 | 0.2091 | 11.221 | +$14.5K | |
| WLD | 空 | $162.3K | 10x | 0.5393 | 0.5033 | 28.427 | +$11.6K | |
| DOT | 多 | $158.6K | 10x | 1.169 | 1.156 | – | – | −$1.7K |
| DOGE | 空 | $110.3K | 10x | 0.08488 | 0.08408 | 6.948 | +$1.1K | |
| HYPE | 空 | $98.5K | 10x | 86.413 | 80.662 | 7,449.4 | +$7.0K | |
| ONDO | 空 | $49.5K | 10x | 0.5040 | 0.4644 | 82.232 | +$4.3K |
近期交易
40 笔| 10/13 23:49 | ENA | 开空 | 0.2083 | $83 | – |
| 10/13 23:49 | ENA | 平空 | 0.2083 | $1.9K | +$165 |
| 10/13 23:47 | BTC | 开空 | 83,222 | $116.5K | – |
| 10/13 23:47 | SUI | 开多 | 1.034 | $1.9K | – |
| 10/13 23:47 | ENA | 平空 | 0.2086 | $1.9K | +$162 |
| 10/13 23:46 | xyz:ZM | 平空 | 96.071 | $491 | −$6 |
| 10/13 23:46 | xyz:ZM | 开空 | 96.006 | $490 | – |
| 10/13 23:46 | xyz:USAR | 开空 | 11.3 | $4.0K | – |
| 10/13 23:46 | SUI | 开多 | 1.036 | $1.9K | – |
| 10/13 23:46 | ENA | 平空 | 0.2089 | $1.9K | +$159 |
| 10/13 23:46 | xyz:META | 平空 | 761.04 | $23 | −$1 |
| 10/13 23:45 | ENA | 平空 | 0.2093 | $1.9K | +$156 |
| 10/13 23:42 | xyz:DKNG | 开空 | 19.883 | $673 | – |
| 10/13 23:42 | xyz:USAR | 开空 | 11.309 | $4.0K | – |
| 10/13 23:42 | ETH | 平空 | 2,508.1 | $75.2K | +$2.4K |
| 10/13 23:41 | ETH | 平空 | 2,507.3 | $75.2K | +$2.4K |
| 10/13 23:41 | xyz:LITE | 平空 | 954.88 | $48 | +$6 |
| 10/13 23:41 | ETH | 平空 | 2,506.9 | $80.9K | +$2.6K |
| 10/13 23:41 | BCH | 开多 | 270.45 | $5.7K | – |
| 10/13 23:41 | xyz:LITE | 平空 | 955.293 | $702 | +$89 |
| 10/13 23:41 | xyz:LITE | 平空 | 955.29 | $210 | +$27 |
| 10/13 23:40 | ETH | 平空 | 2,506.6 | $75.2K | +$2.4K |
| 10/13 23:40 | BCH | 开多 | 270.51 | $3.8K | – |
| 10/13 23:40 | ETH | 平空 | 2,506.8 | $33 | +$1 |
| 10/13 23:40 | ETH | 平空 | 2,506.8 | $75.2K | +$2.4K |
| 10/13 23:40 | ETH | 平空 | 2,507.5 | $75.2K | +$2.4K |
| 10/13 23:40 | ETH | 平空 | 2,507.6 | $75.2K | +$2.4K |
| 10/13 23:40 | ETH | 平空 | 2,507.7 | $109.7K | +$3.5K |
| 10/13 23:40 | ETH | 平空 | 2,507.9 | $75.2K | +$2.4K |
| 10/13 23:40 | ETH | 平空 | 2,508.5 | $75.3K | +$2.4K |
| 10/13 23:39 | xyz:META | 平空 | 763.02 | $382 | −$12 |
| 10/13 23:38 | SOL | 平空 | 106.86 | $21.4K | −$341 |
| 10/13 23:38 | xyz:USAR | 开空 | 11.3 | $2.8K | – |
| 10/13 23:36 | ETH | 平空 | 2,511.1 | $75.3K | +$2.3K |
| 10/13 23:35 | ADA | 开多 | 0.2342 | $1.9K | – |
| 10/13 23:35 | ETH | 平空 | 2,511.6 | $75.3K | +$2.3K |
| 10/13 23:34 | xyz:COST | 开空 | 959.6 | $184 | – |
| 10/13 23:34 | xyz:COST | 平空 | 959.63 | $184 | −$8 |
| 10/13 23:34 | ETH | 平空 | 2,515.3 | $75.5K | +$2.2K |
| 10/13 23:34 | ETH | 平空 | 2,515.9 | $151.0K | +$4.3K |
Whale Radar 上的信息仅供参考,不构成投资建议。杠杆衍生品交易可能导致您损失全部本金。