Crypto liquidations today
Long and short positions force-closed on Binance Futures and OKX, updated live. Exchanges only publish part of their liquidations, so these are minimum figures.
Last hour
$256.6K
Long $222.5KShort $34.1K
Last 4 hours
$1.45M
Long $498.4KShort $948.7K
Last 24 hours
$6.22M
Long $3.07MShort $3.15M
24h orders
227
orders of $10.0K or more
Most liquidated coins in 24h
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | $1.65M | $571.8K | $1.08M | 35%65% |
| 2 | STRK | $843.3K | $377.0K | $466.3K | 45%55% |
| 3 | NEAR | $452.5K | $179.6K | $272.9K | 40%60% |
| 4 | WLD | $327.0K | $232.5K | $94.5K | 71%29% |
| 5 | SOL | $321.0K | $310.5K | $10.6K | 97%3% |
| 6 | DOGE | $257.0K | $257.0K | $0 | 100%0% |
| 7 | CHIP | $217.1K | $77.3K | $139.8K | 36%64% |
| 8 | TIA | $184.0K | $45.8K | $138.2K | 25%75% |
| 9 | PUMP | $182.9K | $68.7K | $114.2K | 38%62% |
| 10 | MAGIC | $173.5K | $64.0K | $109.4K | 37%63% |
| 11 | CFX | $162.7K | $64.1K | $98.6K | 39%61% |
| 12 | BTC | $158.3K | $82.9K | $75.5K | 52%48% |
| 13 | SUI | $147.8K | $26.9K | $120.9K | 18%82% |
| 14 | FIL | $97.4K | $97.4K | $0 | 100%0% |
| 15 | ZEC | $88.9K | $0 | $88.9K | 0%100% |
| 16 | DOT | $83.6K | $83.6K | $0 | 100%0% |
| 17 | BAT | $74.8K | $33.8K | $41.0K | 45%55% |
| 18 | QUANT | $68.9K | $56.9K | $12.1K | 82%18% |
| 19 | UNI | $68.8K | $17.3K | $51.5K | 25%75% |
| 20 | ARB | $66.8K | $14.7K | $52.1K | 22%78% |
| 21 | ENA | $63.4K | $18.7K | $44.7K | 30%70% |
| 22 | XRP | $59.8K | $59.8K | $0 | 100%0% |
| 23 | kPEPE | $56.5K | $56.5K | $0 | 100%0% |
| 24 | ADA | $40.6K | $27.5K | $13.2K | 68%32% |
| 25 | SNDK | $39.1K | $15.1K | $23.9K | 39%61% |
| 26 | INJ | $28.8K | $18.4K | $10.4K | 64%36% |
| 27 | HYPE | $28.5K | $16.8K | $11.8K | 59%41% |
| 28 | NIGHT | $26.1K | $13.1K | $13.0K | 50%50% |
| 29 | RENDER | $25.1K | $25.1K | $0 | 100%0% |
| 30 | RAY | $18.7K | $18.7K | $0 | 100%0% |
Large liquidations
$50K and up- 08:02$103.9KNEARLong liquidated@ 5.196 · OKX
- 07:26$65.7KWLDLong liquidated@ 0.5471 · OKX
- 06:01$56.3KETHLong liquidated@ 2,503.7 · OKX
- 04:27$82.9KBTCLong liquidated@ 82,858.6 · OKX
- 04:22$692.0KETHShort liquidated@ 2,502.5 · OKX
- 03:59$83.6KDOTLong liquidated@ 1.229 · OKX
- 03:52$160.6KETHLong liquidated@ 2,498.9 · OKX
- 03:51$203.7KSOLLong liquidated@ 109.28 · OKX
- 03:51$250.7KETHLong liquidated@ 2,502.3 · OKX
- 03:10$55.7KSOLLong liquidated@ 109.68 · OKX
- 03:07$59.4KNEARLong liquidated@ 5.26 · OKX
- 22:46$257.0KDOGELong liquidated@ 0.08567 · OKX
- 21:41$55.9KPUMPLong liquidated@ 0.005461 · OKX
- 15:00$76.3KETHShort liquidated@ 2,507.8 · OKX
- 14:46$79.6KPUMPShort liquidated@ 0.005745 · OKX
- 14:29$107.0KSUIShort liquidated@ 1.127 · OKX
- 14:26$250.5KETHShort liquidated@ 2,498.8 · OKX
- 14:11$54.1KNEARShort liquidated@ 5.415 · OKX
- 13:22$51.5KUNIShort liquidated@ 7.58 · OKX
- 07:15$102.2KNEARShort liquidated@ 5.211 · OKX
Learn: What liquidation is and how to avoid it.
Information on Whale Radar is for reference only and is not investment advice. Leveraged derivatives trading can cost you your entire capital.