Ví cá voi 0x0001…a710
0x0001094b9d760df1407279e84c2308a92c85a710Tài sản ký quỹ
$0
Tổng vị thế
$0
L $0 · S $0
Đòn bẩy thực tế
–
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$0
Lãi/lỗ 30 ngày
+$6.1K
từ trước tới nay +$96.7K
Tỷ lệ thắng
58%
337/578 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$136.9K$132.7K$128.5K$124.3K
5/10/202612/10/2026
$150.5K$141.4K$132.3K$123.3K
12/9/202612/10/2026
Phân bổ vị thế
0 coinKhông có vị thế đang mở.
Vị thế đang mở
Không có vị thế đang mở.
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 18:40 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,302.6 | $363.2K | −$2.2K |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $578 | −$3 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $54 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $67 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $13 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $62 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $81 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $28 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $33 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $903 | −$5 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $58 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $10 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $9.2K | −$51 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $82 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $77 | −$0 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $300 | −$2 |
| 18:38 12-10 | BTC | Đóng Long | 83,350 | $38 | −$0 |
| 18:12 12-10 | ZEC | Đóng Long | 1,307.2 | $31.4K | +$125 |
| 17:41 12-10 | ZEC | Mở Long | 1,302 | $1.4K | – |
| 17:41 12-10 | ZEC | Mở Long | 1,302 | $8.9K | – |
| 17:41 12-10 | ZEC | Mở Long | 1,302 | $365 | – |
| 17:41 12-10 | ZEC | Mở Long | 1,302 | $417 | – |
| 17:41 12-10 | ZEC | Mở Long | 1,302 | $20.1K | – |
| 17:15 12-10 | BTC | Mở Long | 83,443 | $41.7K | – |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $5.6K | +$1 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $23.5K | +$6 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $48.6K | +$12 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $23.5K | +$6 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $13.6K | +$3 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $1.7K | +$0 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $336 | +$0 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $8.5K | +$2 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $11.1K | +$3 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $1.3K | +$0 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $2.4K | +$1 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $23.5K | +$6 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $23.7K | +$6 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $10.9K | +$3 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $23.5K | +$6 |
| 15:51 12-10 | xyz:SP500 | Đóng Short | 7,820.1 | $657 | +$0 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.