Ví cá voi 0x325e…9564
0x325edd95bb016c36027ce3b9f7595af7094a9564Tài sản ký quỹ
$190.3K
Tổng vị thế
$1.89M
L $537.5K · S $1.35M
Đòn bẩy thực tế
9.9x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
+$11.7K
Lãi/lỗ 30 ngày
−$35.2K
từ trước tới nay +$5.49M
Tỷ lệ thắng
0%
1/474 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$8.27M$7.96M$7.65M$7.33M
4/10/202611/10/2026
$8.90M$8.37M$7.85M$7.33M
10/9/202611/10/2026
Phân bổ vị thế
2 coinVị thế đang mở
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 04:11 11-10 | ETH | Đóng Long | 2,505.6 | $2.53M | +$6.1K |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $1.8K | −$126 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $499 | −$34 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005725 | $74 | −$5 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $499 | −$34 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $137 | −$9 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $22 | −$1 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $31 | −$2 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $204 | −$14 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $12 | −$1 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $111 | −$8 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $24 | −$2 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $12 | −$1 |
| 21:45 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005732 | $12 | −$1 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $3.2K | −$219 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $169 | −$12 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $2.1K | −$144 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $23 | −$2 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $5.0K | −$344 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $5.0K | −$344 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $403 | −$28 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $459 | −$32 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $1.6K | −$108 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $5.0K | −$344 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $827 | −$57 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $20 | −$1 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $5.0K | −$344 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $1.3K | −$89 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $1.3K | −$89 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $1.3K | −$89 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $466 | −$32 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
| 21:44 10-10 | PUMP | Đóng Short | 0.005731 | $60 | −$4 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.