Ví cá voi 0x44cd…f11b
0x44cd38994fbf89db3f7fa9465ca4aaa78101f11bTài sản ký quỹ
$6.5K
Tổng vị thế
$32.4K
L $32.4K · S $0
Đòn bẩy thực tế
5.0x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$837
Lãi/lỗ 30 ngày
−$27.6K
từ trước tới nay +$61.8K
Tỷ lệ thắng
26%
74/282 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$39.8K$33.8K$27.9K$22.0K
7/10/202614/10/2026
$57.6K$45.0K$32.4K$19.8K
13/9/202614/10/2026
Phân bổ vị thế
1 coinVị thế đang mở
| ZRO | Long | $32.4K | 5x | 2.078 | 2.031 | 0.8072 | −$837 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 03:15 14-10 | xyz:XYZ100 | Mở Short | 30,590.3 | $210.9K | – |
| 03:11 14-10 | xyz:XYZ100 | Mở Short | 30,591.3 | $90.0K | – |
| 02:54 14-10 | xyz:XYZ100 | Mở Short | 30,561.7 | $280.0K | – |
| 02:49 14-10 | xyz:XYZ100 | Mở Short | 30,565 | $30.0K | – |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $435 | −$12 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $843 | −$23 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $253 | −$7 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $758 | −$21 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $4.8K | −$130 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $390 | −$11 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.3K | −$36 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.3K | −$36 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $149 | −$4 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $236 | −$6 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $154 | −$4 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.3K | −$36 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.2K | −$32 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $542 | −$15 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.2K | −$32 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $312 | −$9 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.0K | −$27 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.3K | −$34 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $173 | −$5 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $375 | −$10 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.3K | −$36 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $1.3K | −$36 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.023 | $4.5K | −$122 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.025 | $131 | −$3 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.025 | $183 | −$5 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.025 | $140 | −$4 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.025 | $113 | −$3 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.025 | $229 | −$6 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.025 | $1.3K | −$35 |
| 02:46 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.025 | $5.1K | −$133 |
| 02:46 14-10 | BTC | Đóng Long | 83,135 | $299.2K | −$1.1K |
| 02:46 14-10 | ETH | Đóng Long | 2,502.2 | $169.0K | −$753 |
| 02:45 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.026 | $1.3K | −$34 |
| 02:45 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.026 | $11 | −$0 |
| 02:45 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.026 | $4.9K | −$127 |
| 02:45 14-10 | ZRO | Đóng Long | 2.027 | $336 | −$8 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.