Ví cá voi 0x71d0…8c26
0x71d0e11ebb6150cebe20cf62f798be1a50108c26Tài sản ký quỹ
$10.84M
Tổng vị thế
$6.70M
L $2.91M · S $3.79M
Đòn bẩy thực tế
0.6x
tổng vị thế / ký quỹ
Lãi/lỗ chưa chốt
−$28.4K
Lãi/lỗ 30 ngày
+$2.55M
từ trước tới nay +$4.25M
Tỷ lệ thắng
67%
810/1201 lệnh đóng có lãi
Giá trị tài khoản
Hyperliquid$15.02M$13.70M$12.39M$11.07M
4/10/202611/10/2026
$16.00M$14.25M$12.50M$10.75M
11/9/202611/10/2026
Phân bổ vị thế
20 coinVị thế đang mở
| XRP | Short | $1.10M | 20x | 1.37 | 1.395 | 14.206 | −$19.7K | |
| STRK | Short | $893.7K | 5x | 0.1095 | 0.1061 | 1.226 | +$23.9K | |
| ZEC | Long | $614.5K | 10x | 1,220 | 1,228.1 | – | – | +$3.9K |
| ETH | Long | $544.2K | 25x | 2,503.4 | 2,506.4 | – | – | +$606 |
| BTC | Short | $515.0K | 40x | 82,084.9 | 83,042 | 1,727,629.1 | −$5.9K | |
| NEAR | Long | $409.7K | 10x | 5.222 | 5.256 | – | – | +$2.8K |
| DOGE | Short | $407.5K | 10x | 0.08398 | 0.08543 | 2.146 | −$6.8K | |
| HYPE | Long | $299.1K | 10x | 84.944 | 84.985 | – | – | +$354 |
| TIA | Short | $239.8K | 5x | 0.5909 | 0.6122 | 24.663 | −$9.1K | |
| ADA | Short | $211.3K | 10x | 0.2324 | 0.2478 | 11.777 | −$13.2K | |
| LTC | Long | $204.1K | 10x | 64.519 | 63.543 | – | – | −$3.1K |
| SOL | Short | $162.9K | 20x | 109.537 | 109.63 | 6,889 | −$138 | |
| AVAX | Long | $155.4K | 10x | 10.636 | 10.299 | – | – | −$5.1K |
| ICP | Long | $143.3K | 5x | 3.058 | 3.059 | – | – | +$46 |
| XPL | Short | $139.2K | 10x | 0.08718 | 0.08710 | 6.04 | +$201 | |
| PUMP | Long | $138.0K | 10x | 0.005458 | 0.005464 | – | – | +$130 |
| TRUMP | Long | $137.7K | 10x | 1.953 | 1.878 | – | – | −$5.5K |
| XLM | Long | $134.3K | 5x | 0.1881 | 0.1956 | – | – | +$5.1K |
| ARB | Long | $131.6K | 10x | 0.1891 | 0.1952 | – | – | +$4.0K |
| INJ | Short | $119.4K | 5x | 7.643 | 7.698 | 612.906 | −$858 |
Lịch sử lệnh gần đây
40 lệnh| 12:16 11-10 | STRK | Mở Short | 0.1072 | $7.7K | – |
| 12:16 11-10 | @272 | Bán | 1,229.1 | $2.5K | +$5 |
| 12:16 11-10 | STRK | Đóng Short | 0.1108 | $58.4K | +$1.9K |
| 12:16 11-10 | STRK | Đóng Short | 0.1066 | $406 | +$11 |
| 12:15 11-10 | ANIME | Đóng Long | 0.003195 | $12 | −$0 |
| 12:15 11-10 | TIA | Đóng Short | 0.6135 | $102 | −$4 |
| 12:15 11-10 | NEAR | Đóng Long | 5.204 | $9.6K | −$11 |
| 12:15 11-10 | NEAR | Đóng Long | 5.246 | $74 | +$0 |
| 12:15 11-10 | NEAR | Đóng Long | 5.246 | $293 | +$1 |
| 12:15 11-10 | NEAR | Đóng Long | 5.246 | $158 | +$1 |
| 12:15 11-10 | NEAR | Đóng Long | 5.246 | $197 | +$1 |
| 12:14 11-10 | NEAR | Mở Long | 5.241 | $149.8K | – |
| 12:14 11-10 | STRK | Đóng Short | 0.1061 | $844 | +$27 |
| 12:14 11-10 | STRK | Đóng Short | 0.1061 | $844 | +$27 |
| 12:14 11-10 | ANIME | Đóng Long | 0.003196 | $12 | −$0 |
| 12:14 11-10 | STRK | Đóng Short | 0.1062 | $845 | +$26 |
| 12:14 11-10 | STRK | Đóng Short | 0.1064 | $845 | +$24 |
| 12:14 11-10 | WLFI | Đóng Long | 0.05703 | $133 | +$7 |
| 12:14 11-10 | WLFI | Đóng Long | 0.05703 | $158 | +$9 |
| 12:13 11-10 | WLFI | Đóng Long | 0.05703 | $1.3K | +$72 |
| 12:13 11-10 | TIA | Đóng Short | 0.6148 | $801 | −$31 |
| 12:13 11-10 | TIA | Đóng Short | 0.6161 | $100 | −$4 |
| 12:13 11-10 | ETHFI | Đóng Long | 0.7007 | $52 | +$3 |
| 12:13 11-10 | ETHFI | Đóng Long | 0.7136 | $2.1K | +$168 |
| 12:13 11-10 | GRIFFAIN | Đóng Short | 0.01741 | $104 | +$0 |
| 12:12 11-10 | GRIFFAIN | Đóng Short | 0.01741 | $352 | +$2 |
| 12:12 11-10 | STRK | Mở Short | 0.1074 | $41.2K | – |
| 12:11 11-10 | ANIME | Đóng Long | 0.003196 | $12 | −$0 |
| 12:11 11-10 | STRK | Mở Short | 0.1073 | $64.9K | – |
| 12:11 11-10 | WLFI | Đóng Long | 0.05700 | $429 | +$23 |
| 12:11 11-10 | WLFI | Đóng Long | 0.05700 | $48 | +$3 |
| 12:10 11-10 | ANIME | Đóng Long | 0.003195 | $12 | −$0 |
| 12:08 11-10 | SPX | Đóng Short | 0.3714 | $778 | −$14 |
| 12:08 11-10 | ANIME | Mở Long | 0.003193 | $12 | – |
| 12:06 11-10 | NEAR | Đóng Long | 5.285 | $12.0K | +$165 |
| 12:06 11-10 | ANIME | Mở Long | 0.003196 | $12 | – |
| 12:05 11-10 | NEAR | Đóng Long | 5.302 | $12.0K | +$204 |
| 12:05 11-10 | SUSHI | Đóng Long | 0.2372 | $30 | +$3 |
| 12:05 11-10 | 2Z | Đóng Long | 0.03685 | $51 | −$8 |
| 12:04 11-10 | GRIFFAIN | Đóng Short | 0.01741 | $172 | +$1 |
Thông tin trên Radar Cá Voi chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch phái sinh có đòn bẩy có thể khiến bạn mất toàn bộ vốn.